来源:证券时报网
媒体
2025-05-12 16:34:53
(原标题:创新药概念下跌0.60%,主力资金净流出95股)
截至5月12日收盘,创新药概念下跌0.60%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,迈威生物、百济神州、泽璟制药等跌幅居前,股价上涨的有76只,涨幅居前的有通化金马、新开源、*ST赛隆等,分别上涨6.84%、6.25%、5.01%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
中船系 | 6.55 | 重组蛋白 | -0.94 |
成飞概念 | 5.77 | 代糖概念 | -0.82 |
军工信息化 | 4.28 | 转基因 | -0.77 |
同花顺果指数 | 4.17 | 创新药 | -0.60 |
国产航母 | 3.73 | 粮食概念 | -0.60 |
军民融合 | 3.69 | 玉米 | -0.59 |
航空发动机 | 3.42 | 大豆 | -0.45 |
人形机器人 | 3.20 | 农业种植 | -0.31 |
减速器 | 3.20 | 生物质能发电 | -0.28 |
军工 | 3.15 | 减肥药 | -0.24 |
资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流出6.36亿元,其中,95股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流出2.55亿元,净流出资金居前的还有博瑞医药、百济神州、信立泰等,主力资金分别净流出9247.96万元、7226.32万元、6037.48万元。今日主力资金净流入居前的概念股有通化金马、科伦药业、迈威生物等,主力资金分别净流入6212.72万元、4793.67万元、4567.19万元。(数据宝)
创新药概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | -4.01 | 1.32 | -25492.53 |
688166 | 博瑞医药 | -3.34 | 3.24 | -9247.96 |
688235 | 百济神州 | -9.04 | 3.99 | -7226.32 |
002294 | 信立泰 | -5.75 | 1.59 | -6037.48 |
688266 | 泽璟制药 | -7.80 | 2.14 | -5042.00 |
300723 | 一品红 | -1.36 | 2.96 | -4614.17 |
300039 | 上海凯宝 | -1.00 | 2.71 | -4441.23 |
688382 | 益方生物 | -5.21 | 3.49 | -4029.98 |
300255 | 常山药业 | -0.31 | 4.38 | -3322.72 |
688578 | 艾力斯 | -1.07 | 1.05 | -2857.98 |
000566 | 海南海药 | -2.28 | 4.10 | -2685.50 |
688331 | 荣昌生物 | -2.03 | 5.35 | -2648.44 |
000661 | 长春高新 | -1.35 | 1.28 | -2251.61 |
600129 | 太极集团 | 0.53 | 1.56 | -2242.41 |
000963 | 华东医药 | -2.86 | 0.95 | -2220.12 |
002773 | 康弘药业 | -3.53 | 1.69 | -2051.65 |
688136 | 科兴制药 | -2.77 | 1.52 | -1992.98 |
300347 | 泰格医药 | -0.31 | 1.77 | -1983.21 |
688068 | 热景生物 | -5.39 | 4.08 | -1842.96 |
600079 | 人福医药 | -1.01 | 1.14 | -1759.73 |
603087 | 甘李药业 | -0.96 | 2.29 | -1647.71 |
002424 | ST百灵 | -0.75 | 1.71 | -1579.52 |
002317 | 众生药业 | -1.24 | 3.87 | -1488.22 |
002821 | 凯莱英 | -0.37 | 1.29 | -1351.53 |
688506 | 百利天恒 | -6.08 | 1.59 | -1333.51 |
688181 | 八亿时空 | -1.80 | 2.58 | -1231.75 |
002675 | 东诚药业 | -5.60 | 3.52 | -1213.65 |
300725 | 药石科技 | 2.08 | 2.51 | -1068.12 |
600351 | 亚宝药业 | -0.16 | 2.20 | -1034.39 |
600062 | 华润双鹤 | -0.16 | 0.80 | -971.40 |
603456 | 九洲药业 | 0.58 | 1.43 | -965.51 |
000999 | 华润三九 | -0.55 | 0.53 | -962.10 |
600380 | 健康元 | -0.19 | 0.79 | -952.47 |
300485 | 赛升药业 | -1.47 | 3.45 | -888.24 |
600422 | 昆药集团 | -0.32 | 1.28 | -862.32 |
300003 | 乐普医疗 | 0.35 | 0.69 | -846.56 |
301096 | 百诚医药 | -0.11 | 2.86 | -837.43 |
603367 | 辰欣药业 | -0.67 | 0.86 | -828.84 |
300436 | 广生堂 | -1.59 | 1.75 | -815.09 |
688658 | 悦康药业 | -1.90 | 1.81 | -797.01 |
300026 | 红日药业 | 0.00 | 1.01 | -778.43 |
688336 | 三生国健 | -4.15 | 0.59 | -765.82 |
002038 | 双鹭药业 | -0.61 | 0.96 | -763.35 |
688428 | 诺诚健华 | -2.77 | 2.58 | -723.77 |
688180 | 君实生物 | -0.97 | 0.89 | -676.91 |
688520 | 神州细胞 | -0.72 | 0.59 | -630.43 |
688192 | 迪哲医药 | -7.36 | 3.34 | -628.92 |
688488 | 艾迪药业 | -2.67 | 2.02 | -568.25 |
000989 | 九芝堂 | 0.37 | 2.70 | -536.31 |
600774 | 汉商集团 | -1.16 | 6.66 | -495.24 |
301201 | 诚达药业 | 0.33 | 7.89 | -458.90 |
600535 | 天士力 | -1.04 | 0.88 | -456.16 |
688222 | 成都先导 | -0.58 | 1.74 | -416.96 |
002793 | 罗欣药业 | -0.92 | 1.81 | -412.56 |
688176 | 亚虹医药 | -2.63 | 1.97 | -408.45 |
002250 | 联化科技 | 0.62 | 1.78 | -405.97 |
600056 | 中国医药 | 0.39 | 0.46 | -401.91 |
002007 | 华兰生物 | -0.24 | 0.59 | -378.12 |
301393 | 昊帆生物 | -1.31 | 6.83 | -372.40 |
600332 | 白云山 | 0.45 | 0.33 | -369.68 |
601089 | 福元医药 | -0.94 | 1.92 | -365.02 |
300158 | 振东制药 | 0.00 | 1.24 | -364.79 |
603590 | 康辰药业 | -3.98 | 1.85 | -328.97 |
300404 | 博济医药 | 0.36 | 2.82 | -328.18 |
688505 | 复旦张江 | 0.00 | 0.43 | -326.63 |
300149 | 睿智医药 | -0.16 | 1.75 | -318.72 |
688317 | 之江生物 | 0.12 | 0.67 | -295.62 |
002907 | 华森制药 | -1.92 | 3.12 | -288.03 |
301230 | 泓博医药 | 0.47 | 5.97 | -280.48 |
688321 | 微芯生物 | 0.29 | 0.71 | -270.23 |
600080 | 金花股份 | -0.41 | 1.53 | -256.35 |
002653 | 海思科 | -1.51 | 0.57 | -256.06 |
300142 | 沃森生物 | 0.59 | 0.92 | -237.63 |
603998 | 方盛制药 | -0.31 | 1.89 | -232.36 |
002332 | 仙琚制药 | 1.08 | 1.99 | -172.21 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.30 | 5.64 | -155.07 |
688177 | 百奥泰 | -2.51 | 0.75 | -143.48 |
300759 | 康龙化成 | 0.26 | 1.36 | -140.58 |
688302 | 海创药业 | -4.81 | 4.71 | -136.52 |
600881 | 亚泰集团 | 0.00 | 1.17 | -120.42 |
000931 | 中关村 | -0.60 | 1.40 | -99.75 |
300584 | 海辰药业 | 0.40 | 1.68 | -92.47 |
300016 | 北陆药业 | 0.00 | 1.35 | -90.04 |
688202 | 美迪西 | 1.35 | 1.30 | -75.65 |
002755 | 奥赛康 | -4.12 | 1.12 | -69.70 |
603229 | 奥翔药业 | 0.13 | 0.60 | -68.00 |
300204 | 舒泰神 | -6.36 | 6.95 | -67.12 |
600721 | 百花医药 | -0.14 | 4.15 | -50.17 |
000538 | 云南白药 | 0.02 | 0.33 | -42.32 |
300233 | 金城医药 | -1.47 | 6.44 | -33.38 |
603127 | 昭衍新药 | -1.12 | 3.66 | -33.02 |
600682 | 南京新百 | -0.31 | 0.77 | -25.15 |
301408 | 华人健康 | 0.42 | 2.06 | -24.69 |
688553 | 汇宇制药 | -2.49 | 1.72 | -23.55 |
301015 | 百洋医药 | 0.83 | 0.75 | -6.78 |
301103 | 何氏眼科 | 0.24 | 1.66 | 1.96 |
600867 | 通化东宝 | 0.00 | 0.56 | 5.71 |
600851 | 海欣股份 | 0.15 | 1.17 | 17.94 |
688221 | 前沿生物 | 0.94 | 0.83 | 28.46 |
688189 | 南新制药 | 0.47 | 1.28 | 28.51 |
688799 | 华纳药厂 | -0.91 | 3.88 | 36.81 |
688197 | 首药控股 | -0.78 | 1.08 | 37.01 |
000756 | 新华制药 | 0.58 | 0.91 | 37.44 |
688443 | 智翔金泰 | -4.34 | 2.50 | 40.06 |
002398 | 垒知集团 | 0.84 | 2.06 | 43.80 |
688566 | 吉贝尔 | 1.50 | 1.32 | 52.15 |
301333 | 诺思格 | 1.27 | 2.93 | 59.09 |
000739 | 普洛药业 | 0.50 | 0.68 | 59.24 |
002873 | 新天药业 | -0.11 | 1.25 | 74.71 |
002020 | 京新药业 | -1.55 | 1.91 | 84.99 |
002864 | 盘龙药业 | 0.25 | 2.98 | 86.60 |
688356 | 键凯科技 | 0.97 | 0.85 | 92.06 |
688163 | 赛伦生物 | 0.69 | 1.32 | 92.59 |
002082 | 万邦德 | -1.04 | 0.96 | 94.28 |
688319 | 欧林生物 | -1.08 | 0.99 | 95.06 |
300878 | 维康药业 | 1.41 | 1.19 | 95.96 |
603259 | 药明康德 | 0.59 | 1.49 | 96.95 |
605199 | ST葫芦娃 | 2.07 | 3.88 | 101.66 |
300601 | 康泰生物 | 0.93 | 0.90 | 103.29 |
003020 | 立方制药 | 1.64 | 5.72 | 123.98 |
688198 | 佰仁医疗 | -0.22 | 0.19 | 149.88 |
688373 | 盟科药业 | -0.63 | 4.09 | 151.62 |
002940 | 昂利康 | -0.88 | 1.45 | 160.31 |
600216 | 浙江医药 | 0.75 | 1.54 | 160.57 |
002099 | 海翔药业 | 0.58 | 0.76 | 175.13 |
000078 | 海王生物 | 0.43 | 0.48 | 191.79 |
002900 | 哈三联 | 0.53 | 4.37 | 196.71 |
300683 | 海特生物 | 0.70 | 0.72 | 202.58 |
600513 | 联环药业 | 0.66 | 2.30 | 216.87 |
301257 | 普蕊斯 | -0.60 | 4.16 | 235.93 |
002004 | 华邦健康 | -0.49 | 0.84 | 245.52 |
603567 | 珍宝岛 | -0.45 | 0.46 | 246.78 |
300147 | ST香雪 | 0.68 | 4.67 | 248.30 |
000513 | 丽珠集团 | -0.45 | 0.98 | 273.37 |
688091 | 上海谊众 | -0.14 | 0.61 | 304.18 |
002399 | 海普瑞 | 0.27 | 0.26 | 330.52 |
000597 | 东北制药 | -0.58 | 0.95 | 349.42 |
000908 | *ST景峰 | -0.60 | 2.71 | 351.14 |
688131 | 皓元医药 | -1.64 | 1.40 | 363.15 |
301520 | 万邦医药 | 1.52 | 3.51 | 375.44 |
002019 | 亿帆医药 | 0.00 | 1.38 | 389.24 |
300254 | 仟源医药 | 1.32 | 3.80 | 435.59 |
002923 | 润都股份 | -0.50 | 10.15 | 459.64 |
002737 | 葵花药业 | 0.50 | 0.57 | 461.68 |
600200 | *ST苏吴 | 2.58 | 12.80 | 470.62 |
300765 | 新诺威 | -3.19 | 0.88 | 493.00 |
600420 | 国药现代 | 0.19 | 0.71 | 577.92 |
688687 | 凯因科技 | -5.02 | 6.64 | 585.42 |
300238 | 冠昊生物 | 1.36 | 3.47 | 640.32 |
601607 | 上海医药 | 0.28 | 0.28 | 645.98 |
002898 | *ST赛隆 | 5.01 | 7.61 | 650.44 |
688117 | 圣诺生物 | 1.60 | 5.18 | 668.35 |
002550 | 千红制药 | -0.17 | 1.85 | 683.24 |
000623 | 吉林敖东 | 1.24 | 0.79 | 685.17 |
300558 | 贝达药业 | -2.45 | 1.93 | 744.43 |
002370 | 亚太药业 | 0.00 | 2.59 | 756.50 |
600572 | 康恩贝 | 0.23 | 0.76 | 767.53 |
300122 | 智飞生物 | 1.61 | 1.01 | 796.60 |
300009 | 安科生物 | 1.09 | 0.89 | 862.59 |
300363 | 博腾股份 | 1.76 | 1.41 | 930.35 |
000813 | 德展健康 | 0.64 | 1.16 | 962.30 |
600267 | 海正药业 | -0.57 | 1.25 | 1008.08 |
603707 | 健友股份 | 2.58 | 1.47 | 1037.74 |
600557 | 康缘药业 | 1.25 | 1.31 | 1131.09 |
301263 | 泰恩康 | 1.18 | 3.18 | 1153.75 |
600998 | 九州通 | 0.58 | 0.63 | 1200.61 |
688550 | 瑞联新材 | -0.50 | 1.88 | 1462.04 |
600196 | 复星医药 | 0.30 | 0.52 | 1635.14 |
300199 | 翰宇药业 | 0.69 | 7.33 | 1701.95 |
600521 | 华海药业 | 2.05 | 1.65 | 2104.48 |
002603 | 以岭药业 | 2.31 | 1.05 | 2108.00 |
300181 | 佐力药业 | 1.45 | 3.17 | 2224.05 |
600645 | 中源协和 | 1.09 | 1.91 | 2302.66 |
688513 | 苑东生物 | -1.60 | 2.32 | 2379.71 |
688278 | 特宝生物 | 0.89 | 0.61 | 3159.04 |
300109 | 新开源 | 6.25 | 4.13 | 3686.20 |
002262 | 恩华药业 | -1.16 | 1.66 | 4449.66 |
688062 | 迈威生物 | -10.96 | 15.55 | 4567.19 |
002422 | 科伦药业 | -2.46 | 1.85 | 4793.67 |
000766 | 通化金马 | 6.84 | 7.21 | 6212.72 |
证券时报网
2025-05-12
证券时报网
2025-05-12
证券时报网
2025-05-12
证券时报
2025-05-12
证券时报
2025-05-12
证券时报网
2025-05-12
证券之星资讯
2025-05-12
证券之星资讯
2025-05-12
证券之星资讯
2025-05-12