来源:证券时报网
媒体
2025-05-07 11:07:00
(原标题:【盘中播报】沪指涨0.55% 国防军工行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨0.55%,A股成交量617.56亿股,成交金额7562.66亿元,比上一个交易日增加12.26%。个股方面,3141只个股上涨,其中涨停78只,2010只个股下跌,其中跌停18只。从申万行业来看,国防军工、房地产、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.76%、1.23%、1.22%;传媒、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.65%、0.37%、0.22%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.76 | 276.94 | 62.89 | 晨曦航空 | 16.56 |
房地产 | 1.23 | 123.81 | 85.30 | 三湘印象 | 10.14 |
银行 | 1.22 | 117.66 | -8.65 | 西安银行 | 3.19 |
非银金融 | 1.00 | 398.67 | 78.76 | 弘业期货 | 10.02 |
石油石化 | 0.94 | 37.70 | -3.20 | 润贝航科 | 10.01 |
纺织服饰 | 0.82 | 95.62 | 25.04 | 华纺股份 | 10.17 |
美容护理 | 0.73 | 35.37 | -7.51 | 依依股份 | 3.92 |
轻工制造 | 0.64 | 115.05 | 12.71 | 天振股份 | 13.91 |
环保 | 0.61 | 62.95 | 6.16 | 圣元环保 | 13.09 |
家用电器 | 0.60 | 170.63 | 12.11 | 禾盛新材 | 10.01 |
电力设备 | 0.56 | 482.08 | 9.74 | 中超控股 | 10.09 |
商贸零售 | 0.55 | 125.91 | 14.38 | 德必集团 | 20.00 |
基础化工 | 0.52 | 418.94 | 17.37 | 长华化学 | 20.02 |
公用事业 | 0.49 | 153.92 | 8.94 | 京运通 | 9.92 |
交通运输 | 0.48 | 126.92 | -2.89 | 大众交通 | 10.06 |
农林牧渔 | 0.47 | 95.20 | 13.34 | 一致魔芋 | 15.47 |
建筑材料 | 0.46 | 46.51 | 15.26 | 三峡新材 | 5.00 |
有色金属 | 0.44 | 275.27 | -13.58 | 华阳新材 | 7.69 |
食品饮料 | 0.44 | 150.96 | 3.65 | 骑士乳业 | 5.59 |
汽车 | 0.44 | 496.38 | 17.06 | 华阳变速 | 24.23 |
建筑装饰 | 0.42 | 109.65 | 3.58 | 山水比德 | 12.29 |
煤炭 | 0.39 | 26.83 | -2.19 | 新大洲A | 3.89 |
机械设备 | 0.32 | 707.03 | 14.92 | 金明精机 | 20.00 |
钢铁 | 0.15 | 42.99 | -16.10 | 广大特材 | 3.90 |
医药生物 | 0.11 | 409.17 | 11.86 | 锦好医疗 | 29.96 |
社会服务 | -0.08 | 58.41 | -15.20 | 学大教育 | -4.17 |
通信 | -0.14 | 338.47 | -0.93 | *ST精伦 | -5.16 |
综合 | -0.17 | 12.57 | 12.84 | 东阳光 | -1.57 |
计算机 | -0.22 | 936.83 | 6.96 | ST立方 | -7.24 |
电子 | -0.37 | 931.51 | 12.46 | 翱捷科技 | -7.07 |
传媒 | -0.65 | 182.72 | -12.84 | 上海电影 | -5.45 |
证券时报网
2025-05-07
证券时报网
2025-05-07
券商中国
2025-05-07
券商中国
2025-05-07
券商中国
2025-05-07
证券时报网
2025-05-07
证券之星资讯
2025-05-07
证券之星资讯
2025-05-07
证券之星资讯
2025-05-07