来源:金吾财讯
2025-05-02 09:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-05-01股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 32.00 | 2146.62 |
思派健康(00314) | 12.48 | 54.66 |
上海石油化工股份(00338) | 204.60 | 236.93 |
天安卓健(00383) | 17.50 | 13.65 |
旭日企业(00393) | 3.60 | 4.61 |
嬴集团(00397) | 500.00 | 35.07 |
四环医药(00460) | 68.50 | 48.64 |
亚洲金融(00662) | 3.40 | 13.60 |
中国东方航空股份(00670) | 300.00 | 693.43 |
阅文集团(00772) | 20.00 | 534.05 |
摩比发展(00947) | 0.30 | 0.04 |
威高股份(01066) | 1.00 | 5.69 |
民银资本(01141) | 4.70 | 1.35 |
友邦保险(01299) | 377.36 | 21716.84 |
中国宏桥(01378) | 466.65 | 6482.84 |
周黑鸭(01458) | 78.00 | 196.51 |
欧康维视生物-B(01477) | 2.00 | 10.84 |
极兔速递-W(01519) | 130.00 | 782.26 |
力鸿检验(01586) | 6.40 | 16.21 |
澳优(01717) | 2.70 | 5.23 |
国泰君安国际(01788) | 50.00 | 49.93 |
中国旭阳集团(01907) | 6.00 | 15.03 |
中远海控(01919) | 1297.15 | 15085.21 |
清科创业(01945) | 3.32 | 4.55 |
太古地产(01972) | 20.86 | 353.50 |
天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.60 |
彩客新能源(01986) | 0.70 | 0.47 |
和铂医药-B(02142) | 27.00 | 231.56 |
归创通桥-B(02190) | 5.00 | 90.69 |
复星医药(02196) | 70.95 | 996.98 |
和誉-B(02256) | 10.00 | 76.93 |
百宏实业(02299) | 0.80 | 3.63 |
乐华娱乐(02306) | 42.00 | 26.28 |
蒙牛乳业(02319) | 2.00 | 37.75 |
中远海发(02866) | 263.90 | 230.90 |
希玛医疗(03309) | 23.20 | 38.74 |
安东油田服务(03337) | 216.00 | 203.17 |
中裕能源(03633) | 100.00 | 428.99 |
时代电气(03898) | 129.50 | 4025.44 |
百融云-W(06608) | 0.40 | 3.10 |
天福(06868) | 1.30 | 4.38 |
捷利交易宝(08017) | 40.00 | 16.00 |
名创优品(09896) | 5.76 | 196.16 |
智通财经
2025-05-02
智通财经
2025-05-02
智通财经
2025-05-02
智通财经
2025-05-02
智通财经
2025-05-02
智通财经
2025-05-02
证券之星资讯
2025-05-02
证券之星资讯
2025-04-30
证券之星资讯
2025-04-30