|

股票

今日299家公司公布年报 16家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-04-30 10:29:53

(原标题:今日299家公司公布年报 16家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,4月30日共有299家公司公布2024年年报,其中110家净利润同比增长,189家同比下降,143家营业收入同比增长,156家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有有方科技等78家,净利润和营业收入均下降的有ST锦港等124家,业绩增幅翻倍的公司有16家,其中有方科技增幅最大,达360.84%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688159有方科技  1.0900 10024.63  360.84 306915.09  229.33
601989中国重工  0.0570 131067.90  266.605543629.64   18.70
600360ST华微  0.1300 12773.39  246.45 205760.82   18.13
600200江苏吴中  0.0990 7048.35  197.97 159851.03  -28.64
600366宁波韵升  0.0873 9507.96  141.81 504145.47   -6.11
002538司尔特  0.3648 31141.98  137.79 428255.57   9.44
688418震有科技  0.1425 2743.70  131.70 95165.82   7.60
600462*ST九有  0.0338 2086.04  130.73 50360.96   24.63
688152麒麟信安  0.1000  793.57  126.35 28637.88   75.24
688525佰维存储  0.3700 16123.34  125.82 669518.51   86.46
600234*ST科新  0.1523 3997.70  123.43 37454.10  434.28
603363*ST傲农  0.6700 57934.50  115.87 876267.28  -54.97
603668天马科技  0.0500 2603.27  113.88 585412.96  -16.34
600004白云机场  0.3900 92584.75  109.51 742359.72   15.44
688247宣泰医药  0.2800 12770.06  109.09 51161.93   70.61
603828ST柯利达  0.0100  858.31  106.69 245981.18   -3.14
002336*ST人乐 -0.0393 -1729.65   96.52 143032.89  -49.86
300626华瑞股份 -0.0200 -326.81   96.40 75194.55   12.94
300167*ST迪威 -0.0231 -834.30   96.39 41606.23   -4.56
600301华锡有色  1.0400 65774.02   87.72 463093.76   44.68
603557ST起步 -0.2161 -11644.17   82.25 32725.70   22.25
688567孚能科技 -0.2700 -33205.94   82.221168046.86  -28.94
603861白云电器  0.4500 19630.47   79.05 498526.07   15.12
830974凯大催化  0.1200 2032.59   75.04 106160.81  -22.08
600791京能置业 -0.2410 -10912.69   73.19 545859.45   20.36
601500通用股份  0.2400 37388.24   72.81 695805.04   37.39
605117德业股份  4.7600 296034.71   65.291120646.76   49.82
605069正和生态 -0.7900 -16790.68   61.16 35631.90  118.00
688661和林微纳 -0.0745 -870.81   58.41 56901.09   99.13
600186莲花控股  0.1200 20258.28   55.92 264644.05   25.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-06-10

首页 股票 财经 基金 导航