来源:证券时报网
媒体
2025-04-29 16:47:41
(原标题:北交所成交活跃股:6股换手率超20%)
4月29日,北交所个股合计成交量9.72亿股,成交额198.49亿元,成交额相对上一交易日减少8.11亿元,个股来看,收盘上涨的共176只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有176只,占可交易个股的66.42%,收盘涨幅居前的有春光智能、富恒新材、芭薇股份,分别上涨15.79%、15.07%、13.36%。收盘股价下跌的有86只,跌幅居前的有云创数据、殷图网联、常辅股份等,分别下跌26.15%、12.01%、11.21%。
成交方面,全天成交额超亿元的股票共有58只,成交额居前的北交所股票有并行科技、锦波生物、富恒新材等,成交额分别为6.86亿元、6.19亿元、5.73亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有35只,其中,6股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有66只,换手率在1%~5%之间的有153只。全天换手率居前的股票有富恒新材、芭薇股份、灿能电力等,换手率分别为34.23%、28.92%、26.06%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 换手率 (%) | 成交额 (万元) |
---|---|---|---|---|---|
839493 | 并行科技 | 168.80 | -0.82 | 12.58 | 68603.46 |
832982 | 锦波生物 | 413.31 | 9.86 | 3.37 | 61862.72 |
832469 | 富恒新材 | 16.80 | 15.07 | 34.23 | 57301.38 |
920029 | 开发科技 | 106.25 | 3.71 | 12.78 | 41758.23 |
920002 | 万达轴承 | 238.49 | 2.14 | 23.44 | 32506.08 |
835305 | 云创数据 | 14.09 | -26.15 | 25.75 | 29709.08 |
834599 | 同力股份 | 21.28 | 6.03 | 4.01 | 29349.58 |
836247 | 华密新材 | 26.03 | 7.92 | 11.63 | 27042.65 |
839273 | 一致魔芋 | 39.55 | -5.22 | 8.72 | 23725.82 |
920116 | 星图测控 | 72.73 | -3.31 | 8.81 | 23638.07 |
871396 | 常辅股份 | 29.30 | -11.21 | 18.34 | 23503.87 |
870299 | 灿能电力 | 19.32 | -10.89 | 26.06 | 23171.86 |
830799 | 艾融软件 | 56.30 | -0.93 | 3.28 | 21798.74 |
837023 | 芭薇股份 | 23.25 | 13.36 | 28.92 | 21747.51 |
920106 | 林泰新材 | 129.00 | 1.10 | 12.95 | 20000.86 |
833171 | 国航远洋 | 6.41 | -9.46 | 10.55 | 19591.06 |
430425 | 乐创技术 | 29.10 | 6.63 | 15.78 | 18808.41 |
833394 | 民士达 | 41.11 | 1.06 | 9.23 | 18313.54 |
833533 | 骏创科技 | 49.65 | 0.57 | 9.64 | 17801.66 |
832522 | 纳科诺尔 | 50.90 | -3.45 | 3.84 | 17739.53 |
873593 | 鼎智科技 | 46.84 | 4.32 | 3.18 | 16987.36 |
836239 | 长虹能源 | 45.41 | 4.03 | 7.61 | 16972.83 |
832149 | 利尔达 | 14.35 | 7.41 | 10.24 | 16725.92 |
832419 | 路斯股份 | 20.83 | 1.96 | 8.51 | 16505.63 |
834261 | 一诺威 | 14.84 | 3.41 | 6.56 | 16442.84 |
834682 | 球冠电缆 | 11.88 | -9.93 | 8.51 | 16191.38 |
430478 | 峆一药业 | 26.33 | 9.03 | 18.39 | 15969.41 |
430418 | 苏轴股份 | 38.19 | 2.19 | 3.15 | 15647.76 |
832735 | 德源药业 | 53.30 | -0.82 | 4.22 | 15646.06 |
832225 | 利通科技 | 17.70 | 8.79 | 10.51 | 15353.70 |
837046 | 亿能电力 | 16.20 | -8.22 | 18.08 | 15302.45 |
872190 | 雷神科技 | 30.05 | 3.34 | 5.02 | 14736.87 |
831087 | 秋乐种业 | 17.63 | -2.33 | 5.10 | 14691.32 |
831961 | 创远信科 | 19.51 | -1.12 | 6.91 | 14355.12 |
872351 | 华光源海 | 21.02 | -3.67 | 19.07 | 14313.00 |
430047 | 诺思兰德 | 18.35 | 1.66 | 4.39 | 14276.53 |
839946 | 华阳变速 | 9.17 | 6.26 | 16.21 | 14171.70 |
831195 | 三祥科技 | 16.13 | 12.88 | 12.51 | 14106.82 |
430139 | 华岭股份 | 23.68 | -1.09 | 2.22 | 13663.60 |
831768 | 拾比佰 | 11.38 | 4.88 | 15.94 | 13327.33 |
832786 | 骑士乳业 | 9.87 | 0.00 | 12.05 | 13158.15 |
838924 | 广脉科技 | 29.02 | 2.80 | 7.17 | 12732.03 |
835985 | 海泰新能 | 9.58 | -10.88 | 6.45 | 12712.09 |
832491 | 奥迪威 | 29.02 | 4.01 | 3.83 | 12493.77 |
836892 | 广咨国际 | 17.71 | -4.94 | 5.16 | 12164.39 |
835174 | 五新隧装 | 31.96 | 9.45 | 4.42 | 12078.54 |
838810 | 春光智能 | 16.28 | 15.79 | 16.48 | 11875.82 |
831689 | 克莱特 | 37.50 | -4.41 | 8.19 | 11762.04 |
831856 | 浩淼科技 | 23.82 | -0.67 | 9.63 | 11200.31 |
833030 | 立方控股 | 31.14 | 0.58 | 6.39 | 11068.87 |
835508 | 殷图网联 | 31.59 | -12.01 | 12.91 | 11017.03 |
833781 | 瑞奇智造 | 10.23 | -8.90 | 11.39 | 10847.53 |
430489 | 佳先股份 | 22.61 | -1.01 | 5.45 | 10748.58 |
831304 | 迪尔化工 | 14.28 | 2.00 | 9.14 | 10327.86 |
839680 | 广道数字 | 9.49 | -10.98 | 22.54 | 10292.11 |
833819 | 颖泰生物 | 4.27 | 3.64 | 2.03 | 10272.00 |
920108 | 宏海科技 | 23.00 | -9.56 | 19.01 | 10168.55 |
832089 | 禾昌聚合 | 16.30 | 5.50 | 6.70 | 10121.75 |
920066 | 科拜尔 | 43.08 | -2.09 | 18.91 | 9978.72 |
837006 | 晟楠科技 | 27.48 | 0.73 | 10.75 | 9960.21 |
832978 | 开特股份 | 24.55 | 4.65 | 4.07 | 9850.57 |
833509 | 同惠电子 | 24.13 | 1.43 | 4.92 | 9767.29 |
836263 | 中航泰达 | 13.56 | 6.44 | 7.10 | 9662.13 |
837663 | 明阳科技 | 27.70 | 7.49 | 7.25 | 9594.67 |
836720 | 吉冈精密 | 19.75 | 4.11 | 9.44 | 9553.80 |
833075 | 柏星龙 | 27.72 | -4.35 | 9.61 | 9462.89 |
831010 | 凯添燃气 | 12.87 | 0.08 | 4.15 | 9349.91 |
838163 | 方大新材 | 15.52 | -0.19 | 9.63 | 9192.68 |
873305 | 九菱科技 | 33.17 | -4.57 | 7.31 | 8941.31 |
834415 | 恒拓开源 | 15.89 | -5.98 | 5.20 | 8916.12 |
830779 | 武汉蓝电 | 41.96 | 0.05 | 10.51 | 8880.99 |
833523 | 德瑞锂电 | 25.72 | -0.69 | 4.28 | 8853.33 |
871694 | 中裕科技 | 18.18 | 1.22 | 7.87 | 8827.50 |
873576 | 天力复合 | 29.32 | -6.89 | 2.68 | 8574.70 |
839790 | 联迪信息 | 36.55 | 6.07 | 4.37 | 8569.63 |
873706 | 铁拓机械 | 18.70 | 6.25 | 10.88 | 8545.34 |
833284 | 灵鸽科技 | 21.23 | 3.36 | 5.93 | 8413.87 |
835179 | 凯德石英 | 33.26 | -0.27 | 4.10 | 8187.09 |
871642 | 通易航天 | 14.18 | -1.53 | 5.67 | 8156.35 |
836077 | 吉林碳谷 | 11.30 | 0.89 | 2.40 | 8154.08 |
872953 | 国子软件 | 49.00 | 2.51 | 6.04 | 8083.26 |
838971 | 天马新材 | 26.89 | -5.75 | 3.53 | 8008.19 |
872808 | 曙光数创 | 54.10 | -0.46 | 0.73 | 7716.80 |
836961 | 西磁科技 | 32.89 | -3.80 | 5.98 | 7497.54 |
832171 | 志晟信息 | 23.74 | 1.50 | 4.78 | 7413.80 |
836826 | 盖世食品 | 12.95 | 1.97 | 9.09 | 7355.30 |
835640 | 富士达 | 25.88 | 0.78 | 1.49 | 6971.50 |
430017 | 星昊医药 | 17.18 | 0.70 | 3.27 | 6918.81 |
837403 | 康农种业 | 30.83 | 0.75 | 5.33 | 6881.69 |
831175 | 派诺科技 | 19.45 | -5.95 | 7.01 | 6843.47 |
920082 | 方正阀门 | 18.93 | 5.17 | 11.24 | 6804.72 |
838262 | 太湖雪 | 27.32 | -3.67 | 10.14 | 6720.40 |
833346 | 威贸电子 | 26.72 | 3.17 | 5.73 | 6720.07 |
833429 | 康比特 | 23.16 | 1.31 | 2.51 | 6599.42 |
870976 | 视声智能 | 25.75 | 1.78 | 6.07 | 6594.39 |
430300 | 辰光医疗 | 15.28 | -2.98 | 6.38 | 6537.44 |
835207 | 众诚科技 | 21.88 | -3.61 | 5.24 | 6520.09 |
873001 | 纬达光电 | 19.14 | -4.49 | 3.76 | 6486.55 |
835237 | 力佳科技 | 29.10 | -6.16 | 3.34 | 6356.09 |
870656 | 海昇药业 | 21.16 | -3.77 | 14.49 | 6343.66 |
873833 | 美心翼申 | 18.78 | 6.70 | 10.74 | 6342.16 |
839371 | 欧福蛋业 | 10.48 | 1.55 | 10.36 | 6334.34 |
836699 | 海达尔 | 47.51 | 3.24 | 6.42 | 6299.38 |
830839 | 万通液压 | 32.43 | 0.40 | 3.01 | 6292.18 |
833751 | 惠同新材 | 16.40 | 5.20 | 4.60 | 6258.20 |
835579 | 机科股份 | 26.99 | 2.23 | 5.14 | 6159.54 |
873167 | 新赣江 | 24.02 | 0.92 | 5.99 | 6007.57 |
920008 | 成电光信 | 37.42 | 1.11 | 4.88 | 5984.39 |
835670 | 数字人 | 14.52 | -4.35 | 5.96 | 5867.59 |
835368 | 连城数控 | 26.23 | 0.04 | 0.99 | 5825.14 |
832885 | 星辰科技 | 15.62 | 0.19 | 4.20 | 5783.77 |
834058 | 华洋赛车 | 34.00 | -6.34 | 6.06 | 5751.90 |
830896 | 旺成科技 | 17.76 | 5.46 | 7.17 | 5730.91 |
835185 | 贝特瑞 | 19.74 | 0.20 | 0.26 | 5669.22 |
920060 | 万源通 | 29.05 | -0.17 | 2.97 | 5539.10 |
832471 | 美邦科技 | 15.54 | 5.93 | 6.74 | 5516.61 |
870357 | 雅葆轩 | 22.42 | 8.31 | 5.61 | 5492.14 |
871981 | 晶赛科技 | 34.38 | -0.12 | 4.24 | 5479.42 |
873527 | 夜光明 | 17.44 | -2.30 | 8.36 | 5396.31 |
873726 | 卓兆点胶 | 24.88 | 2.81 | 9.30 | 5364.76 |
830946 | 森萱医药 | 9.77 | -1.41 | 1.27 | 5327.26 |
837242 | 建邦科技 | 32.10 | 0.82 | 4.46 | 5265.55 |
834770 | 艾能聚 | 15.50 | -2.39 | 4.05 | 5208.03 |
833943 | 优机股份 | 20.44 | 3.39 | 6.13 | 5186.05 |
430556 | 雅达股份 | 10.38 | -2.08 | 4.16 | 5182.40 |
920111 | 聚星科技 | 27.14 | 2.34 | 5.13 | 5166.37 |
832023 | 田野股份 | 5.66 | -0.18 | 3.33 | 5096.76 |
837821 | 则成电子 | 32.39 | -1.55 | 3.03 | 5054.92 |
833230 | 欧康医药 | 20.08 | -1.13 | 6.96 | 5009.47 |
836260 | 中寰股份 | 13.42 | 4.84 | 3.61 | 4741.50 |
836221 | 易实精密 | 19.24 | 5.37 | 5.98 | 4688.22 |
832566 | 梓橦宫 | 11.55 | 1.94 | 3.67 | 4683.47 |
832000 | 安徽凤凰 | 21.38 | 3.33 | 4.45 | 4603.37 |
831832 | 科达自控 | 25.06 | -2.15 | 2.93 | 4598.79 |
831726 | 朱老六 | 22.05 | 0.59 | 3.71 | 4597.63 |
831305 | 海希通讯 | 18.98 | 4.17 | 2.19 | 4538.66 |
837092 | 汉鑫科技 | 39.44 | -1.15 | 3.55 | 4454.49 |
870726 | 鸿智科技 | 24.17 | 0.12 | 3.35 | 4429.23 |
831445 | 龙竹科技 | 9.69 | 1.04 | 4.35 | 4416.33 |
834021 | 流金科技 | 6.22 | 0.65 | 2.80 | 4400.30 |
430476 | 海能技术 | 14.10 | 3.68 | 4.82 | 4309.79 |
872374 | 云里物里 | 29.25 | 1.95 | 4.33 | 4275.61 |
834639 | 晨光电缆 | 7.98 | -0.13 | 4.56 | 4272.54 |
836208 | 青矩技术 | 35.22 | -1.07 | 1.97 | 4206.55 |
837592 | 华信永道 | 52.03 | 0.83 | 2.11 | 4205.13 |
831396 | 许昌智能 | 10.90 | 0.65 | 2.65 | 4200.24 |
920098 | 科隆新材 | 29.84 | 0.61 | 3.19 | 4179.40 |
836422 | 润普食品 | 13.83 | 2.60 | 4.55 | 4106.61 |
430685 | 新芝生物 | 13.84 | 3.75 | 5.36 | 4091.55 |
873806 | 云星宇 | 14.24 | 0.92 | 0.95 | 4077.77 |
920099 | 瑞华技术 | 32.08 | 0.28 | 3.20 | 4029.89 |
871634 | 新威凌 | 24.85 | -0.20 | 4.98 | 4006.01 |
871478 | 巨能股份 | 26.82 | 5.22 | 6.59 | 3989.75 |
831834 | 三维股份 | 10.80 | 5.47 | 5.87 | 3972.88 |
430510 | 丰光精密 | 19.60 | -0.51 | 2.10 | 3958.49 |
836942 | 恒立钻具 | 17.53 | 4.59 | 5.41 | 3944.54 |
836395 | 朗鸿科技 | 17.86 | -0.22 | 2.51 | 3931.41 |
835892 | 中科美菱 | 18.20 | 2.02 | 7.63 | 3898.39 |
839792 | 东和新材 | 11.07 | 1.10 | 3.42 | 3760.90 |
873690 | 捷众科技 | 23.05 | -3.56 | 5.32 | 3723.37 |
838837 | 华原股份 | 15.85 | 2.92 | 1.68 | 3623.26 |
838701 | 豪声电子 | 31.35 | 1.72 | 1.61 | 3622.05 |
838670 | 恒进感应 | 16.54 | 1.66 | 3.29 | 3599.28 |
833914 | 远航精密 | 18.95 | 0.85 | 1.86 | 3521.35 |
831278 | 泰德股份 | 12.38 | 2.91 | 2.92 | 3517.82 |
873132 | 泰鹏智能 | 20.55 | -0.58 | 6.14 | 3512.93 |
830879 | 基康仪器 | 19.32 | 3.82 | 1.64 | 3500.93 |
430198 | 微创光电 | 11.07 | -0.27 | 4.45 | 3476.69 |
831627 | 力王股份 | 25.12 | -0.71 | 2.92 | 3474.06 |
920088 | 科力股份 | 24.97 | 5.89 | 6.99 | 3423.03 |
837212 | 智新电子 | 15.95 | 3.17 | 4.18 | 3389.13 |
833454 | 同心传动 | 14.29 | 2.81 | 3.73 | 3371.03 |
832651 | 天罡股份 | 29.77 | 2.76 | 7.46 | 3355.47 |
872541 | 铁大科技 | 15.89 | 0.57 | 2.33 | 3308.67 |
839167 | 同享科技 | 18.49 | -2.38 | 2.69 | 3266.40 |
839725 | 惠丰钻石 | 27.92 | 0.00 | 2.73 | 3220.83 |
838275 | 驱动力 | 9.58 | 0.42 | 4.43 | 3204.07 |
832662 | 方盛股份 | 21.80 | 0.00 | 5.88 | 3180.01 |
836547 | 无锡晶海 | 20.60 | 2.39 | 4.39 | 3179.34 |
873570 | 坤博精工 | 35.88 | 2.51 | 3.95 | 3140.48 |
839729 | 永顺生物 | 8.71 | 2.71 | 4.72 | 3122.29 |
830964 | 润农节水 | 7.65 | -0.39 | 3.05 | 3108.74 |
873152 | 天宏锂电 | 16.32 | 1.81 | 2.77 | 3098.54 |
873122 | 中纺标 | 42.32 | -1.56 | 2.11 | 3061.49 |
833873 | 中设咨询 | 5.18 | 1.17 | 5.34 | 3051.84 |
831906 | 舜宇精工 | 22.33 | 3.09 | 4.11 | 3007.07 |
838402 | 硅烷科技 | 8.96 | 0.11 | 0.79 | 2998.47 |
839719 | 宁新新材 | 10.59 | 3.62 | 3.90 | 2990.92 |
920128 | 胜业电气 | 29.69 | 3.31 | 4.96 | 2983.02 |
871245 | 威博液压 | 30.68 | 1.25 | 3.97 | 2974.48 |
831167 | 鑫汇科 | 25.01 | 2.12 | 4.14 | 2962.78 |
873693 | 阿为特 | 40.39 | 1.46 | 2.00 | 2957.70 |
430564 | 天润科技 | 20.98 | 0.43 | 4.12 | 2924.91 |
832110 | 雷特科技 | 37.72 | 1.92 | 4.62 | 2802.52 |
830974 | 凯大催化 | 7.62 | 2.97 | 2.80 | 2744.32 |
920016 | 中草香料 | 23.20 | 3.25 | 4.49 | 2713.18 |
832876 | 慧为智能 | 25.38 | -0.08 | 2.76 | 2703.94 |
838030 | 德众汽车 | 6.84 | 3.17 | 3.46 | 2689.44 |
871970 | 大禹生物 | 7.51 | 3.16 | 5.17 | 2669.52 |
834062 | 科润智控 | 8.92 | 0.22 | 2.28 | 2640.79 |
873703 | 广厦环能 | 23.84 | -1.04 | 1.99 | 2590.08 |
870199 | 倍益康 | 22.46 | -0.71 | 3.11 | 2586.35 |
838227 | 美登科技 | 59.92 | 0.69 | 2.44 | 2583.92 |
870436 | 大地电气 | 17.10 | 2.40 | 1.68 | 2551.72 |
834014 | 特瑞斯 | 12.47 | -1.27 | 2.99 | 2534.20 |
836807 | 奔朗新材 | 9.98 | 1.01 | 1.99 | 2453.98 |
871263 | 莱赛激光 | 17.29 | 1.95 | 3.24 | 2403.05 |
833575 | 康乐卫士 | 15.69 | 1.23 | 0.81 | 2383.91 |
870508 | 丰安股份 | 18.01 | 0.84 | 3.18 | 2380.03 |
831152 | 昆工科技 | 18.64 | -1.89 | 1.55 | 2370.67 |
836433 | 大唐药业 | 7.16 | 0.14 | 1.90 | 2320.91 |
831855 | 浙江大农 | 18.93 | 2.55 | 1.84 | 2319.00 |
870866 | 绿亨科技 | 9.56 | 1.06 | 2.56 | 2313.98 |
870204 | 沪江材料 | 17.82 | -1.00 | 2.58 | 2307.02 |
836414 | 欧普泰 | 11.55 | 2.12 | 3.62 | 2300.59 |
920118 | 太湖远大 | 25.34 | 0.92 | 4.12 | 2282.70 |
831526 | 凯华材料 | 27.80 | 0.29 | 1.57 | 2276.07 |
835438 | 戈碧迦 | 17.15 | 1.18 | 0.95 | 2272.02 |
832175 | 东方碳素 | 10.73 | 2.09 | 3.51 | 2271.33 |
920019 | 铜冠矿建 | 19.45 | 1.30 | 2.07 | 2252.62 |
873169 | 七丰精工 | 14.73 | 3.08 | 2.88 | 2149.17 |
838171 | 邦德股份 | 14.89 | 5.30 | 2.53 | 2139.48 |
830809 | 安达科技 | 5.28 | 1.54 | 1.26 | 2122.39 |
872392 | 佳合科技 | 22.08 | -0.09 | 3.43 | 2116.75 |
834033 | 康普化学 | 18.35 | 2.74 | 1.37 | 2102.07 |
831039 | 国义招标 | 9.63 | -0.10 | 1.40 | 2070.61 |
836675 | 秉扬科技 | 10.91 | 3.41 | 2.39 | 2034.79 |
871753 | 天纺标 | 25.77 | -0.66 | 2.48 | 2024.50 |
836957 | 汉维科技 | 13.85 | 3.59 | 3.42 | 2019.19 |
837748 | 路桥信息 | 23.70 | 0.81 | 1.34 | 1993.51 |
430090 | 同辉信息 | 5.78 | -0.69 | 2.44 | 1933.56 |
834407 | 驰诚股份 | 20.89 | 2.40 | 3.54 | 1925.30 |
833427 | 华维设计 | 12.35 | 0.24 | 2.98 | 1872.47 |
831641 | 格利尔 | 13.46 | 2.59 | 3.06 | 1865.82 |
871553 | 凯腾精工 | 8.99 | -1.10 | 2.25 | 1853.92 |
836270 | 天铭科技 | 16.50 | 2.93 | 1.33 | 1776.73 |
834475 | 三友科技 | 15.84 | -0.38 | 2.62 | 1767.21 |
834765 | 美之高 | 19.51 | -0.76 | 2.01 | 1735.13 |
832802 | 保丽洁 | 19.77 | 0.41 | 5.13 | 1731.60 |
833580 | 科创新材 | 12.13 | 2.62 | 2.46 | 1658.58 |
872895 | 花溪科技 | 16.68 | -0.66 | 3.33 | 1603.11 |
832145 | 恒合股份 | 21.05 | 1.20 | 1.53 | 1553.41 |
836149 | 旭杰科技 | 11.93 | 1.36 | 2.87 | 1531.30 |
837174 | 宏裕包材 | 14.24 | 2.30 | 1.33 | 1527.21 |
873223 | 荣亿精密 | 9.85 | 1.97 | 1.88 | 1499.39 |
835184 | 国源科技 | 12.94 | 0.31 | 1.31 | 1492.80 |
430718 | 合肥高科 | 16.41 | 1.17 | 2.14 | 1465.37 |
835857 | 百甲科技 | 6.29 | 3.80 | 1.99 | 1422.05 |
836419 | 万德股份 | 12.27 | 3.11 | 1.83 | 1403.06 |
872931 | 无锡鼎邦 | 14.53 | 2.90 | 3.17 | 1331.74 |
836871 | 派特尔 | 15.73 | 0.45 | 2.09 | 1297.57 |
873665 | 科强股份 | 12.44 | -0.16 | 1.59 | 1255.45 |
830832 | 齐鲁华信 | 7.66 | 1.46 | 1.28 | 1206.43 |
837344 | 三元基因 | 20.11 | 0.95 | 0.52 | 1198.29 |
873339 | 恒太照明 | 10.81 | -0.09 | 0.71 | 1158.81 |
831370 | 新安洁 | 4.01 | 1.52 | 1.05 | 1123.19 |
832278 | 鹿得医疗 | 9.39 | 1.84 | 1.53 | 1078.76 |
836504 | 博迅生物 | 22.71 | 1.38 | 2.60 | 1006.00 |
833266 | 生物谷 | 9.37 | 2.85 | 1.29 | 931.29 |
872925 | 锦好医疗 | 12.63 | 1.28 | 1.34 | 930.90 |
873679 | 前进科技 | 18.55 | 0.92 | 1.81 | 878.49 |
836717 | 瑞星股份 | 10.60 | 2.42 | 1.91 | 849.00 |
834950 | 迅安科技 | 21.00 | 0.72 | 1.26 | 825.40 |
871857 | 泓禧科技 | 16.40 | 1.67 | 0.66 | 786.79 |
833455 | 汇隆活塞 | 9.69 | -0.10 | 0.83 | 750.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29