来源:证券时报网
媒体
2025-04-29 16:47:32
(原标题:A股平均股价11.14元 70股股价不足2元)
按最新收盘价计算,A股均价为11.14元,不足2元的个股共有70只,股价最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月29日收盘,沪指报收3286.65点,A股平均股价为11.14元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有70只,最低的是*ST吉药,最新收盘价为0.21元,其次是*ST东方、*ST富润,最新收盘价分别为0.36元、0.42元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为37.14%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有27只,涨幅居前的有普利退、*ST阳光、*ST金科,分别上涨9.23%、5.33%、4.84%。下跌的有30只,跌幅居前的有*ST中程、*ST恒立、*ST九有,跌幅分别为17.05%、5.08%、4.95%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300108 | *ST吉药 | 0.21 | 医药生物 | |||
600811 | *ST东方 | 0.36 | 0.08 | 商贸零售 | ||
600070 | *ST富润 | 0.42 | 0.42 | 综合 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 0.43 | 建筑装饰 | |||
000040 | *ST旭蓝 | 0.49 | 0.07 | 公用事业 | ||
600804 | *ST鹏博 | 0.62 | -4.62 | 0.79 | 1.82 | 通信 |
300630 | 普利退 | 0.71 | 9.23 | 11.65 | 0.15 | 医药生物 |
600462 | *ST九有 | 0.96 | -4.95 | 0.36 | 通信 | |
600190 | ST锦港 | 1.04 | -4.59 | 0.18 | 0.45 | 交通运输 |
300208 | *ST中程 | 1.07 | -17.05 | 6.00 | 综合 | |
002750 | *ST龙津 | 1.13 | 0.97 | 医药生物 | ||
601005 | 重庆钢铁 | 1.28 | 0.79 | 0.88 | 0.69 | 钢铁 |
600568 | ST中珠 | 1.28 | 0.79 | 0.30 | 1.47 | 医药生物 |
002305 | 南国置业 | 1.30 | 房地产 | |||
000656 | *ST金科 | 1.30 | 4.84 | 1.28 | 房地产 | |
002496 | *ST辉丰 | 1.31 | 4.80 | 5.29 | 1.47 | 基础化工 |
600022 | 山东钢铁 | 1.33 | 1.53 | 0.43 | 0.73 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.33 | -0.75 | 0.74 | 13.19 | 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.35 | -0.74 | 1.80 | 0.63 | 煤炭 |
002146 | 荣盛发展 | 1.37 | 0.74 | 1.62 | 0.43 | 房地产 |
600387 | *ST海越 | 1.39 | -2.80 | 6.22 | 0.23 | 石油石化 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.40 | 1.45 | 0.54 | 1.06 | 钢铁 |
002323 | 雅博股份 | 1.44 | -0.69 | 5.13 | 7.82 | 建筑装饰 |
000584 | *ST工智 | 1.46 | 3.71 | 机械设备 | ||
601880 | 辽港股份 | 1.46 | -0.68 | 0.21 | 0.88 | 交通运输 |
600881 | 亚泰集团 | 1.53 | -0.65 | 0.90 | 2.22 | 综合 |
300237 | 美晨科技 | 1.53 | -1.29 | 4.46 | 41.08 | 汽车 |
601992 | 金隅集团 | 1.56 | 0.00 | 0.28 | 0.39 | 建筑材料 |
000608 | *ST阳光 | 1.58 | 5.33 | 1.86 | 0.52 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.61 | 3.87 | 3.16 | 3.33 | 环保 |
002663 | 普邦股份 | 1.63 | 1.24 | 1.49 | 1.15 | 建筑装饰 |
000620 | 新华联 | 1.65 | -0.60 | 2.15 | 2.00 | 房地产 |
002306 | *ST云网 | 1.65 | 1.23 | 9.14 | 社会服务 | |
601588 | 北辰实业 | 1.66 | 0.00 | 0.56 | 0.58 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.67 | -0.60 | 0.78 | 0.93 | 房地产 |
002470 | 金正大 | 1.67 | -0.60 | 0.87 | 2.65 | 基础化工 |
600231 | 凌钢股份 | 1.68 | 1.20 | 0.60 | 0.86 | 钢铁 |
600567 | 山鹰国际 | 1.69 | -1.74 | 1.24 | 0.68 | 轻工制造 |
600743 | 华远地产 | 1.69 | -1.17 | 0.84 | 房地产 | |
603077 | 和邦生物 | 1.69 | -0.59 | 0.40 | 0.82 | 基础化工 |
600408 | 安泰集团 | 1.70 | 3.66 | 2.96 | 1.10 | 煤炭 |
002482 | 广田集团 | 1.70 | -0.58 | 0.71 | 11.93 | 建筑装饰 |
000981 | 山子高科 | 1.70 | 1.19 | 2.10 | 14.54 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.71 | 3.01 | 3.06 | 14.93 | 纺织服饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.71 | -0.58 | 1.22 | 1.14 | 传媒 |
600606 | 绿地控股 | 1.73 | 0.58 | 0.31 | 0.38 | 房地产 |
600337 | 美克家居 | 1.73 | 0.58 | 1.12 | 0.79 | 轻工制造 |
002005 | ST德豪 | 1.73 | -4.95 | 1.31 | 15.55 | 家用电器 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.75 | -4.89 | 0.05 | 建筑装饰 | |
000488 | ST晨鸣 | 1.75 | 0.00 | 0.81 | 0.56 | 轻工制造 |
002076 | *ST星光 | 1.76 | -4.86 | 0.56 | 6.73 | 家用电器 |
300159 | *ST新研 | 1.76 | -1.12 | 2.43 | 机械设备 | |
600010 | 包钢股份 | 1.76 | -1.12 | 0.81 | 1.53 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.77 | 0.57 | 0.74 | 117.62 | 电子 |
300197 | 节能铁汉 | 1.78 | 0.56 | 0.68 | 3.26 | 建筑装饰 |
600370 | 三房巷 | 1.78 | -0.56 | 0.57 | 1.32 | 基础化工 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | -4.74 | 2.92 | 7.82 | 环保 |
600871 | 石化油服 | 1.83 | 0.55 | 0.41 | 3.84 | 石油石化 |
002936 | 郑州银行 | 1.84 | -1.08 | 1.51 | 0.38 | 银行 |
000517 | 荣安地产 | 1.86 | 0.00 | 0.84 | 1.01 | 房地产 |
000622 | *ST恒立 | 1.87 | -5.08 | 0.63 | 4.77 | 综合 |
002431 | 棕榈股份 | 1.87 | -1.06 | 1.08 | 2.26 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.88 | 1.08 | 1.04 | 4.52 | 汽车 |
600569 | 安阳钢铁 | 1.88 | 3.30 | 1.03 | 1.44 | 钢铁 |
600518 | 康美药业 | 1.92 | -1.03 | 0.81 | 3.71 | 医药生物 |
002638 | 勤上股份 | 1.94 | 3.19 | 1.21 | 1.25 | 家用电器 |
002024 | ST易购 | 1.96 | 1.03 | 0.32 | 1.46 | 商贸零售 |
601996 | 丰林集团 | 1.96 | 1.03 | 1.34 | 0.85 | 轻工制造 |
600691 | 阳煤化工 | 1.99 | 1.53 | 0.47 | 1.19 | 基础化工 |
300477 | 合纵科技 | 1.99 | 1.96 | 电力设备 |
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29