|

股票

75只A股筹码大换手(4月28日)

来源:证券时报网

媒体

2025-04-28 17:34:23

(原标题:75只A股筹码大换手(4月28日))

证券时报•数据宝统计,截至(4月28日)收盘,沪指报3288.41点,跌6.65点,跌幅为0.20%;深成指报9855.20点,跌61.86点,跌幅为0.62%;创业板指报1934.46点,跌12.73点,跌幅为0.65%。个股方面,今日75只A股换手率超过20%,其中,C众捷、南方路机等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月28日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301560C众捷   39.91       63.74  -13.43
603280南方路机   25.59       52.78   2.94
001331胜通能源   15.09       44.52   4.28
301535浙江华远   18.41       43.58  -11.91
002365永安药业   13.04       39.92   10.04
002809红墙股份   11.83       37.55   -3.11
300040九洲集团   7.49       36.96   -4.10
001400C江顺科   56.96       34.82   -6.27
002165红宝丽   12.05       34.72   4.06
002094青岛金王   7.46       34.03   -9.47
870299灿能电力   21.68       33.66   -2.69
002915中欣氟材   17.66       33.66   5.24
301079邵阳液压   26.70       33.45   4.46
001255博菲电气   26.95       32.48   -4.33
002562兄弟科技   4.87       32.38   7.98
301479弘景光电  142.98       32.24   20.00
002640跨境通   4.28       31.62   8.35
301225恒勃股份   54.22       31.10   8.03
301076新瀚新材   34.31       29.71   12.38
300630普利退   0.65       29.68  -73.90
001306夏厦精密   79.13       29.43   -3.91
001367海森药业   30.29       28.53   -6.05
600505西昌电力   19.04       28.35   0.00
002584西陇科学   9.64       28.33   -8.71
600051宁波联合   8.00       28.11   -1.72
603086先达股份   7.98       28.03   -2.44
301591肯特股份   39.03       28.03   12.97
603696安记食品   16.03       28.02   7.95
603273天元智能   17.22       27.88   -9.98
002537海联金汇   8.07       27.74  -10.03
600101明星电力   12.65       27.73   -2.62
300963中洲特材   17.20       27.70   -3.96
603072天和磁材   49.19       27.13   5.33
000601韶能股份   6.86       26.75   -1.15
300766每日互动   37.50       26.68   3.85
301629矽电股份  175.56       26.48   5.11
002570贝因美   5.89       26.27   -9.94
001395亚联机械   47.99       26.14   -0.85
837023芭薇股份   20.51       25.86  -13.75
603205健尔康   38.43       25.55   -5.53
301396宏景科技   75.72       25.34   3.73
300225金力泰   3.22       25.33  -11.78
002255海陆重工   8.79       25.24   -5.69
002098浔兴股份   11.25       25.19   9.97
002261拓维信息   31.40       24.92   3.19
001298好上好   27.15       23.23   1.23
837046亿能电力   17.65       23.11   -4.85
301258富士莱   28.01       23.07   -4.08
301518长华化学   20.99       22.99   5.48
603202C天有  101.96       22.58   -5.51
003003天元股份   15.36       22.50  -10.02
002251步步高   6.75       22.35   -8.29
301235华康洁净   22.82       22.18   1.69
301209联合化学   82.92       21.98   20.00
301601惠通科技   33.36       21.70   -8.20
301277新天地   11.81       21.49   -5.52
872351华光源海   21.82       21.40   -3.66
001368通达创智   21.88       21.39   3.01
001316润贝航科   35.47       21.29   -7.27
000510新金路   5.36       21.19   -9.92
920066科拜尔   44.00       21.16   -2.22
301275汉朔科技   56.02       21.03   5.00
000965天保基建   4.53       20.97   -9.94
002194武汉凡谷   13.34       20.94   -9.99
603110东方材料   17.09       20.77   6.41
000993闽东电力   11.95       20.73   9.83
301486致尚科技   59.62       20.72   2.86
831768拾比佰   10.85       20.70  -10.55
920108宏海科技   25.43       20.64   -6.44
920002万达轴承  233.50       20.60   -6.18
871396常辅股份   33.00       20.49   1.91
002354天娱数科   6.56       20.42   10.07
301210金杨股份   60.34       20.34   -6.29
300703创源股份   15.45       20.34   8.04
301013利和兴   15.50       20.06   9.46
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航