来源:同花顺iNews
2025-04-28 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
4月28日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
大位科技 | 4.73亿 | 4.59 | -232.10 | 点击查看 | 主力监控 |
杭钢股份 | 3.13亿 | 0.81 | -44.48 | 点击查看 | 主力监控 |
江淮汽车 | 2.58亿 | 0.33 | -102.80 | 点击查看 | 主力监控 |
长江电力 | 2.31亿 | 0.03 | -7.29 | 点击查看 | 主力监控 |
掌阅科技 | 2.27亿 | 2.51 | -114.40 | 点击查看 | 主力监控 |
兄弟科技 | 2.21亿 | 6.35 | 56.74 | 点击查看 | 主力监控 |
跨境通 | 2.19亿 | 3.66 | -123.39 | 点击查看 | 主力监控 |
中毅达 | 2.04亿 | 2.92 | -93.73 | 点击查看 | 主力监控 |
天沃科技 | 2.01亿 | 4.05 | -158.56 | 点击查看 | 主力监控 |
金财互联 | 2.00亿 | 2.87 | -183.82 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
拓维信息 | -6.90亿 | -1.91 | 146.95 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -5.99亿 | -0.14 | 21.33 | 点击查看 | 主力监控 |
海联金汇 | -3.22亿 | -3.35 | 130.48 | 点击查看 | 主力监控 |
西昌电力 | -2.82亿 | -3.81 | 324.41 | 点击查看 | 主力监控 |
新易盛 | -2.74亿 | -0.47 | 352.85 | 点击查看 | 主力监控 |
韶能股份 | -2.70亿 | -3.54 | 431.95 | 点击查看 | 主力监控 |
立讯精密 | -2.66亿 | -0.12 | 24.61 | 点击查看 | 主力监控 |
步步高 | -2.39亿 | -2.30 | 178.74 | 点击查看 | 主力监控 |
我爱我家 | -2.25亿 | -1.00 | 209.97 | 点击查看 | 主力监控 |
宁波联合 | -2.20亿 | -8.21 | 721.28 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29