|

股票

今日176家公司公布年报 14家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-04-28 10:31:23

(原标题:今日176家公司公布年报 14家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,4月28日共有176家公司公布2024年年报,其中73家净利润同比增长,103家同比下降,96家营业收入同比增长,80家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有九州一轨等53家,净利润和营业收入均下降的有际华集团等60家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中九州一轨增幅最大,达773.15%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
688485九州一轨  0.0800 1115.20  773.15 35907.32   30.70
300968格林精密  0.1300 5301.90  308.51 122054.36   8.63
002755奥赛康  0.1700 16029.43  207.92 177764.19   23.15
002019亿帆医药  0.3200 38596.76  170.04 515982.32   26.84
200468宁通信B  0.0500 1137.69  167.38 81167.05   -0.81
603079圣达生物  0.1700 2942.45  154.43 82740.20   13.75
001300三柏硕  0.0914 2226.92  151.86 55184.36   66.14
002331皖通科技  0.0900 3691.65  147.08 121152.81   19.58
300380安硕信息  0.1090 1508.81  132.78 99043.07   11.53
000601韶能股份  0.0700 7669.79  128.83 444165.28   8.15
603051鹿山新材  0.1800 1693.56  119.62 206654.33  -29.96
002881美格智能  0.5204 13557.15  110.16 294137.40   36.98
002403爱仕达  0.0400 1507.09  103.98 292562.53   19.06
300300ST峡创  0.0100  568.00  101.81 16900.40   35.24
300419ST浩丰 -0.0087 -321.12   98.02 42501.76  -22.27
300423昇辉科技 -0.2400 -11996.79   92.93 145525.99  -27.32
002951*ST金时 -0.0100 -439.70   90.13 37581.99 1008.39
002530金财互联 -0.0100 -916.09   89.13 126573.11   5.14
001283豪鹏科技  1.1600 9125.38   81.43 510845.11   12.50
000712锦龙股份 -0.1000 -8923.01   76.77 66265.40  245.16
002591恒大高新 -0.0354 -1061.55   73.86 44015.39   8.93
002427尤夫股份 -0.0300 -2693.57   71.10 228563.12  -11.45
300266兴源环境 -0.1900 -30226.20   69.46 105111.62   43.64
300311任子行 -0.0588 -3962.44   68.05 47227.41  -22.42
300322硕贝德 -0.1400 -6445.90   66.87 185725.71   12.37
301209联合化学  0.7054 5643.21   66.81 53461.73   24.80
002253川大智胜 -0.3200 -7230.95   57.88 16533.51   -7.99
000426兴业银锡  0.8350 152985.86   57.82 427038.72   15.23
688087英科再生  1.6500 30731.95   57.07 292374.12   19.09
301009可靠股份  0.1200 3117.28   54.44 107853.63   -0.27
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-04-28

首页 股票 财经 基金 导航