|

股票

3570家公司公布年报 386家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-04-25 10:47:12

(原标题:3570家公司公布年报 386家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至4月25日,有3570家公司公布2024年年报,其中1822家净利润同比增长,1748家同比下降,2102家营业收入同比增长,1467家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有正丹股份等1402家,利润收入均下降的有跨境通等1048家,业绩增幅翻倍的公司有386家,其中正丹股份增幅最大,达11949.39%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
300641正丹股份  2.3500 118989.25 11949.39 348023.15  126.31
600310广西能源  0.0430 6298.80 3704.04 393163.40  -76.48
688213思特威  0.9800 39273.89 2662.76 596814.79  108.87
600812华北制药  0.0740 12699.24 2496.80 986957.58   -2.48
600299安迪苏  0.4500 120432.59 2208.661553427.50   17.83
600730中国高科  0.0830 4890.88 1928.03 15059.05   22.25
600335国机汽车  0.2624 39245.97 1787.584202471.83   -3.44
300673佩蒂股份  0.7500 18220.56 1742.81 165904.03   17.56
000863三湘印象  0.0200 1927.79 1459.91 120951.40   9.46
688183生益电子  0.4000 33197.32 1428.23 468663.08   43.19
300144宋城演艺  0.4009 104875.65 1054.18 241727.01   25.49
300758七彩化学  0.3100 12493.11 1035.48 156799.90   28.75
600746江苏索普  0.1842 21274.20 1029.62 640253.20   18.43
002945华林证券  0.1300 35315.33 1014.54 143475.15   41.35
002476宝莫股份  0.0921 5639.38  977.59 53866.29   39.07
002457青龙管业  0.8100 26772.46  976.43 281843.23   36.73
301012扬电科技  0.4987 7034.46  939.68 133331.73  131.88
600865百大集团  0.3500 13275.61  878.21 19442.77  -10.38
300170汉得信息  0.1900 18839.19  842.28 323515.07   8.57
688351微电生理  0.1106 5207.04  815.36 41316.68   25.51
833171国航远洋  0.0412 2266.32  812.45 93643.81   5.12
002489浙江永强  0.2100 46204.43  808.27 567549.91   17.33
300115长盈精密  0.6000 77152.95  800.241693415.31   23.40
600121郑州煤电  0.2320 28266.28  783.88 420491.63   -2.74
601002晋亿实业  0.1400 13014.13  774.81 236971.12   2.40
600171上海贝岭  0.5600 39553.35  756.82 281870.86   31.89
002395双象股份  1.7599 47201.57  754.84 228961.08   51.55
600758辽宁能源  0.1500 20213.97  746.58 552615.58   -1.25
600267海正药业  0.5200 60118.28  745.24 978684.81   -5.65
002787华源控股  0.2200 7073.70  739.00 244925.88   1.60
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-04-25

首页 股票 财经 基金 导航