|

股票

今日522家公司公布年报 61家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-04-25 10:47:12

(原标题:今日522家公司公布年报 61家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,4月25日共有522家公司公布2024年年报,其中255家净利润同比增长,267家同比下降,285家营业收入同比增长,237家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有宋城演艺等177家,净利润和营业收入均下降的有三维天地等159家,业绩增幅翻倍的公司有61家,其中国机汽车增幅最大,达1787.58%。(数据宝)

今日公布年报公司一览

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600335国机汽车  0.2624 39245.97 1787.584202471.83   -3.44
300144宋城演艺  0.4009 104875.65 1054.18 241727.01   25.49
600758辽宁能源  0.1500 20213.97  746.58 552615.58   -1.25
002796世嘉科技  0.3700 9212.33  727.14 95951.49   -8.44
301021英诺激光  0.1445 2183.18  585.24 44667.99   21.41
002886沃特股份  0.1400 3659.65  520.69 189686.80   23.45
688662富信科技  0.5200 4447.92  448.05 51562.65   29.04
002370亚太药业  0.0500 3423.98  388.29 40517.47   -3.68
001211双枪科技  0.3900 2842.31  339.51 136798.68   35.34
002639雪人股份  0.0466 3599.49  314.50 228476.16   12.41
002606大连电瓷  0.4800 21111.45  303.30 149603.22   78.21
300836佰奥智能  0.4321 2741.03  301.49 46585.26  -18.11
600726华电能源  0.0200 16552.42  281.931815082.63   -3.68
002888惠威科技  0.0700  989.38  279.68 27116.22   21.61
600080金花股份  0.2088 7461.13  273.96 58546.18   3.55
688608恒玄科技  3.8585 46047.06  272.47 326313.92   49.94
002767先锋电子  0.1800 2647.42  247.40 62053.60   -0.56
300976达瑞电子  2.5600 24172.76  229.47 256575.41   83.55
000788北大医药  0.2315 13799.26  211.10 206001.46   -6.10
002468申通快递  0.6900 103995.26  205.244716949.33   15.26
000752ST西发  0.0993 2619.63  201.64 42146.71   25.11
002826易明医药  0.2500 4592.88  198.50 65188.39   -2.27
002725跃岭股份  0.1844 4719.45  192.52 70838.84   10.72
000554泰山石油  0.2066 9932.95  184.72 330561.54   -9.22
002970锐明技术  1.6600 29002.39  184.50 277745.49   63.45
300375鹏翎股份  0.1000 7765.04  173.36 246058.16   26.08
300241瑞丰光电  0.0461 3158.45  168.76 154465.51   12.17
002495佳隆股份  0.0266 2469.63  155.23 26761.42   3.02
002248华东数控  0.0300  850.36  152.35 33426.35   19.66
002376新北洋  0.0750 4853.63  151.95 237628.54   8.52
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-04-25

证券时报网

2025-04-25

证券之星资讯

2025-04-25

首页 股票 财经 基金 导航