来源:证券时报网
媒体
2025-04-25 09:30:43
(原标题:201只港股获南向资金大比例持有)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为16.98%,201只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有4252.73亿股,占标的股总股本的比例达16.98%,合计持股市值44823.42亿港元,占标的股总市值的比例为13.20%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有201只,持股比例在10%~20%的有132只,持股比例在5%~10%的有97只,1%~5%的有88只,持股比例低于1%的为37只。南向资金持股比例最高的是中国电信,最新持有103.18亿股,占港股已发行股份的比例为74.35%,其次是凯盛新能、新天绿色能源,持股占比分别为68.10%、67.33%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有118只,占比为58.71%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为18.94%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有40只、29只、29只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量 (万股) | 占已发行 股份比例 (%) | 收盘价 (港元) | 日涨跌幅 (%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中国电信 | 1031845.48 | 74.35 | 5.530 | 0.18 | 电讯业 |
01108 | 凯盛新能 | 17028.00 | 68.10 | 3.540 | -1.67 | 工业 |
00956 | 新天绿色能源 | 123836.81 | 67.33 | 4.010 | 0.25 | 公用事业 |
00874 | 白云山 | 14570.04 | 66.25 | 16.740 | -0.48 | 医疗保健业 |
01330 | 绿色动力环保 | 26456.96 | 65.42 | 3.990 | 0.50 | 工业 |
01088 | 中国神华 | 209444.39 | 62.00 | 31.000 | -0.64 | 能源业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 106316.33 | 61.90 | 4.480 | 2.28 | 公用事业 |
03033 | 南方恒生科技 | 532846.24 | 60.95 | 4.870 | -1.54 | |
02196 | 复星医药 | 33638.25 | 60.94 | 14.800 | 1.09 | 医疗保健业 |
03347 | 泰格医药 | 7499.45 | 60.90 | 26.500 | -0.93 | 医疗保健业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 20628.01 | 60.66 | 3.170 | 0.00 | 公用事业 |
03678 | 弘业期货 | 13997.30 | 56.05 | 2.350 | -1.67 | 金融业 |
03958 | 东方证券 | 57175.45 | 55.65 | 4.410 | 0.23 | 金融业 |
01138 | 中远海能 | 71931.27 | 55.49 | 5.850 | 0.86 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 152617.16 | 54.24 | 2.820 | -1.05 | 非必需性消费 |
01375 | 中州证券 | 64593.10 | 54.02 | 1.450 | -0.68 | 金融业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 20817.74 | 53.10 | 5.790 | -1.36 | 工业 |
01336 | 新华保险 | 54794.46 | 52.98 | 28.950 | -0.52 | 金融业 |
03759 | 康龙化成 | 15948.89 | 52.88 | 13.720 | 3.94 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 45154.75 | 52.56 | 23.350 | 1.52 | 原材料业 |
01186 | 中国铁建 | 108498.94 | 52.24 | 4.960 | -0.40 | 地产建筑业 |
00916 | 龙源电力 | 167316.98 | 50.42 | 6.370 | -0.47 | 公用事业 |
00187 | 京城机电股份 | 5032.20 | 50.32 | 4.520 | -4.44 | 工业 |
06821 | 凯莱英 | 1382.89 | 50.18 | 52.350 | 11.50 | 医疗保健业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 232190.98 | 49.39 | 4.740 | 1.07 | 公用事业 |
01456 | 国联民生 | 21789.90 | 49.22 | 3.460 | -0.57 | 金融业 |
00763 | 中兴通讯 | 37185.10 | 49.20 | 22.150 | -1.12 | 资讯科技业 |
00811 | 新华文轩 | 21493.50 | 48.62 | 10.840 | -1.99 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 106312.70 | 48.17 | 5.880 | 1.55 | 地产建筑业 |
06196 | 郑州银行 | 96682.20 | 47.84 | 0.900 | 1.12 | 金融业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 21102.15 | 47.77 | 8.370 | -4.01 | 工业 |
06886 | HTSC | 81973.59 | 47.68 | 11.360 | -1.39 | 金融业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 94246.47 | 47.61 | 6.800 | 0.44 | 工业 |
01952 | 云顶新耀-B | 15515.00 | 47.49 | 46.400 | -6.64 | 医疗保健业 |
00895 | 东江环保 | 9499.08 | 47.46 | 1.880 | 0.53 | 工业 |
01776 | 广发证券 | 80249.22 | 47.15 | 9.780 | 0.00 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 129477.34 | 46.94 | 3.050 | -1.61 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 91785.83 | 46.61 | 3.160 | 0.64 | 资讯科技业 |
00719 | 山东新华制药股份 | 9077.07 | 46.54 | 5.600 | 0.00 | 医疗保健业 |
01800 | 中国交通建设 | 205428.73 | 46.48 | 4.940 | 0.00 | 地产建筑业 |
00489 | 东风集团股份 | 115838.23 | 46.47 | 4.350 | 0.00 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 65420.56 | 45.69 | 1.730 | -1.70 | 非必需性消费 |
02333 | 长城汽车 | 105553.87 | 45.51 | 11.500 | -2.38 | 非必需性消费 |
09989 | 海普瑞 | 9995.90 | 45.41 | 4.440 | 0.91 | 医疗保健业 |
01816 | 中广核电力 | 503713.62 | 45.11 | 2.430 | -3.95 | 公用事业 |
06682 | 第四范式 | 13265.47 | 44.97 | 38.850 | 1.70 | 资讯科技业 |
02727 | 上海电气 | 131438.90 | 44.94 | 2.500 | -0.40 | 工业 |
01057 | 浙江世宝 | 9742.60 | 44.93 | 3.270 | -9.42 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 15501.95 | 44.50 | 50.650 | 11.32 | 医疗保健业 |
00586 | 海螺创业 | 79609.57 | 44.42 | 8.000 | -0.74 | 工业 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25