来源:证券时报网
媒体
2025-04-25 09:30:43
(原标题:股息率排行榜:128只股连续三年股息率超3%)
已公布分配方案公司中,2608家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,269只股股息率超3%,其中49只股股息率超5%。
证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,沪深北市场共有2625家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2608家,合计派现金额1.36万亿元。
以2024年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有269家公司股息率超过3%。其中,好想你股息率最高,2024年度公司分配方案为10派10元(含税),股息率高达12.08%,业绩方面,公司2024年度实现净利润-0.72亿元,同比增长38.67%;其次是冀中能源,公司2024年度实现净利润12.08亿元,同比下降75.56%,分配方案为10派6元(含税),股息率达9.49%;股息率较高的还有广汇能源、郑煤机、立霸股份等,股息率分别为9.24%、8.63%、8.46%。
股息率高于5%的公司中,从行业属性来看,机械设备、基础化工、建筑材料等行业上榜公司最多,分别有6家、5家、4家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有44家,北交所公司有2家,创业板公司有3家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2024年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
002582 | 好想你 | 1.00 | 12.08 | 食品饮料 |
000937 | 冀中能源 | 0.60 | 9.49 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 0.62 | 9.24 | 石油石化 |
601717 | 郑煤机 | 1.12 | 8.63 | 机械设备 |
603519 | 立霸股份 | 1.00 | 8.46 | 家用电器 |
000672 | 上峰水泥 | 0.63 | 8.24 | 建筑材料 |
603565 | 中谷物流 | 0.79 | 8.06 | 交通运输 |
601886 | 江河集团 | 0.40 | 7.41 | 建筑装饰 |
002271 | 东方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 7.10 | 医药生物 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 6.93 | 食品饮料 |
301003 | 江苏博云 | 1.50 | 6.87 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 1.03 | 6.65 | 交通运输 |
002932 | 明德生物 | 1.20 | 6.52 | 医药生物 |
001299 | 美能能源 | 0.80 | 6.43 | 公用事业 |
603897 | 长城科技 | 1.50 | 6.38 | 电力设备 |
002998 | 优彩资源 | 0.40 | 6.33 | 基础化工 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用电器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基础化工 |
601168 | 西部矿业 | 1.00 | 6.22 | 有色金属 |
600295 | 鄂尔多斯 | 0.60 | 6.15 | 钢铁 |
603967 | 中创物流 | 0.60 | 6.12 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.60 | 5.99 | 煤炭 |
300737 | 科顺股份 | 0.30 | 5.92 | 建筑材料 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 5.87 | 基础化工 |
002233 | 塔牌集团 | 0.45 | 5.87 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.62 | 5.66 | 轻工制造 |
601107 | 四川成渝 | 0.29 | 5.54 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 1.06 | 5.53 | 银行 |
834599 | 同力股份 | 0.70 | 5.49 | 机械设备 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有128家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000937 | 冀中能源 | 15.72 | 8.40 | 9.49 | 煤炭 |
600256 | 广汇能源 | 8.87 | 9.80 | 9.24 | 石油石化 |
601717 | 郑煤机 | 5.02 | 6.64 | 8.63 | 机械设备 |
603519 | 立霸股份 | 6.33 | 7.67 | 8.46 | 家用电器 |
000672 | 上峰水泥 | 3.28 | 4.96 | 8.24 | 建筑材料 |
603886 | 元祖股份 | 5.10 | 5.49 | 6.93 | 食品饮料 |
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基础化工 |
601168 | 西部矿业 | 13.73 | 3.50 | 6.22 | 有色金属 |
600295 | 鄂尔多斯 | 6.58 | 8.25 | 6.15 | 钢铁 |
603967 | 中创物流 | 4.51 | 4.84 | 6.12 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 轻工制造 |
601166 | 兴业银行 | 6.75 | 6.42 | 5.53 | 银行 |
834599 | 同力股份 | 7.06 | 4.73 | 5.49 | 机械设备 |
836892 | 广咨国际 | 8.10 | 4.30 | 5.47 | 建筑装饰 |
002884 | 凌霄泵业 | 6.02 | 5.76 | 5.47 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 5.69 | 5.70 | 5.40 | 环保 |
601916 | 浙商银行 | 7.14 | 6.51 | 5.36 | 银行 |
600985 | 淮北矿业 | 8.20 | 6.01 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 苏泊尔 | 6.13 | 5.15 | 5.28 | 家用电器 |
000719 | 中原传媒 | 4.73 | 4.32 | 5.28 | 传媒 |
601088 | 中国神华 | 9.23 | 7.21 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意电梯 | 3.91 | 4.82 | 5.19 | 机械设备 |
600039 | 四川路桥 | 8.18 | 6.90 | 5.18 | 建筑装饰 |
600008 | 首创环保 | 4.59 | 3.72 | 5.18 | 环保 |
603699 | 纽威股份 | 3.24 | 3.75 | 5.14 | 机械设备 |
002293 | 罗莱生活 | 5.35 | 4.31 | 5.13 | 纺织服饰 |
600582 | 天地科技 | 3.85 | 5.15 | 5.13 | 机械设备 |
600036 | 招商银行 | 4.66 | 7.09 | 5.09 | 银行 |
600863 | 内蒙华电 | 4.70 | 4.74 | 5.08 | 公用事业 |
证券时报网
2025-04-26
证券时报网
2025-04-26
证券时报网
2025-04-26
证券时报网
2025-04-26
证券时报网
2025-04-26
证券时报网
2025-04-26
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25