来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 22:50:02
(原标题:和铂医药-B(02142.HK)4月23日回购40.00万股,耗资315.90万港元)
证券时报·数据宝统计,和铂医药-B在港交所公告显示,4月23日以每股7.840港元至7.920港元的价格回购40.00万股,回购金额达315.90万港元。该股当日收盘价7.850港元,下跌3.21%,全天成交额8296.15万港元。
今年以来该股累计进行19次回购,合计回购1022.10万股,累计回购金额4385.99万港元。(数据宝)
和铂医药-B回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.23 | 40.00 | 7.920 | 7.840 | 315.90 |
2025.04.17 | 28.90 | 7.350 | 7.180 | 209.13 |
2025.04.16 | 75.00 | 7.350 | 6.970 | 539.00 |
2025.04.01 | 20.00 | 9.000 | 8.540 | 174.32 |
2025.02.14 | 43.60 | 4.000 | 3.830 | 171.48 |
2025.02.13 | 57.50 | 4.200 | 3.960 | 233.47 |
2025.02.12 | 150.00 | 4.300 | 4.190 | 642.60 |
2025.02.11 | 29.20 | 4.210 | 4.190 | 122.85 |
2025.02.10 | 59.10 | 4.120 | 3.870 | 240.40 |
2025.02.07 | 239.80 | 4.130 | 3.650 | 953.33 |
2025.02.05 | 1.80 | 3.820 | 3.820 | 6.88 |
2025.01.23 | 102.00 | 3.160 | 3.100 | 321.91 |
2025.01.22 | 12.90 | 3.000 | 3.000 | 38.70 |
2025.01.21 | 11.00 | 2.930 | 2.930 | 32.23 |
2025.01.16 | 60.00 | 2.650 | 2.610 | 158.94 |
2025.01.15 | 46.90 | 2.590 | 2.570 | 121.37 |
2025.01.14 | 3.80 | 2.600 | 2.600 | 9.88 |
2025.01.10 | 15.60 | 2.420 | 2.340 | 37.36 |
2025.01.08 | 25.00 | 2.270 | 2.210 | 56.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报
2025-04-24
证券时报
2025-04-24
证券时报
2025-04-24
证券时报
2025-04-24
券商中国
2025-04-24
券商中国
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23