来源:证券时报网
媒体
2025-04-23 17:09:54
(原标题:同花顺果指数概念涨3.12%,主力资金净流入17股)
截至4月23日收盘,同花顺果指数概念上涨3.12%,位居概念板块涨幅第9,板块内,19股上涨,蓝特光学、东山精密、长盈精密等涨幅居前,分别上涨5.50%、5.41%、5.39%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
减速器 | 5.18 | 黄金概念 | -3.44 |
人形机器人 | 4.58 | 玉米 | -2.88 |
汽车热管理 | 3.67 | 乳业 | -2.86 |
飞行汽车(eVTOL) | 3.54 | 粮食概念 | -2.82 |
一体化压铸 | 3.48 | 社区团购 | -2.68 |
华为汽车 | 3.46 | 转基因 | -2.67 |
PEEK材料 | 3.26 | 预制菜 | -2.46 |
长安汽车概念 | 3.15 | 养鸡 | -2.28 |
同花顺果指数 | 3.12 | 租售同权 | -1.98 |
小米汽车 | 3.09 | 供销社 | -1.97 |
资金面上看,今日同花顺果指数概念板块获主力资金净流入17.37亿元,其中,17股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是立讯精密,今日主力资金净流入4.76亿元,净流入资金居前的还有东山精密、蓝思科技、歌尔股份等,主力资金分别净流入2.52亿元、2.50亿元、1.63亿元。
资金流入比率方面,东山精密、珠海冠宇、蓝思科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.99%、11.72%、9.35%。(数据宝)
同花顺果指数概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 4.06 | 2.78 | 47565.24 | 7.50 |
002384 | 东山精密 | 5.41 | 6.20 | 25187.15 | 11.99 |
300433 | 蓝思科技 | 5.16 | 2.62 | 25014.05 | 9.35 |
002241 | 歌尔股份 | 2.74 | 3.64 | 16344.06 | 6.76 |
601138 | 工业富联 | 2.59 | 0.51 | 16013.39 | 8.63 |
002600 | 领益智造 | 4.71 | 3.45 | 14322.18 | 7.77 |
300115 | 长盈精密 | 5.39 | 9.21 | 11932.32 | 4.45 |
002273 | 水晶光电 | 2.86 | 3.65 | 7414.89 | 8.02 |
600584 | 长电科技 | 1.04 | 1.29 | 4837.80 | 6.34 |
300684 | 中石科技 | 4.52 | 7.86 | 3257.63 | 8.52 |
688772 | 珠海冠宇 | 1.55 | 1.86 | 3221.35 | 11.72 |
002938 | 鹏鼎控股 | 3.92 | 0.83 | 2882.57 | 5.11 |
688127 | 蓝特光学 | 5.50 | 2.74 | 1878.97 | 7.05 |
601231 | 环旭电子 | 2.72 | 0.93 | 1796.34 | 6.48 |
600745 | 闻泰科技 | 0.72 | 0.70 | 1736.64 | 6.20 |
000049 | 德赛电池 | 2.83 | 1.90 | 782.54 | 5.12 |
603283 | 赛腾股份 | 3.51 | 3.79 | 549.51 | 1.59 |
002635 | 安洁科技 | 2.09 | 2.27 | -714.74 | -6.04 |
300136 | 信维通信 | 1.44 | 2.53 | -1392.06 | -3.28 |
000725 | 京东方A | -0.26 | 1.05 | -8955.35 | -6.02 |
证券时报网
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报
2025-04-23
证券时报网
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23
证券之星资讯
2025-04-23