来源:证券时报网
媒体
2025-04-21 11:29:53
(原标题:天孚通信2024年度分配预案:拟10转增4股派5元)
4月21日天孚通信发布2024年度分配预案,拟10转增4派5元(含税),预计派现金额合计为2.77亿元。派现额占净利润比例为20.62%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10转增4派5元(含税) | 2.77 | 0.45 |
2024.06.30 | 10派5元(含税) | 2.77 | 0.40 |
2023.12.31 | 10转增4派10元(含税) | 3.96 | 1.36 |
2022.12.31 | 10派5元(含税) | 1.97 | 1.72 |
2021.12.31 | 10派4元(含税) | 1.57 | 1.18 |
2020.12.31 | 10转增8派6元(含税) | 1.30 | 1.12 |
2019.12.31 | 10派4元(含税) | 0.80 | 1.26 |
2018.12.31 | 10派3.6元(含税) | 0.72 | 1.67 |
2017.12.31 | 10派3.2元(含税) | 0.59 | 1.17 |
2016.12.31 | 10派3.2元(含税) | 0.59 | 0.66 |
2015.12.31 | 10转增15派5.6元(含税) | 0.42 | 0.71 |
2014.12.31 | 10派5元(含税) | 0.37 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入32.52亿元,同比增长67.74%,实现净利润13.44亿元,同比增长84.07%,基本每股收益为2.4257元,加权平均净资产收益率为36.74%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.58亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为15.33亿元,近5日减少2071.87万元,降幅为1.33%。
按申万行业统计,天孚通信所属的通信行业共有34家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国移动,派现金额为494.81亿元,其次是中国电信、中兴通讯,派现金额分别为84.83亿元、29.51亿元。(数据宝)
2024年度通信行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 0.00 | 22.995897 | 4948100.15 | 35.76 | 2.20 |
601728 | 中国电信 | 0.00 | 0.927 | 848271.18 | 25.70 | 1.50 |
000063 | 中兴通讯 | 0.00 | 6.17 | 295144.10 | 35.03 | 2.07 |
600050 | 中国联通 | 0.00 | 0.621 | 194200.00 | 21.51 | 1.25 |
300628 | 亿联网络 | 0.00 | 13 | 164119.88 | 61.98 | 3.70 |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 5 | 55235.03 | 10.68 | 0.35 |
301165 | 锐捷网络 | 4.00 | 6.06 | 34431.82 | 59.98 | 1.36 |
300394 | 天孚通信 | 4.00 | 5 | 27698.61 | 20.62 | 0.45 |
300627 | 华测导航 | 4.00 | 5 | 27473.13 | 47.09 | 1.58 |
300638 | 广和通 | 0.00 | 3.5 | 26698.90 | 39.97 | 2.15 |
688100 | 威胜信息 | 0.00 | 5.2 | 25456.01 | 40.36 | 1.45 |
601869 | 长飞光纤 | 0.00 | 2.68 | 20311.86 | 30.05 | 0.97 |
300570 | 太辰光 | 0.00 | 8 | 18170.15 | 69.55 | 1.74 |
002396 | 星网锐捷 | 0.00 | 2.5 | 14644.46 | 36.19 | 1.51 |
300383 | 光环新网 | 0.00 | 0.6 | 10785.56 | 28.28 | 0.54 |
688668 | 鼎通科技 | 0.00 | 5 | 6936.48 | 62.87 | 1.11 |
603083 | 剑桥科技 | 0.00 | 2.2 | 5896.92 | 35.38 | 0.54 |
301419 | 阿莱德 | 2.00 | 5 | 5000.00 | 109.22 | 1.72 |
300711 | 广哈通信 | 0.00 | 2 | 4983.41 | 67.46 | 1.06 |
002194 | 武汉凡谷 | 0.00 | 0.7 | 4783.00 | 89.83 | 0.65 |
300183 | 东软载波 | 0.00 | 1 | 4626.09 | 69.22 | 0.68 |
300563 | 神宇股份 | 0.00 | 2 | 3513.21 | 44.17 | 0.56 |
688182 | 灿勤科技 | 0.00 | 0.75 | 3000.00 | 51.91 | 0.49 |
688313 | 仕佳光子 | 0.00 | 0.6 | 2711.92 | 41.76 | 0.50 |
603881 | 数据港 | 2.00 | 0.43 | 2574.18 | 19.47 | 0.25 |
300620 | 光库科技 | 0.00 | 1 | 2491.81 | 37.20 | 0.22 |
300548 | 博创科技 | 0.00 | 0.8 | 2300.91 | 31.93 | 0.30 |
835640 | 富士达 | 0.00 | 1 | 1877.28 | 36.72 | 0.40 |
003040 | 楚天龙 | 0.00 | 0.3 | 1383.41 | 64.18 | 0.21 |
002467 | 二六三 | 0.00 | 0.1 | 1375.37 | 20.07 | 0.18 |
300738 | 奥飞数据 | 0.00 | 0.13 | 1280.68 | 10.32 | 0.11 |
002148 | 北纬科技 | 0.00 | 0.16 | 897.60 | 34.28 | 0.28 |
688143 | 长盈通 | 0.00 | 0.5 | 596.70 | 33.26 | 0.22 |
300414 | 中光防雷 | 0.00 | 0.1 | 326.02 | 39.96 | 0.13 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25