来源:证券时报网
媒体
2025-04-21 11:14:47
(原标题:短线防风险 391只个股短期均线现死叉)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300561 | 汇金科技 | -5.26 | 9.79 | 19.70 | 20.20 | -2.51 | 17.66 | -12.59 |
301032 | 新柴股份 | 1.38 | 2.12 | 13.34 | 13.67 | -2.36 | 13.27 | -2.90 |
300895 | 铜牛信息 | 0.28 | 2.45 | 43.79 | 44.82 | -2.31 | 42.92 | -4.24 |
301137 | 哈焊华通 | 0.05 | 2.14 | 20.92 | 21.37 | -2.07 | 20.52 | -3.96 |
002762 | 金发拉比 | -4.26 | 7.16 | 5.35 | 5.46 | -2.00 | 4.95 | -9.32 |
000785 | 居然智家 | -3.79 | 3.09 | 3.90 | 3.98 | -1.86 | 3.55 | -10.76 |
300961 | 深水海纳 | -1.38 | 6.23 | 15.07 | 15.34 | -1.79 | 15.04 | -1.97 |
301365 | 矩阵股份 | 1.61 | 3.67 | 17.01 | 17.31 | -1.73 | 17.07 | -1.36 |
300397 | 天和防务 | 1.74 | 2.16 | 11.63 | 11.83 | -1.68 | 11.69 | -1.19 |
688375 | 国博电子 | 2.02 | 0.25 | 50.35 | 51.16 | -1.58 | 50.12 | -2.04 |
688081 | 兴图新科 | 2.28 | 0.62 | 18.48 | 18.78 | -1.57 | 18.38 | -2.10 |
000702 | 正虹科技 | 0.93 | 1.01 | 6.59 | 6.69 | -1.55 | 6.49 | -3.05 |
002170 | 芭田股份 | -0.31 | 1.58 | 9.74 | 9.89 | -1.50 | 9.79 | -0.99 |
300076 | GQY视讯 | 0.15 | 0.75 | 6.66 | 6.76 | -1.48 | 6.56 | -2.90 |
300091 | 金通灵 | -1.29 | 0.95 | 2.36 | 2.40 | -1.42 | 2.30 | -4.01 |
300374 | 中铁装配 | -0.32 | 1.15 | 15.91 | 16.14 | -1.42 | 15.82 | -1.99 |
002496 | 辉丰股份 | 2.34 | 3.35 | 1.34 | 1.36 | -1.32 | 1.31 | -3.82 |
002086 | 东方海洋 | -0.38 | 2.68 | 2.62 | 2.66 | -1.32 | 2.62 | -1.32 |
300472 | 新元科技 | 3.96 | 6.33 | 4.63 | 4.69 | -1.30 | 4.46 | -4.92 |
300451 | 创业慧康 | 1.52 | 1.11 | 5.38 | 5.45 | -1.25 | 5.36 | -1.62 |
002368 | 太极股份 | 0.13 | 0.58 | 23.88 | 24.18 | -1.24 | 23.73 | -1.84 |
600381 | ST春天 | -5.06 | 0.18 | 4.17 | 4.22 | -1.23 | 3.75 | -11.14 |
300847 | 中船汉光 | 0.64 | 0.45 | 15.76 | 15.95 | -1.22 | 15.73 | -1.40 |
688276 | 百克生物 | -5.13 | 0.82 | 21.80 | 22.07 | -1.21 | 20.71 | -6.15 |
300085 | 银之杰 | 1.54 | 1.74 | 31.42 | 31.81 | -1.21 | 31.62 | -0.59 |
000557 | 西部创业 | 0.00 | 0.15 | 5.29 | 5.35 | -1.18 | 5.23 | -2.26 |
300212 | 易华录 | 1.89 | 0.49 | 21.09 | 21.34 | -1.18 | 20.99 | -1.65 |
300489 | 光智科技 | 3.11 | 1.08 | 43.47 | 43.98 | -1.17 | 44.05 | 0.16 |
688073 | 毕得医药 | 4.42 | 1.60 | 39.18 | 39.63 | -1.15 | 39.48 | -0.38 |
600590 | 泰豪科技 | 0.11 | 1.82 | 9.27 | 9.38 | -1.14 | 8.84 | -5.71 |
证券时报网
2025-04-21
证券时报网
2025-04-21
证券时报
2025-04-21
证券时报
2025-04-21
证券时报
2025-04-21
证券时报网
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21