来源:证券时报网
媒体
2025-04-21 11:14:47
(原标题:建科股份公布2024年度分配预案 拟10派3.5元)
4月21日建科股份发布2024年度分配预案,拟10派3.5元(含税),预计派现金额合计为6261.72万元。派现额占净利润比例为379.31%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.36%。这是公司上市以来,累计第4次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.63 | 2.36 |
2023.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.63 | 1.51 |
2022.12.31 | 10派3.5元(含税) | 0.65 | 1.20 |
2022.09.30 | 10派3.5元(含税) | 0.63 | 1.11 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入13.54亿元,同比下降0.40%,实现净利润1650.83万元,同比下降83.59%,基本每股收益为0.09元,加权平均净资产收益率为0.64%。
资金面上看,近5日主力资金净流出347.50万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4261.49万元,近5日减少222.92万元,降幅为4.97%。
按申万行业统计,建科股份所属的社会服务行业共有27家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是外服控股,派现金额为5.48亿元,其次是锦江酒店、首旅酒店,派现金额分别为4.06亿元、4.02亿元。(数据宝)
2024年度社会服务行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600662 | 外服控股 | 0.00 | 2.4 | 54803.92 | 50.44 | 5.11 |
600754 | 锦江酒店 | 0.00 | 3.8 | 40586.98 | 44.55 | 1.40 |
600258 | 首旅酒店 | 0.00 | 3.6 | 40197.71 | 49.85 | 2.52 |
002033 | 丽江股份 | 0.00 | 3.5 | 19232.17 | 91.20 | 3.76 |
300012 | 华测检测 | 0.00 | 1 | 16730.81 | 18.16 | 0.78 |
600826 | 兰生股份 | 0.00 | 2.2 | 15932.04 | 51.92 | 2.51 |
600054 | 黄山旅游 | 0.00 | 1.72 | 12545.33 | 39.83 | 1.45 |
605098 | 行动教育 | 0.00 | 7.5 | 8943.83 | 33.30 | 1.96 |
002967 | 广电计量 | 0.00 | 1.5 | 8405.82 | 23.87 | 1.02 |
603199 | 九华旅游 | 0.00 | 6.8 | 7526.24 | 40.46 | 2.03 |
300416 | 苏试试验 | 0.00 | 1.5 | 7522.32 | 32.79 | 1.15 |
300938 | 信测标准 | 4.00 | 4 | 6437.24 | 36.55 | 1.60 |
603136 | 天目湖 | 0.00 | 2.35 | 6347.98 | 60.65 | 1.61 |
301115 | 建科股份 | 0.00 | 3.5 | 6261.72 | 379.31 | 2.36 |
000524 | 岭南控股 | 0.00 | 0.8 | 5361.67 | 35.71 | 0.86 |
003008 | 开普检测 | 0.00 | 5 | 5200.00 | 60.78 | 2.68 |
600138 | 中青旅 | 0.00 | 0.7 | 5066.88 | 31.58 | 0.66 |
301508 | 中机认检 | 0.00 | 2.11 | 4770.40 | 36.02 | 0.55 |
300797 | 钢研纳克 | 0.00 | 1.2 | 4593.41 | 31.67 | 1.06 |
002159 | 三特索道 | 0.00 | 2.5 | 4432.53 | 31.22 | 1.66 |
688334 | 西高院 | 0.00 | 1.4 | 4432.11 | 19.38 | 0.87 |
300860 | 锋尚文化 | 0.00 | 2.1 | 3957.47 | 94.74 | 0.70 |
831039 | 国义招标 | 0.00 | 2 | 3076.40 | 55.29 | 2.39 |
601007 | 金陵饭店 | 0.00 | 0.7 | 2730.00 | 82.08 | 0.98 |
900929 | 锦旅B股 | 0.00 | 1.51 | 2001.60 | 30.04 | 1.82 |
603183 | 建研院 | 0.00 | 0.25 | 1242.88 | 20.61 | 0.68 |
600730 | 中国高科 | 0.00 | 0.1 | 586.66 | 11.99 | 0.18 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-24
证券之星资讯
2025-04-24
证券之星资讯
2025-04-24