来源:证券时报网
媒体
2025-04-18 21:32:07
(原标题:三七互娱公布2024年度分配预案 拟10派3.7元)
4月18日三七互娱发布2024年度分配预案,拟10派3.7元(含税),预计派现金额合计为8.14亿元。派现额占净利润比例为30.45%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为2.26%。这是公司上市以来,累计第24次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派3.7元(含税) | 8.14 | 2.26 |
2024.09.30 | 10派2.1元(含税) | 4.62 | 1.31 |
2024.06.30 | 10派2.1元(含税) | 4.62 | 1.21 |
2024.03.31 | 10派2.1元(含税) | 4.62 | 1.14 |
2023.12.31 | 10派3.7元(含税) | 8.14 | 1.40 |
2023.06.30 | 10派4.5元(含税) | 9.92 | 1.59 |
2022.12.31 | 10派4.5元(含税) | 9.96 | 2.18 |
2022.06.30 | 10派3.5元(含税) | 7.76 | 1.51 |
2021.12.31 | 10派3.7元(含税) | 8.15 | 1.47 |
2021.06.30 | 10派1.5元(含税) | 3.30 | 0.54 |
2020.12.31 | 10派2元(含税) | 4.40 | 0.57 |
2020.06.30 | 10派3元(含税) | 6.34 | 0.86 |
2019.12.31 | 10派3元(含税) | 6.34 | 1.85 |
2019.06.30 | 10派1元(含税) | 2.11 | 0.76 |
2018.12.31 | 10派2元(含税) | 4.18 | 1.36 |
2018.06.30 | 10派1元(含税) | 2.12 | 0.58 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 2.12 | 0.45 |
2016.12.31 | 10派1元(含税) | 2.08 | 0.41 |
2015.12.31 | 10转增10派1元(含税) | 1.04 | 0.21 |
2014.12.31 | 10转增17派1元(含税) | 0.32 | 0.25 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 0.27 | 0.96 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 0.40 | 2.71 |
2011.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.04 | 0.15 |
2010.12.31 | 10送10派2元(含税) | 0.13 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入174.41亿元,同比增长5.40%,实现净利润26.73亿元,同比增长0.54%,基本每股收益为1.21元,加权平均净资产收益率为20.58%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1.71亿元,近5日主力资金净流入2.66亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为13.99亿元,近5日减少1402.86万元,降幅为0.99%。
按申万行业统计,三七互娱所属的传媒行业共有24家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是三七互娱,派现金额为8.14亿元,其次是山东出版、中原传媒,派现金额分别为6.47亿元、6.14亿元。(数据宝)
2024年度传媒行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 0.00 | 3.7 | 81388.83 | 30.45 | 2.26 |
601019 | 山东出版 | 0.00 | 3.1 | 64693.90 | 50.94 | 2.76 |
000719 | 中原传媒 | 0.00 | 6 | 61392.22 | 59.61 | 5.36 |
600637 | 东方明珠 | 0.00 | 1.8 | 60514.20 | 90.49 | 2.42 |
601811 | 新华文轩 | 0.00 | 4.1 | 50587.48 | 32.75 | 2.86 |
600757 | 长江传媒 | 0.00 | 4.1 | 49759.66 | 52.65 | 5.01 |
000156 | 华数传媒 | 0.00 | 1.8 | 33352.78 | 62.46 | 2.44 |
603444 | 吉比特 | 0.00 | 35 | 25114.71 | 26.58 | 1.74 |
600551 | 时代出版 | 0.00 | 3 | 20341.66 | 50.91 | 2.97 |
600633 | 浙数文化 | 0.00 | 1.6 | 20289.19 | 39.66 | 1.52 |
601801 | 皖新传媒 | 0.00 | 1 | 19579.31 | 27.77 | 1.40 |
603230 | 内蒙新华 | 0.00 | 4.8 | 16969.10 | 50.19 | 3.56 |
603466 | 风语筑 | 0.00 | 2 | 11895.71 | 1.86 | |
600959 | 江苏有线 | 0.00 | 0.22 | 11001.58 | 30.11 | 0.68 |
002181 | 粤传媒 | 0.00 | 0.68 | 7895.20 | 263.22 | 1.30 |
300113 | 顺网科技 | 0.00 | 0.9 | 6067.47 | 24.09 | 0.68 |
300788 | 中信出版 | 0.00 | 3.18 | 6046.82 | 50.95 | 1.05 |
601999 | 出版传媒 | 0.00 | 0.6 | 3305.49 | 32.35 | 0.94 |
002400 | 省广集团 | 0.00 | 0.18 | 3138.01 | 31.09 | 0.25 |
300133 | 华策影视 | 0.00 | 0.13 | 2437.43 | 10.03 | 0.18 |
300987 | 川网传媒 | 0.00 | 1.25 | 2167.10 | 91.05 | 0.82 |
300654 | 世纪天鸿 | 0.00 | 0.55 | 2013.69 | 46.90 | 0.52 |
603999 | 读者传媒 | 0.00 | 0.33 | 1900.80 | 30.53 | 0.56 |
600088 | 中视传媒 | 0.00 | 0.34 | 1352.20 | 30.84 | 0.17 |
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
券商中国
2025-04-19
证券时报
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19