来源:证券时报网
媒体
2025-04-18 14:39:17
(原标题:【盘中播报】14只A股跌停 美容护理行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌0.10%,A股成交量660.50亿股,成交金额7307.29亿元,比上一个交易日减少8.15%。个股方面,2820只个股上涨,其中涨停53只,2351只个股下跌,其中跌停14只。从申万行业来看,通信、综合、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.08%、0.93%、0.71%;美容护理、社会服务、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为2.22%、1.85%、1.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.08 | 303.73 | 33.43 | 灿勤科技 | 20.02 |
综合 | 0.93 | 32.06 | 16.78 | 特力A | 9.87 |
房地产 | 0.71 | 122.48 | -31.60 | 渝开发 | 10.02 |
非银金融 | 0.53 | 225.46 | 15.99 | 九鼎投资 | 9.99 |
钢铁 | 0.43 | 40.72 | -17.02 | 首钢股份 | 3.56 |
银行 | 0.42 | 146.65 | -4.49 | 厦门银行 | 1.36 |
机械设备 | 0.41 | 553.55 | -3.83 | 创远信科 | 29.98 |
建筑装饰 | 0.39 | 123.28 | -0.83 | 广咨国际 | 17.68 |
石油石化 | 0.38 | 53.29 | 5.42 | 仁智股份 | 10.08 |
家用电器 | 0.34 | 123.95 | -1.54 | 奇精机械 | 10.01 |
计算机 | 0.29 | 706.46 | 4.86 | 慧翰股份 | 15.81 |
电力设备 | 0.22 | 386.93 | -8.10 | 德瑞锂电 | 11.08 |
基础化工 | 0.09 | 493.10 | -3.82 | 尤夫股份 | 10.05 |
电子 | 0.05 | 907.42 | -20.15 | 世华科技 | 20.02 |
传媒 | 0.04 | 154.53 | -14.41 | 三七互娱 | 3.27 |
汽车 | -0.05 | 317.36 | -19.31 | 林泰新材 | -8.38 |
有色金属 | -0.09 | 309.03 | -25.86 | 天和磁材 | -6.76 |
医药生物 | -0.20 | 436.65 | 7.32 | *ST吉药 | -19.57 |
环保 | -0.20 | 80.40 | -5.27 | 上海凯鑫 | -8.72 |
公用事业 | -0.25 | 181.49 | -10.84 | 江苏新能 | -5.17 |
建筑材料 | -0.28 | 51.04 | -13.25 | 中旗新材 | -3.30 |
煤炭 | -0.31 | 41.09 | -6.41 | 新大洲A | -2.84 |
轻工制造 | -0.32 | 112.63 | -11.13 | 中源家居 | -8.49 |
国防军工 | -0.36 | 236.74 | -11.47 | 航发科技 | -5.68 |
交通运输 | -0.49 | 180.74 | -17.20 | 永泰运 | -9.98 |
纺织服饰 | -0.90 | 94.51 | -6.84 | 盛泰集团 | -7.47 |
食品饮料 | -0.98 | 264.90 | -21.51 | 贝因美 | -10.01 |
商贸零售 | -1.08 | 266.02 | -1.33 | 三态股份 | -11.32 |
农林牧渔 | -1.42 | 168.94 | -5.87 | 秋乐种业 | -9.30 |
社会服务 | -1.85 | 144.99 | -17.00 | 天府文旅 | -6.25 |
美容护理 | -2.22 | 47.15 | -3.41 | 两面针 | -8.91 |
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19