来源:金吾财讯
2025-04-18 09:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-04-17股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 27.00 | 1725.66 |
金山科技工业(00040) | 69.30 | 36.57 |
太古股份公司B(00087) | 10.00 | 100.21 |
思派健康(00314) | 11.72 | 49.08 |
VITASOY INT'L(00345) | 33.60 | 332.62 |
旭日企业(00393) | 3.20 | 3.84 |
嬴集团(00397) | 200.00 | 14.00 |
敏实集团(00425) | 28.40 | 468.51 |
亚洲金融(00662) | 2.00 | 8.00 |
信利国际(00732) | 56.40 | 53.02 |
阅文集团(00772) | 20.00 | 503.37 |
中国水务(00855) | 34.00 | 202.48 |
摩比发展(00947) | 1.70 | 0.21 |
MONGOL MINING(00975) | 176.70 | 1029.67 |
时富投资(01049) | 1.20 | 0.70 |
民银资本(01141) | 2.90 | 0.84 |
友邦保险(01299) | 450.00 | 24380.41 |
俊知集团(01300) | 14.40 | 4.25 |
中国宏桥(01378) | 850.80 | 11140.29 |
周黑鸭(01458) | 72.00 | 172.97 |
极兔速递-W(01519) | 70.00 | 384.55 |
力鸿检验(01586) | 30.00 | 71.91 |
津上机床中国(01651) | 5.00 | 92.44 |
歌礼制药-B(01672) | 10.00 | 49.66 |
美亨实业(01897) | 4.20 | 1.87 |
中国旭阳集团(01907) | 80.00 | 202.78 |
清科创业(01945) | 0.20 | 0.26 |
太古地产(01972) | 60.00 | 966.46 |
天鸽互动(01980) | 20.00 | 11.80 |
瑞声科技(02018) | 90.00 | 3006.05 |
和铂医药-B(02142) | 28.90 | 209.13 |
归创通桥-B(02190) | 9.85 | 165.56 |
和誉-B(02256) | 86.00 | 592.73 |
乐华娱乐(02306) | 0.30 | 0.18 |
蒙牛乳业(02319) | 20.00 | 389.57 |
易点云(02416) | 32.00 | 53.00 |
元征科技(02488) | 15.35 | 150.37 |
卡罗特(02549) | 2.95 | 11.16 |
希玛医疗(03309) | 34.00 | 49.62 |
现代牙科(03600) | 10.00 | 42.02 |
波司登(03998) | 500.00 | 1947.71 |
瑞尔集团(06639) | 9.00 | 17.03 |
第四范式(06682) | 4.39 | 161.42 |
天福(06868) | 1.10 | 3.71 |
有赞(08083) | 1380.00 | 124.02 |
浩德控股(08149) | 15.00 | 1.61 |
名创优品(09896) | 9.56 | 289.87 |
友邦保险-R(81299) | 450.00 | 24380.41 |
金吾财讯
2025-04-18
智通财经
2025-04-17
智通财经
2025-04-17
智通财经
2025-04-17
智通财经
2025-04-17
智通财经
2025-04-17
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19