来源:证券时报网
媒体
2025-04-17 09:39:51
(原标题:N宏工今日上市 开盘上涨171.43%)
N宏工今日上市,开盘价72.20元,上涨171.43%。
公司主营业务为粉料、粒料、液料、浆料等散装物料的自动化处理产线及设备的研发、生产和销售。
证券时报•数据宝统计显示,公司本次发行总量为2000.00万股,其中,网上发行量为812.60万股,发行价格为26.60元/股,发行市盈率7.05倍,行业平均市盈率30.23倍,网上发行有效申购户数为1104.13万户,网上发行最终中签率为0.0181968146%。公司首发募集资金5.32亿元,募集资金主要投向智能物料输送与混配自动化系统项目、补充流动资金、研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301662 | N宏工 | 2025.04.17 | 26.60 | 7.05 | 171.43 | 电力设备 |
603120 | C肯特 | 2025.04.16 | 15.00 | 16.76 | 266.00 | 基础化工 |
001335 | C信凯 | 2025.04.15 | 12.80 | 14.38 | 298.44 | 基础化工 |
301665 | C泰禾 | 2025.04.11 | 10.27 | 13.40 | 338.17 | 基础化工 |
603210 | 泰鸿万立 | 2025.04.09 | 8.60 | 18.60 | 249.07 | 汽车 |
603257 | 中国瑞林 | 2025.04.08 | 20.52 | 18.17 | 197.51 | 建筑装饰 |
301658 | 首航新能 | 2025.04.02 | 11.80 | 15.88 | 238.98 | 电力设备 |
920029 | 开发科技 | 2025.03.28 | 30.38 | 8.36 | 141.94 | 电力设备 |
301535 | 浙江华远 | 2025.03.27 | 4.92 | 25.91 | 509.76 | 汽车 |
301616 | 浙江华业 | 2025.03.27 | 20.87 | 25.22 | 173.84 | 机械设备 |
688757 | 胜科纳米 | 2025.03.25 | 9.08 | 42.64 | 241.41 | 社会服务 |
301629 | 矽电股份 | 2025.03.24 | 52.28 | 26.23 | 244.30 | 电子 |
001382 | 新亚电缆 | 2025.03.21 | 7.40 | 18.71 | 400.00 | 电力设备 |
603124 | 江南新材 | 2025.03.20 | 10.54 | 12.40 | 526.19 | 有色金属 |
301501 | 恒鑫生活 | 2025.03.19 | 39.92 | 19.24 | 119.44 | 轻工制造 |
301479 | 弘景光电 | 2025.03.18 | 41.90 | 23.30 | 210.26 | 电子 |
301275 | 汉朔科技 | 2025.03.11 | 27.50 | 17.14 | 187.93 | 电子 |
603271 | 永杰新材 | 2025.03.11 | 20.60 | 17.03 | 129.61 | 有色金属 |
301557 | 常友科技 | 2025.03.04 | 28.88 | 15.70 | 177.80 | 电力设备 |
603409 | 汇通控股 | 2025.03.04 | 24.18 | 20.72 | 100.58 | 汽车 |
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券时报网
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25
证券之星资讯
2025-04-25