来源:证券时报网
媒体
2025-04-16 21:35:46
(原标题:辉隆股份公布2024年度分配预案 拟10派2元)
4月16日辉隆股份发布2024年度分配预案,拟10派2元(含税),预计派现金额合计为1.84亿元。派现额占净利润比例为108.83%,以该股2024年度成交均价计算,股息率为3.66%。这是公司上市以来,累计第16次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派2元(含税) | 1.84 | 3.66 |
2023.12.31 | 10派2元(含税) | 1.84 | 2.61 |
2022.12.31 | 10派3元(含税) | 2.80 | 2.84 |
2021.12.31 | 10派2元(含税) | 1.91 | 1.95 |
2021.09.30 | 10派2元(含税) | 1.91 | 1.99 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 0.94 | 1.23 |
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 0.84 | 1.77 |
2018.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.49 | 1.15 |
2017.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.50 | 0.77 |
2016.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.50 | 0.59 |
2015.12.31 | 10转增5派1元(含税) | 0.48 | 0.55 |
2014.12.31 | 10派1元(含税) | 0.48 | 0.85 |
2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.48 | 1.04 |
2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.48 | 1.16 |
2011.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 0.48 | 0.73 |
2010.12.31 | 10转增6派2元(含税) | 0.30 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入156.52亿元,同比下降12.23%,实现净利润1.69亿元,同比增长120.71%,基本每股收益为0.1838元,加权平均净资产收益率为4.64%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出1389.63万元,近5日主力资金净流出1700.55万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.52亿元,近5日增加3440.86万元,增幅为10.85%。
按申万行业统计,辉隆股份所属的农林牧渔行业共有22家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是牧原股份,派现金额为30.83亿元,其次是北大荒、金龙鱼,派现金额分别为9.78亿元、6.02亿元。(数据宝)
2024年度农林牧渔行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 0.00 | 5.72 | 308288.04 | 17.24 | 1.35 |
600598 | 北大荒 | 0.00 | 5.5 | 97772.39 | 89.93 | 4.03 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 1.11 | 60179.67 | 24.05 | 0.35 |
002299 | 圣农发展 | 0.00 | 2 | 24718.95 | 34.13 | 1.37 |
002556 | 辉隆股份 | 0.00 | 2 | 18382.73 | 108.83 | 3.66 |
001338 | 永顺泰 | 0.00 | 3 | 15051.93 | 50.27 | 2.82 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3 | 13672.62 | 45.47 | 1.82 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 3 | 11242.28 | 87.81 | 4.10 |
002458 | 益生股份 | 0.00 | 1 | 10907.20 | 21.65 | 1.03 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 1.73 | 8555.32 | 16.50 | 0.70 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6280.30 | 66.78 | 1.36 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 0.8 | 6215.95 | 30.38 | 1.02 |
002852 | 道道全 | 0.00 | 1.28 | 4402.79 | 24.89 | 1.54 |
300967 | 晓鸣股份 | 0.00 | 2 | 3713.50 | 82.87 | 1.79 |
839273 | 一致魔芋 | 4.00 | 5 | 3679.30 | 42.43 | 2.52 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.38 | 3111.06 | 60.18 | 0.84 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 0.23 | 2348.64 | 33.13 | 0.29 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 0.8 | 1927.49 | 31.50 | 0.86 |
603182 | 嘉华股份 | 0.00 | 1 | 1645.50 | 15.08 | 0.83 |
000505 | 京粮控股 | 0.00 | 0.18 | 1308.51 | 50.08 | 0.29 |
000713 | 丰乐种业 | 0.00 | 0.2 | 1228.03 | 17.58 | 0.29 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.2 | 522.42 | 65.72 | 0.26 |
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券时报网
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18