来源:证券时报网
媒体
2025-04-16 16:37:35
(原标题:主力资金动向 5.08亿元潜入交通运输业)
证券时报•数据宝统计,今日有5个行业主力资金净流入,26个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为交通运输,涨跌幅1.15%,整体换手率1.20%,成交量较前一个交易日变动15.52%,主力资金净流量5.08亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.61%,整体换手率2.11%,成交量较前一个交易日变动1.91%,主力资金净流量-50.39亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 50.18 | 15.52 | 1.20 | 1.15 | 5.08 |
社会服务 | 20.55 | 20.06 | 4.64 | 0.38 | 2.97 |
房地产 | 27.39 | 18.80 | 1.26 | 0.19 | 1.65 |
食品饮料 | 28.34 | -0.92 | 3.11 | 0.47 | 1.64 |
综合 | 4.46 | 15.37 | 2.38 | -1.84 | 0.84 |
建筑材料 | 7.85 | 2.73 | 1.17 | -0.71 | -0.10 |
石油石化 | 13.20 | 19.59 | 0.36 | 0.37 | -0.54 |
环保 | 13.71 | -3.73 | 1.55 | -1.03 | -1.33 |
建筑装饰 | 29.85 | 24.97 | 1.07 | -0.13 | -1.62 |
纺织服饰 | 17.52 | 22.45 | 2.51 | -0.75 | -2.26 |
煤炭 | 12.18 | 31.72 | 0.93 | 0.66 | -3.07 |
美容护理 | 5.97 | -11.56 | 5.42 | -1.04 | -3.36 |
传媒 | 33.00 | -2.56 | 2.27 | -0.96 | -3.41 |
轻工制造 | 19.19 | -10.49 | 2.32 | -1.20 | -4.36 |
家用电器 | 14.37 | -10.85 | 1.88 | -0.78 | -5.67 |
钢铁 | 14.62 | -2.12 | 0.74 | -0.53 | -6.49 |
国防军工 | 17.31 | 10.68 | 1.61 | -0.50 | -7.09 |
商贸零售 | 46.57 | -9.71 | 3.87 | 0.29 | -7.24 |
银行 | 39.81 | 7.99 | 0.30 | 1.00 | -10.24 |
公用事业 | 46.02 | 12.95 | 1.17 | 0.30 | -11.65 |
农林牧渔 | 35.19 | -3.60 | 3.83 | -0.74 | -12.35 |
有色金属 | 38.90 | 2.67 | 1.78 | -0.34 | -12.69 |
医药生物 | 45.62 | 6.29 | 1.68 | -1.04 | -18.80 |
机械设备 | 66.79 | 0.34 | 2.48 | -1.64 | -19.09 |
基础化工 | 59.70 | 0.94 | 2.24 | -1.25 | -19.19 |
非银金融 | 32.80 | 11.28 | 0.79 | -0.22 | -19.44 |
通信 | 24.59 | 18.98 | 1.41 | -1.41 | -21.87 |
汽车 | 39.28 | -2.69 | 1.83 | -1.55 | -22.60 |
计算机 | 52.27 | 6.80 | 2.95 | -1.26 | -34.40 |
电力设备 | 43.36 | -4.79 | 1.77 | -1.42 | -37.67 |
电子 | 57.06 | 1.91 | 2.11 | -0.61 | -50.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-05-02
证券时报网
2025-05-02
证券时报网
2025-05-02
证券时报网
2025-05-02
证券时报网
2025-05-02
券商中国
2025-05-02
证券之星资讯
2025-05-02
证券之星资讯
2025-04-30
证券之星资讯
2025-04-30