来源:证券时报网
媒体
2025-04-15 11:53:41
(原标题:今日2只A股跌停 国防军工行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.07%,A股成交量612.13亿股,成交金额7085.62亿元,比上一个交易日减少17.68%。个股方面,1530只个股上涨,其中涨停63只,3697只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,美容护理、银行、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为3.79%、1.57%、0.89%;国防军工、电子、计算机等跌幅最大,跌幅分别为2.11%、1.34%、1.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
美容护理 | 3.79 | 70.95 | 35.29 | 洁雅股份 | 20.01 |
银行 | 1.57 | 151.45 | 12.22 | 常熟银行 | 3.91 |
家用电器 | 0.89 | 141.07 | -6.33 | 高斯贝尔 | 8.49 |
纺织服饰 | 0.84 | 73.82 | -1.07 | 瑞贝卡 | 10.03 |
食品饮料 | 0.68 | 283.56 | 15.41 | 欢乐家 | 19.99 |
传媒 | 0.39 | 199.02 | 7.89 | 思美传媒 | 10.10 |
综合 | 0.23 | 13.96 | -5.26 | 粤桂股份 | 3.92 |
石油石化 | 0.18 | 36.80 | -25.29 | ST新潮 | 1.50 |
电力设备 | 0.02 | 465.58 | -10.59 | 开发科技 | 11.07 |
轻工制造 | -0.02 | 131.64 | 16.88 | 泰鹏智能 | -9.86 |
非银金融 | -0.12 | 183.52 | -24.55 | 南华期货 | -4.77 |
公用事业 | -0.18 | 169.09 | -6.15 | 珠海港 | -3.99 |
煤炭 | -0.27 | 31.89 | -24.30 | 郑州煤电 | -2.33 |
医药生物 | -0.30 | 430.30 | -18.45 | 一品红 | -7.15 |
通信 | -0.33 | 209.67 | -31.92 | 东土科技 | -5.53 |
基础化工 | -0.38 | 455.00 | 4.16 | 芭田股份 | -8.80 |
农林牧渔 | -0.40 | 213.17 | -11.00 | 回盛生物 | -8.31 |
环保 | -0.44 | 79.51 | -7.84 | 深水海纳 | -3.63 |
汽车 | -0.47 | 386.87 | -20.42 | 美晨科技 | -4.73 |
建筑装饰 | -0.48 | 95.07 | -14.60 | 华蓝集团 | -7.06 |
交通运输 | -0.51 | 194.87 | -20.23 | 五洲交通 | -9.52 |
建筑材料 | -0.60 | 43.38 | -17.23 | 法狮龙 | -4.29 |
社会服务 | -0.90 | 118.22 | -12.77 | 钢研纳克 | -5.83 |
商贸零售 | -0.94 | 256.38 | -13.02 | 中兴商业 | -6.58 |
有色金属 | -0.95 | 315.39 | -29.01 | 新威凌 | -4.92 |
机械设备 | -0.97 | 547.83 | -19.70 | 卓兆点胶 | -7.59 |
钢铁 | -1.03 | 54.07 | -6.31 | 海南矿业 | -4.50 |
房地产 | -1.04 | 63.77 | -27.17 | 广宇集团 | -5.61 |
计算机 | -1.19 | 563.68 | -17.41 | 东方通 | -20.01 |
电子 | -1.34 | 887.84 | -39.84 | 朝阳科技 | -9.70 |
国防军工 | -2.11 | 209.87 | -18.14 | 火炬电子 | -8.31 |
证券时报网
2025-04-17
券商中国
2025-04-17
券商中国
2025-04-17
券商中国
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17