来源:证券时报网
媒体
2025-04-15 10:46:27
(原标题:46只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3254.63点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.25%,A股总成交额为5205.70亿元。到目前为止,今日有46只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有芭薇股份、劲仔食品、骑士乳业等,乖离率分别为16.57%、7.53%、5.10%;天域生物、养元饮品、大秦铁路等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
837023 | 芭薇股份 | 22.33 | 29.83 | 21.62 | 25.20 | 16.57 |
003000 | 劲仔食品 | 10.03 | 9.53 | 13.47 | 14.48 | 7.53 |
832786 | 骑士乳业 | 9.40 | 27.77 | 13.29 | 13.97 | 5.10 |
000584 | *ST工智 | 4.94 | 1.26 | 1.62 | 1.70 | 4.94 |
301256 | 华融化学 | 8.21 | 8.43 | 13.94 | 14.63 | 4.93 |
831726 | 朱老六 | 8.09 | 9.86 | 25.23 | 26.33 | 4.38 |
871970 | 大禹生物 | 8.17 | 11.10 | 9.33 | 9.66 | 3.58 |
300898 | 熊猫乳品 | 5.66 | 9.80 | 35.20 | 36.20 | 2.85 |
603317 | 天味食品 | 3.37 | 1.20 | 14.31 | 14.71 | 2.80 |
836826 | 盖世食品 | 6.56 | 17.78 | 14.58 | 14.94 | 2.50 |
002605 | 姚记科技 | 3.76 | 4.11 | 26.14 | 26.77 | 2.39 |
603345 | 安井食品 | 3.14 | 0.74 | 79.17 | 81.03 | 2.34 |
600461 | 洪城环境 | 3.25 | 1.08 | 9.94 | 10.16 | 2.17 |
002948 | 青岛银行 | 2.26 | 0.77 | 4.00 | 4.07 | 1.75 |
301035 | 润丰股份 | 2.35 | 0.19 | 54.89 | 55.82 | 1.69 |
600060 | 海信视像 | 3.79 | 0.84 | 22.91 | 23.27 | 1.56 |
600285 | 羚锐制药 | 2.77 | 0.66 | 22.64 | 22.99 | 1.55 |
001323 | 慕思股份 | 1.64 | 0.83 | 31.83 | 32.22 | 1.23 |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 0.25 | 70.50 | 71.32 | 1.17 |
600377 | 宁沪高速 | 2.21 | 0.11 | 15.53 | 15.70 | 1.07 |
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16