来源:证券时报网
媒体
2025-04-15 09:34:42
(原标题:基金净值增长率排行榜:4月14日169只基金回报超3%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占92.69%,169只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨0.76%,报收3262.81点,深证成指上涨0.51%,创业板指上涨0.34%,科创50指数上涨0.25%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有纺织服饰、煤炭、有色金属等,分别上涨2.56%、2.50%、2.46%。跌幅居前的有家用电器、食品饮料等,分别下跌0.60%、0.36%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月14日算术平均净值增长率0.75%,净值增长率为正的占92.69%,其中,净值增长率超3%的有169只,银华内需精选混合(LOF)净值增长率为4.99%,回报率居首,紧随其后的是平安鑫利混合C、平安鑫利混合A、港股通创新药ETF工银等,净值增长率分别为4.94%、4.93%、4.92%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有17只基金属于平安基金,永赢基金、富国基金等分别有13只、11只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华内需精选混合(LOF)属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有81只基金属于偏股型,52只基金属于指数股票型,23只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是格林稳健价值混合C,基金净值下滑1.13%,回撤幅度居前的还有格林稳健价值混合A、格林伯元灵活配置A、格林伯元灵活配置C等,回撤幅度分别为1.12%、1.12%、1.11%。(数据宝)
4月14日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.9890 | 4.99 | 偏股型 | 银华基金 |
006433 | 平安鑫利混合C | 1.1939 | 4.94 | 灵活配置型 | 平安基金 |
003626 | 平安鑫利混合A | 1.2038 | 4.93 | 灵活配置型 | 平安基金 |
159217 | 港股通创新药ETF工银 | 0.9653 | 4.92 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.6055 | 4.88 | 偏股型 | 平安基金 |
159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.1920 | 4.87 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.0027 | 4.82 | 指数股票型 | 富国基金 |
520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.0824 | 4.80 | 指数股票型 | 万家基金 |
159567 | 港股创新药ETF | 1.1905 | 4.74 | 指数股票型 | 银华基金 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2063 | 4.69 | 灵活配置型 | 华富基金 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2410 | 4.68 | 灵活配置型 | 华富基金 |
517520 | 黄金股ETF | 1.3860 | 4.67 | 指数股票型 | 永赢基金 |
513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.1303 | 4.67 | 指数股票型 | 景顺长城基金 |
159315 | 黄金股ETF基金 | 1.1396 | 4.61 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.0155 | 4.58 | 指数股票型 | 中欧基金 |
517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1023 | 4.58 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.1203 | 4.57 | 指数股票型 | 中欧基金 |
159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 0.9889 | 4.55 | 指数股票型 | 易方达基金 |
159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5146 | 4.54 | 指数股票型 | 华夏基金 |
020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.3666 | 4.54 | 指数股票型 | 永赢基金 |
020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.3617 | 4.53 | 指数股票型 | 永赢基金 |
021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2036 | 4.52 | 指数股票型 | 南方基金 |
021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2041 | 4.51 | 指数股票型 | 南方基金 |
159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0762 | 4.50 | 指数股票型 | 华安基金 |
018999 | 万家趋势领先混合A | 1.1026 | 4.49 | 偏股型 | 万家基金 |
009394 | 银华同力精选混合 | 0.9641 | 4.49 | 偏股型 | 银华基金 |
021674 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 1.0392 | 4.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
019000 | 万家趋势领先混合C | 1.0979 | 4.48 | 偏股型 | 万家基金 |
021673 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 1.0408 | 4.48 | 指数股票型 | 国泰基金 |
021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.1813 | 4.46 | 指数股票型 | 易方达基金 |
4月14日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月14日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009941 | 格林稳健价值混合C | 0.6306 | -1.13 | 灵活配置型 | 格林基金 |
009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6420 | -1.12 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004942 | 格林伯元灵活配置A | 0.9371 | -1.12 | 灵活配置型 | 格林基金 |
004943 | 格林伯元灵活配置C | 0.9263 | -1.11 | 灵活配置型 | 格林基金 |
588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.0125 | -1.07 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012414 | 招商中证白酒指数C | 0.8131 | -1.07 | 指数股票型 | 招商基金 |
161725 | 招商中证白酒指数A | 0.8162 | -1.07 | 指数股票型 | 招商基金 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 1.3500 | -1.03 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
160632 | 鹏华酒A | 0.3798 | -1.02 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
012043 | 鹏华酒C | 0.6265 | -1.01 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.3072 | -1.01 | 灵活配置型 | 建信基金 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 1.3760 | -1.01 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.2982 | -1.01 | 灵活配置型 | 建信基金 |
512690 | 酒ETF | 0.6122 | -1.00 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004157 | 中信保诚至诚混合A | 1.0250 | -0.97 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
011463 | 长城量化精选股票C | 0.9255 | -0.94 | 标准股票型 | 长城基金 |
006926 | 长城量化精选股票A | 0.9451 | -0.93 | 标准股票型 | 长城基金 |
180031 | 银华中小盘混合 | 2.3380 | -0.93 | 偏股型 | 银华基金 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.8790 | -0.90 | 偏股型 | 宏利基金 |
000778 | 鹏华先进制造股票 | 2.9740 | -0.90 | 标准股票型 | 鹏华基金 |
159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 0.9284 | -0.90 | 指数股票型 | 易方达基金 |
004158 | 中信保诚至诚混合B | 1.0300 | -0.87 | 灵活配置型 | 中信保诚基金 |
018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 1.1334 | -0.85 | 指数股票型 | 易方达基金 |
018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.1282 | -0.84 | 指数股票型 | 易方达基金 |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.7220 | -0.82 | 偏股型 | 富国基金 |
159730 | 博时龙头家电ETF | 0.9309 | -0.81 | 指数股票型 | 博时基金 |
001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.7380 | -0.81 | 偏股型 | 富国基金 |
015194 | 汇添富新兴消费股票C | 1.3550 | -0.81 | 标准股票型 | 汇添富基金 |
015195 | 汇添富新兴消费股票D | 1.3590 | -0.80 | 标准股票型 | 汇添富基金 |
001726 | 汇添富新兴消费股票A | 1.3780 | -0.79 | 标准股票型 | 汇添富基金 |
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16
证券时报网
2025-04-16