来源:证券时报网
媒体
2025-04-14 23:59:51
(原标题:友邦保险(01299.HK)4月14日回购488.00万股,耗资2.54亿港元)
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,4月14日以每股51.200港元至52.600港元的价格回购488.00万股,回购金额达2.54亿港元。该股当日收盘价52.200港元,上涨4.09%,全天成交额21.67亿港元。
今年以来该股累计进行27次回购,合计回购1.03亿股,累计回购金额55.12亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.14 | 488.00 | 52.600 | 51.200 | 25444.27 |
2025.02.11 | 0.20 | 51.700 | 51.500 | 10.32 |
2025.02.10 | 652.98 | 53.550 | 52.250 | 34491.18 |
2025.02.07 | 721.42 | 53.450 | 52.650 | 38325.95 |
2025.02.06 | 700.38 | 53.300 | 52.150 | 37006.53 |
2025.02.05 | 676.02 | 54.150 | 52.750 | 36119.09 |
2025.02.04 | 619.70 | 54.550 | 52.880 | 33310.86 |
2025.02.03 | 597.92 | 53.600 | 52.400 | 31754.08 |
2025.01.28 | 115.06 | 54.800 | 54.250 | 6276.85 |
2025.01.27 | 562.86 | 54.500 | 53.450 | 30342.34 |
2025.01.24 | 112.84 | 54.950 | 54.250 | 6172.61 |
2025.01.23 | 304.30 | 55.100 | 53.900 | 16485.47 |
2025.01.22 | 112.16 | 55.750 | 54.550 | 6160.17 |
2025.01.21 | 110.52 | 55.850 | 55.100 | 6144.04 |
2025.01.20 | 112.14 | 55.600 | 54.850 | 6196.67 |
2025.01.17 | 128.06 | 55.000 | 54.000 | 6992.72 |
2025.01.16 | 667.40 | 54.600 | 53.650 | 36223.93 |
2025.01.15 | 671.18 | 53.300 | 52.050 | 35551.22 |
2025.01.14 | 630.88 | 53.050 | 51.800 | 33155.88 |
2025.01.13 | 650.50 | 52.300 | 50.950 | 33702.99 |
2025.01.10 | 689.80 | 53.000 | 52.250 | 36226.52 |
2025.01.09 | 453.82 | 53.450 | 52.950 | 24100.10 |
2025.01.08 | 114.48 | 54.850 | 53.600 | 6187.10 |
2025.01.07 | 112.98 | 55.650 | 54.150 | 6181.83 |
2025.01.06 | 111.58 | 56.100 | 54.850 | 6156.96 |
2025.01.03 | 111.98 | 56.000 | 55.150 | 6214.86 |
2025.01.02 | 112.84 | 55.850 | 54.850 | 6233.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2025-04-16
证券之星港美股
2025-04-16
中国基金报
2025-04-16
时代财经
2025-04-16
格隆汇
2025-04-15
证券之星港美股
2025-04-15
证券之星资讯
2025-04-15
证券之星资讯
2025-04-15
证券之星资讯
2025-04-15