来源:证券时报网
媒体
2025-04-11 17:23:46
(原标题:104只股涨停 最大封单资金5.05亿元)
截至收盘,上证指数报收3238.23点,上涨0.45%;深证成指收于9834.44点,上涨0.82%;创业板指上涨1.36%;科创50指数上涨2.07%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3291只,占比61.02%,下跌个股有1913只,平盘个股189只。其中,收盘股价涨停的有104只,跌停股有11只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有91只,北交所1只,创业板7只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、机械设备行业,上榜个股分别有23只、11只、8只。
涨停股中,ST特信、ST中嘉等20只股为ST股。连续涨停天数看,连云港、国芳集团等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中源家居最受资金追捧,收盘涨停板封单有3425.72万股,其次是国芳集团、跨境通等,涨停板封单分别有2621.58万股、2576.84万股。以封单金额计算,中源家居、上海贝岭、国芳集团等涨停板封单资金较多,分别有5.05亿元、2.53亿元、2.21亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603709 | 中源家居 | 14.73 | 1.29 | 3425.72 | 50460.91 | 轻工制造 |
600171 | 上海贝岭 | 34.72 | 7.50 | 727.83 | 25270.39 | 电子 |
601086 | 国芳集团 | 8.44 | 1.22 | 2621.58 | 22126.14 | 商贸零售 |
603688 | 石英股份 | 42.39 | 6.64 | 419.29 | 17773.49 | 基础化工 |
003021 | 兆威机电 | 113.54 | 6.53 | 148.22 | 16828.90 | 电力设备 |
600697 | 欧亚集团 | 14.11 | 17.54 | 1008.07 | 14223.87 | 商贸零售 |
000670 | 盈方微 | 6.22 | 2.65 | 1696.70 | 10553.47 | 电子 |
000062 | 深圳华强 | 23.19 | 4.36 | 441.66 | 10242.07 | 电子 |
000710 | 贝瑞基因 | 13.30 | 3.86 | 725.75 | 9652.51 | 医药生物 |
001298 | 好上好 | 24.32 | 8.72 | 392.49 | 9545.35 | 电子 |
002838 | 道恩股份 | 16.12 | 4.16 | 577.49 | 9309.11 | 基础化工 |
000948 | 南天信息 | 18.57 | 6.31 | 499.73 | 9279.99 | 计算机 |
002640 | 跨境通 | 3.51 | 7.23 | 2576.84 | 9044.71 | 商贸零售 |
000953 | 河化股份 | 5.46 | 13.86 | 1630.25 | 8901.17 | 医药生物 |
002730 | 电光科技 | 15.39 | 3.88 | 577.10 | 8881.57 | 机械设备 |
600550 | 保变电气 | 8.24 | 2.74 | 1054.81 | 8691.61 | 电力设备 |
002537 | 海联金汇 | 6.60 | 10.18 | 1267.51 | 8365.54 | 汽车 |
000016 | 深康佳A | 5.10 | 10.08 | 1610.30 | 8212.53 | 家用电器 |
002383 | 合众思壮 | 7.77 | 3.15 | 1051.50 | 8170.12 | 国防军工 |
000520 | 凤凰航运 | 4.58 | 2.27 | 1750.48 | 8017.20 | 交通运输 |
002077 | 大港股份 | 14.43 | 3.61 | 540.90 | 7805.14 | 电子 |
603078 | 江化微 | 18.51 | 10.72 | 418.65 | 7749.24 | 电子 |
002570 | 贝因美 | 6.93 | 43.67 | 1107.18 | 7672.77 | 食品饮料 |
002779 | 中坚科技 | 86.38 | 5.02 | 83.25 | 7190.97 | 机械设备 |
001287 | 中电港 | 20.13 | 8.15 | 350.98 | 7065.23 | 电子 |
002609 | 捷顺科技 | 9.13 | 4.07 | 739.57 | 6752.27 | 计算机 |
000626 | 远大控股 | 6.01 | 1.61 | 1112.57 | 6686.53 | 交通运输 |
603822 | 嘉澳环保 | 57.19 | 4.23 | 102.23 | 5846.53 | 基础化工 |
002685 | 华东重机 | 6.29 | 7.44 | 925.73 | 5822.84 | 机械设备 |
603375 | 盛景微 | 35.16 | 4.76 | 157.51 | 5538.05 | 电子 |
002286 | 保龄宝 | 8.68 | 21.44 | 604.41 | 5246.28 | 农林牧渔 |
000582 | 北部湾港 | 10.48 | 15.83 | 484.26 | 5075.01 | 交通运输 |
002151 | 北斗星通 | 26.90 | 4.13 | 187.30 | 5038.36 | 国防军工 |
601311 | 骆驼股份 | 8.04 | 3.44 | 609.24 | 4898.32 | 电力设备 |
601002 | 晋亿实业 | 4.47 | 1.95 | 1090.21 | 4873.24 | 机械设备 |
003026 | 中晶科技 | 29.44 | 5.28 | 152.03 | 4475.67 | 电子 |
000510 | 新金路 | 4.21 | 6.01 | 1055.69 | 4444.45 | 基础化工 |
002133 | 广宇集团 | 3.17 | 10.04 | 1400.83 | 4440.62 | 房地产 |
001269 | 欧晶科技 | 23.57 | 6.25 | 185.37 | 4369.12 | 电力设备 |
603226 | 菲林格尔 | 6.60 | 1.91 | 655.23 | 4324.50 | 轻工制造 |
001234 | 泰慕士 | 19.20 | 5.98 | 224.02 | 4301.18 | 纺织服饰 |
603680 | 今创集团 | 8.28 | 0.80 | 510.46 | 4226.65 | 机械设备 |
002453 | 华软科技 | 5.24 | 2.20 | 806.58 | 4226.50 | 基础化工 |
601008 | 连云港 | 6.86 | 21.56 | 609.03 | 4177.92 | 交通运输 |
003036 | 泰坦股份 | 12.34 | 2.37 | 334.73 | 4130.57 | 机械设备 |
600751 | 海航科技 | 2.92 | 2.30 | 1404.81 | 4102.05 | 交通运输 |
600303 | ST曙光 | 3.34 | 0.08 | 1221.27 | 4079.04 | 汽车 |
600172 | 黄河旋风 | 4.05 | 6.15 | 876.11 | 3548.25 | 机械设备 |
603101 | 汇嘉时代 | 7.80 | 3.90 | 430.65 | 3359.05 | 商贸零售 |
600336 | 澳柯玛 | 6.42 | 3.91 | 516.60 | 3316.57 | 家用电器 |
001368 | 通达创智 | 21.13 | 7.82 | 155.29 | 3281.27 | 轻工制造 |
600239 | 云南城投 | 2.59 | 4.80 | 1255.52 | 3251.80 | 房地产 |
600289 | *ST信通 | 6.22 | 1.02 | 509.33 | 3168.01 | 通信 |
600337 | 美克家居 | 2.06 | 2.07 | 1532.93 | 3157.83 | 轻工制造 |
603933 | 睿能科技 | 15.08 | 2.63 | 182.69 | 2754.97 | 电子 |
600207 | 安彩高科 | 4.27 | 2.38 | 634.47 | 2709.19 | 电力设备 |
002802 | 洪汇新材 | 14.97 | 1.51 | 175.79 | 2631.54 | 基础化工 |
600249 | 两面针 | 5.53 | 3.20 | 472.95 | 2615.44 | 美容护理 |
600192 | 长城电工 | 6.42 | 1.54 | 403.74 | 2592.01 | 电力设备 |
600712 | 南宁百货 | 6.45 | 10.37 | 400.67 | 2584.35 | 商贸零售 |
603188 | 亚邦股份 | 3.83 | 2.94 | 655.57 | 2510.81 | 基础化工 |
000908 | *ST景峰 | 4.45 | 0.64 | 510.05 | 2269.72 | 医药生物 |
001296 | 长江材料 | 17.27 | 2.88 | 127.50 | 2201.96 | 基础化工 |
603061 | 金海通 | 79.16 | 6.24 | 26.84 | 2124.65 | 电子 |
603281 | 江瀚新材 | 25.41 | 3.07 | 70.62 | 1794.47 | 基础化工 |
835179 | 凯德石英 | 46.05 | 35.33 | 38.69 | 1781.81 | 电子 |
000566 | 海南海药 | 4.73 | 2.89 | 325.55 | 1539.85 | 医药生物 |
002696 | 百洋股份 | 5.68 | 7.18 | 267.43 | 1519.00 | 农林牧渔 |
000428 | 华天酒店 | 3.53 | 8.14 | 412.37 | 1455.67 | 社会服务 |
603007 | ST花王 | 4.76 | 3.03 | 268.39 | 1277.55 | 建筑装饰 |
600130 | 波导股份 | 3.11 | 6.05 | 357.06 | 1110.46 | 电子 |
002289 | ST宇顺 | 5.23 | 1.80 | 210.89 | 1102.95 | 电子 |
603828 | ST柯利达 | 4.77 | 0.73 | 203.46 | 970.49 | 建筑装饰 |
002656 | ST摩登 | 2.15 | 1.98 | 405.77 | 872.41 | 纺织服饰 |
600753 | 庚星股份 | 6.09 | 6.69 | 140.65 | 856.56 | 交通运输 |
001337 | 四川黄金 | 26.40 | 20.60 | 27.11 | 715.73 | 有色金属 |
300671 | 富满微 | 31.14 | 3.65 | 19.16 | 596.64 | 电子 |
002816 | 和科达 | 12.10 | 5.89 | 45.77 | 553.82 | 机械设备 |
002742 | ST三圣 | 4.06 | 2.85 | 123.51 | 501.45 | 医药生物 |
600165 | *ST宁科 | 4.66 | 2.18 | 93.86 | 437.39 | 基础化工 |
002528 | ST英飞拓 | 2.22 | 2.27 | 191.85 | 425.91 | 计算机 |
000972 | *ST中基 | 3.03 | 1.84 | 136.75 | 414.35 | 农林牧渔 |
600182 | S佳通 | 14.84 | 2.07 | 26.45 | 392.49 | 汽车 |
603388 | ST元成 | 3.76 | 7.03 | 100.86 | 379.24 | 建筑装饰 |
688536 | 思瑞浦 | 146.06 | 4.54 | 2.58 | 377.00 | 电子 |
000070 | ST特信 | 5.65 | 1.43 | 66.31 | 374.67 | 通信 |
000889 | ST中嘉 | 2.38 | 3.15 | 136.69 | 325.32 | 通信 |
603377 | ST东时 | 2.99 | 0.71 | 106.57 | 318.63 | 社会服务 |
688130 | 晶华微 | 29.87 | 16.19 | 8.31 | 248.09 | 电子 |
002653 | 海思科 | 47.45 | 1.50 | 5.08 | 241.05 | 医药生物 |
300661 | 圣邦股份 | 114.49 | 7.32 | 1.95 | 223.26 | 电子 |
002564 | *ST天沃 | 3.99 | 1.97 | 48.54 | 193.67 | 建筑装饰 |
301099 | 雅创电子 | 52.25 | 14.01 | 3.64 | 190.19 | 电子 |
603559 | *ST通脉 | 7.39 | 0.30 | 21.50 | 158.88 | 通信 |
300656 | 民德电子 | 25.62 | 14.22 | 4.99 | 127.84 | 电子 |
301027 | 华蓝集团 | 13.19 | 9.14 | 8.97 | 118.31 | 建筑装饰 |
603557 | ST起步 | 2.09 | 1.56 | 55.51 | 116.02 | 纺织服饰 |
300920 | 润阳科技 | 23.40 | 12.69 | 2.85 | 66.69 | 基础化工 |
002141 | *ST贤丰 | 1.85 | 1.91 | 24.07 | 44.53 | 农林牧渔 |
600234 | *ST科新 | 5.85 | 0.63 | 7.17 | 41.93 | 建筑装饰 |
688052 | 纳芯微 | 187.45 | 8.13 | 0.22 | 40.71 | 电子 |
300723 | 一品红 | 35.18 | 5.69 | 0.93 | 32.72 | 医药生物 |
688458 | 美芯晟 | 40.80 | 13.28 | 0.04 | 1.63 | 电子 |
688153 | 唯捷创芯 | 37.37 | 10.78 | 0.04 | 1.49 | 电子 |
证券时报网
2025-04-13
证券时报网
2025-04-13
证券时报网
2025-04-13
证券时报网
2025-04-13
证券时报网
2025-04-13
证券时报网
2025-04-13
证券之星资讯
2025-04-12
证券之星资讯
2025-04-12
证券之星资讯
2025-04-12