|

股票

144只A股筹码大换手(4月10日)

来源:证券时报网

媒体

2025-04-10 23:30:43

(原标题:144只A股筹码大换手(4月10日))

证券时报•数据宝统计,截至(4月10日)收盘,沪指报3223.64点,涨36.83点,涨幅为1.16%;深成指报9754.64点,涨214.75点,涨幅为2.25%;创业板指报1900.53点,涨42.17点,涨幅为2.27%。个股方面,今日144只A股换手率超过20%,其中,C瑞林、欧福蛋业等8只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月10日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
603257C瑞林   69.37       70.66   -5.28
839371欧福蛋业   15.85       65.13   9.76
603210C泰鸿   30.03       62.36   -1.35
832786骑士乳业   14.96       60.20   29.97
837006晟楠科技   35.18       57.85   -2.14
301658首航新能   31.06       52.14   -2.63
920002万达轴承  210.97       52.09   10.83
300189神农种业   5.60       50.98   -1.23
001318阳光乳业   14.62       49.83   5.79
836826盖世食品   15.69       49.34   11.43
603072天和磁材   59.06       46.99   -4.25
001356富岭股份   16.69       45.27   6.31
832662方盛股份   24.97       44.13   22.94
301357北方长龙   36.88       43.98   5.98
833873中设咨询   6.52       43.73   4.49
002165红宝丽   7.26       43.43   2.25
872351华光源海   32.35       43.29   29.97
002688金河生物   8.50       40.67   7.59
301156美农生物   30.00       39.70   -4.46
301533威马农机   35.10       39.31   4.15
002900哈三联   15.88       38.05   -4.22
301601惠通科技   40.21       37.41   2.92
301629矽电股份  163.06       37.24   -0.33
301616浙江华业   42.69       37.08   0.02
837403康农种业   44.26       36.12   0.50
000880潍柴重机   39.05       35.71   10.00
837023芭薇股份   21.36       35.14   0.99
430685新芝生物   17.10       34.51   2.33
301535浙江华远   18.20       34.46   0.33
870656海昇药业   23.68       34.03   0.98
836422润普食品   20.29       33.98   20.56
301208中亦科技   40.28       33.93   7.10
836504博迅生物   25.99       33.87   1.72
300892品渥食品   41.95       33.45   15.92
833171国航远洋   8.04       33.26   2.16
301396宏景科技   79.50       32.91   2.85
838262太湖雪   32.51       32.72   29.99
832023田野股份   6.93       32.47   4.52
001391国货航   7.32       32.44   -0.27
872895花溪科技   20.07       32.37   -1.04
001382新亚电缆   20.73       31.58   -0.48
830964润农节水   9.61       31.54   3.00
301079邵阳液压   25.01       31.46   0.81
839729永顺生物   11.77       31.31   1.47
300106西部牧业   13.76       30.92   19.97
920029开发科技   84.30       30.70   -0.80
839680广道数字   13.75       30.48   1.85
600371万向德农   12.20       30.32   4.27
873833美心翼申   19.35       30.30   4.99
300260新莱应材   39.51       30.09   4.55
835892中科美菱   19.00       29.96   9.64
300468四方精创   21.18       29.95   10.49
300963中洲特材   14.63       29.54   0.90
300511雪榕生物   5.64       29.41   2.17
300922天秦装备   20.70       29.13   7.37
300967晓鸣股份   23.74       28.96   -4.24
600354敦煌种业   7.03       28.83   -0.99
873706铁拓机械   19.25       28.72   -0.10
430489佳先股份   24.89       28.66   0.36
833230欧康医药   25.84       28.58   12.69
002582好想你   10.53       28.52   5.19
001212中旗新材   50.16       28.36   -3.30
600318新力金融   9.91       28.26   0.10
300065海兰信   14.04       28.03   -0.99
002365永安药业   10.44       27.61   6.10
831087秋乐种业   29.95       27.56   4.83
002570贝因美   6.30       27.45   9.95
871642通易航天   16.24       27.33   13.88
831856浩淼科技   22.87       27.32   8.59
871970大禹生物   9.79       27.31   4.15
300561汇金科技   21.67       27.21   19.99
002084海鸥住工   5.06       27.20   10.00
300139晓程科技   17.59       27.11   13.56
002584西陇科学   8.65       27.09   3.35
870866绿亨科技   12.77       27.00   3.99
002549凯美特气   10.03       26.94   -8.90
002982湘佳股份   24.32       26.87   -2.17
002734利民股份   11.93       26.67   3.11
301052果麦文化   38.42       26.64   6.87
831726朱老六   26.27       26.61   5.08
002923润都股份   14.62       26.52   2.81
300240飞力达   11.22       26.46   20.00
873305九菱科技   47.35       26.30   -1.48
301556托普云农   98.97       25.69   0.40
833509同惠电子   30.80       25.59   5.88
603395红四方   47.47       25.58   0.91
833394民士达   37.50       25.45   0.21
600101明星电力   12.30       25.39   2.33
603124江南新材   40.12       25.28   3.62
300350华鹏飞   6.25       25.23   -0.32
871396常辅股份   34.25       25.19   0.44
603011合锻智能   9.90       24.85   3.13
300611美力科技   26.41       24.66   4.10
300380安硕信息   55.31       24.63   -0.82
920116星图测控   94.18       24.50   0.48
002276万马股份   14.66       24.50   9.98
002094青岛金王   7.48       24.42   10.00
430300辰光医疗   20.32       24.36   0.00
872953国子软件   49.18       24.35   0.57
301518长华化学   19.29       24.34   2.01
300721怡达股份   15.17       24.31   7.21
836961西磁科技   42.55       24.20   -1.89
833533骏创科技   48.58       24.15   15.06
920082方正阀门   18.65       24.15   2.81
831689克莱特   40.18       24.13   0.02
000713丰乐种业   8.87       24.11   0.11
300898熊猫乳品   37.00       24.09   8.82
920008成电光信   42.00       23.99   0.43
300970华绿生物   14.48       23.94   0.98
838275驱动力   12.51       23.78   3.90
301082久盛电气   15.22       23.60   2.22
002278神开股份   7.22       23.59   1.69
300871回盛生物   26.76       23.49   -3.91
873132泰鹏智能   16.72       23.04   11.99
600540新赛股份   6.25       23.02   10.04
300353东土科技   20.28       22.74   1.91
002553南方精工   17.32       22.48   4.27
832885星辰科技   16.97       22.43   5.47
300961深水海纳   15.68       22.42   -1.38
603336宏辉果蔬   6.14       22.32   -3.61
603507振江股份   22.25       22.28   1.14
001332锡装股份   35.51       22.18   -4.72
000759中百集团   9.19       22.14   10.06
600186莲花控股   7.13       22.08   1.71
831445龙竹科技   10.39       22.05   12.81
873726卓兆点胶   30.16       21.89   30.00
000678襄阳轴承   11.37       21.67   -0.87
301092争光股份   28.81       21.60   2.97
000592平潭发展   3.22       21.40   6.27
837212智新电子   16.79       21.26   18.07
834639晨光电缆   8.81       21.12   5.13
300180华峰超纤   7.30       21.12   4.14
832171志晟信息   31.20       21.00   2.13
000859国风新材   6.24       20.96   0.97
688757胜科纳米   22.61       20.95   0.85
301479弘景光电  103.90       20.84   2.89
301261恒工精密   83.31       20.60   10.65
300008天海防务   5.80       20.26   -1.02
301073君亭酒店   23.40       20.21   3.49
300281金明精机   7.10       20.20   -2.07
603391力聚热能   42.46       20.18   -1.44
837046亿能电力   17.11       20.16   12.79
300421力星股份   14.43       20.14   5.79
870299灿能电力   17.49       20.11   6.97
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-05-12

证券时报网

2025-05-12

证券时报网

2025-05-12

证券时报网

2025-05-12

证券时报网

2025-05-12

证券时报网

2025-05-12

首页 股票 财经 基金 导航