来源:证券时报网
媒体
2025-04-10 09:07:58
(原标题:851只个股流通市值不足20亿元)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月9日收盘,两市共1547只个股流通市值低于30亿元,其中851只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2199只个股总市值低于50亿元,其中1160只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST富润2.23亿元、*ST嘉寓3.08亿元、拓山重工4.25亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST富润2.23亿元、*ST嘉寓3.08亿元、*ST龙津5.09亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600070 | *ST富润 | 2.23 | 2.23 | - | 综合 |
300117 | *ST嘉寓 | 3.08 | 3.08 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.25 | 17.01 | 83.18 | 机械设备 |
001259 | 利仁科技 | 4.39 | 14.75 | 109.53 | 家用电器 |
301287 | 康力源 | 4.54 | 17.77 | 31.13 | 轻工制造 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.56 | 13.86 | 265.29 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.63 | 17.09 | 37.33 | 医药生物 |
001255 | 博菲电气 | 4.81 | 19.24 | 116.34 | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 4.89 | 13.78 | 47.82 | 环保 |
001260 | 坤泰股份 | 5.00 | 18.10 | 33.06 | 汽车 |
002750 | *ST龙津 | 5.06 | 5.09 | - | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 5.13 | 17.43 | 97.51 | 通信 |
000040 | *ST旭蓝 | 5.17 | 7.29 | - | 公用事业 |
300108 | *ST吉药 | 5.31 | 5.39 | - | 医药生物 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.32 | 14.94 | - | 轻工制造 |
603307 | 扬州金泉 | 5.36 | 21.40 | 14.71 | 纺织服饰 |
301288 | 清研环境 | 5.38 | 12.35 | - | 环保 |
301388 | 欣灵电气 | 5.41 | 20.25 | 142.81 | 电力设备 |
002808 | ST恒久 | 5.44 | 7.85 | - | 电子 |
301309 | 万得凯 | 5.51 | 22.03 | 14.27 | 机械设备 |
301359 | 东南电子 | 5.51 | 18.03 | 40.53 | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 5.54 | 19.00 | 53.08 | 电力设备 |
301212 | 联盛化学 | 5.54 | 22.17 | 122.97 | 基础化工 |
001326 | 联域股份 | 5.68 | 20.05 | 15.99 | 家用电器 |
301107 | 瑜欣电子 | 5.70 | 19.52 | 31.96 | 机械设备 |
001231 | 农心科技 | 5.71 | 16.03 | 34.22 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 5.74 | 19.98 | 45.97 | 机械设备 |
001368 | 通达创智 | 5.75 | 20.71 | 20.10 | 轻工制造 |
603280 | 南方路机 | 5.93 | 23.00 | 20.48 | 机械设备 |
301446 | 福事特 | 5.95 | 19.49 | 28.44 | 机械设备 |
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18