来源:证券时报网
媒体
2025-04-09 17:24:16
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出812股)
证券时报•数据宝统计,截至4月9日收盘,沪深两市共812只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST吉药连续27日主力资金净流出,排名第一;宜通世纪连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,宁德时代主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出40.04亿元,贵州茅台紧随其后,8天累计净流出39.33亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST东方占比排名居首,该股近18日下跌63.72%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 8 | 40.04 | 6.72 | -18.34 |
600519 | 贵州茅台 | 8 | 39.33 | 7.45 | -3.02 |
002475 | 立讯精密 | 7 | 32.39 | 10.01 | -30.41 |
002236 | 大华股份 | 15 | 23.11 | 11.77 | -23.92 |
603993 | 洛阳钼业 | 11 | 22.35 | 10.23 | -23.22 |
601020 | 华钰矿业 | 12 | 17.42 | 8.41 | -32.72 |
002241 | 歌尔股份 | 5 | 15.71 | 12.95 | -27.38 |
000977 | 浪潮信息 | 7 | 14.38 | 8.57 | -14.64 |
600150 | 中国船舶 | 9 | 13.01 | 10.60 | -6.77 |
601012 | 隆基绿能 | 9 | 12.96 | 10.77 | -15.26 |
600522 | 中天科技 | 12 | 12.91 | 8.74 | -17.25 |
300068 | 南都电源 | 15 | 12.69 | 9.80 | -29.31 |
301382 | 蜂助手 | 21 | 12.50 | 7.00 | -47.56 |
002402 | 和而泰 | 16 | 12.49 | 9.21 | -27.72 |
601600 | 中国铝业 | 10 | 10.77 | 8.70 | -19.06 |
000725 | 京东方A | 5 | 10.76 | 10.17 | -11.19 |
601211 | 国泰君安 | 11 | 10.15 | 9.23 | -7.48 |
603893 | 瑞芯微 | 6 | 10.00 | 9.56 | -19.53 |
600177 | 雅戈尔 | 20 | 9.77 | 21.27 | -7.97 |
601995 | 中金公司 | 17 | 9.43 | 8.04 | -12.06 |
601689 | 拓普集团 | 5 | 9.41 | 10.15 | -20.62 |
000737 | 北方铜业 | 11 | 8.97 | 4.92 | -26.32 |
603690 | 至纯科技 | 8 | 8.92 | 4.26 | 3.03 |
300735 | 光弘科技 | 16 | 8.52 | 9.68 | -33.39 |
300249 | 依米康 | 18 | 8.44 | 6.77 | -35.98 |
002130 | 沃尔核材 | 10 | 7.62 | 7.61 | -24.13 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 7.30 | 12.46 | -8.59 |
002115 | 三维通信 | 9 | 7.24 | 6.48 | -28.50 |
300058 | 蓝色光标 | 9 | 6.86 | 6.45 | -18.31 |
002426 | 胜利精密 | 12 | 6.64 | 10.46 | -30.27 |
601058 | 赛轮轮胎 | 14 | 6.47 | 8.08 | -17.95 |
000630 | 铜陵有色 | 5 | 6.33 | 14.76 | -13.95 |
002230 | 科大讯飞 | 5 | 6.24 | 7.47 | -9.59 |
300310 | 宜通世纪 | 24 | 6.19 | 9.17 | -33.14 |
603236 | 移远通信 | 6 | 6.04 | 8.87 | -28.94 |
300229 | 拓尔思 | 13 | 5.94 | 8.06 | -25.99 |
601878 | 浙商证券 | 7 | 5.63 | 12.52 | -10.32 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 5.63 | 10.85 | -2.23 |
300418 | 昆仑万维 | 8 | 5.53 | 8.24 | -17.31 |
002730 | 电光科技 | 19 | 5.29 | 6.67 | -34.54 |
000878 | 云南铜业 | 11 | 5.19 | 4.66 | -22.37 |
600143 | 金发科技 | 13 | 5.13 | 7.87 | -20.46 |
688599 | 天合光能 | 10 | 5.10 | 10.89 | -22.50 |
601916 | 浙商银行 | 11 | 5.01 | 8.08 | -2.03 |
600988 | 赤峰黄金 | 6 | 5.00 | 4.59 | -3.41 |
300871 | 回盛生物 | 6 | 4.98 | 6.81 | 23.78 |
600256 | 广汇能源 | 11 | 4.73 | 10.69 | -13.35 |
600219 | 南山铝业 | 7 | 4.68 | 12.69 | -15.17 |
300087 | 荃银高科 | 6 | 4.67 | 7.67 | 23.44 |
600363 | 联创光电 | 5 | 4.65 | 9.48 | -18.53 |
002045 | 国光电器 | 9 | 4.52 | 8.71 | -31.98 |
000818 | 航锦科技 | 9 | 4.43 | 5.17 | -18.86 |
002459 | 晶澳科技 | 9 | 4.43 | 8.30 | -23.20 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 4.42 | 8.48 | -14.79 |
601456 | 国联民生 | 17 | 4.39 | 9.30 | -13.61 |
002156 | 通富微电 | 8 | 4.37 | 7.31 | -13.90 |
300207 | 欣旺达 | 9 | 4.26 | 7.60 | -23.59 |
600208 | 衢州发展 | 7 | 4.11 | 11.35 | -19.05 |
600104 | 上汽集团 | 7 | 4.09 | 6.06 | -1.55 |
600577 | 精达股份 | 5 | 4.08 | 13.07 | -19.95 |
600732 | 爱旭股份 | 9 | 3.98 | 11.08 | -25.56 |
600986 | 浙文互联 | 8 | 3.98 | 7.87 | -19.11 |
300573 | 兴齐眼药 | 10 | 3.94 | 6.24 | -14.56 |
603686 | 福龙马 | 6 | 3.86 | 7.73 | -23.90 |
600183 | 生益科技 | 5 | 3.84 | 8.39 | -21.23 |
300230 | 永利股份 | 7 | 3.82 | 10.11 | -30.35 |
002185 | 华天科技 | 13 | 3.80 | 7.45 | -15.93 |
600797 | 浙大网新 | 6 | 3.79 | 5.37 | -18.89 |
688327 | 云从科技 | 7 | 3.73 | 10.73 | -16.58 |
002530 | 金财互联 | 15 | 3.73 | 8.08 | -25.11 |
300759 | 康龙化成 | 5 | 3.70 | 7.46 | -22.02 |
600884 | 杉杉股份 | 12 | 3.69 | 11.46 | -21.48 |
300475 | 香农芯创 | 5 | 3.65 | 7.53 | -27.99 |
603296 | 华勤技术 | 6 | 3.56 | 7.22 | -26.75 |
600601 | 方正科技 | 8 | 3.54 | 10.07 | -20.11 |
002865 | 钧达股份 | 9 | 3.48 | 9.51 | -34.91 |
603083 | 剑桥科技 | 17 | 3.43 | 7.44 | -22.03 |
300002 | 神州泰岳 | 7 | 3.38 | 5.64 | -18.32 |
688158 | 优刻得 | 6 | 3.38 | 9.07 | -22.15 |
300179 | 四方达 | 11 | 3.36 | 8.31 | -34.25 |
600436 | 片仔癀 | 5 | 3.34 | 9.74 | 0.92 |
002448 | 中原内配 | 13 | 3.26 | 6.02 | -34.50 |
601137 | 博威合金 | 9 | 3.21 | 11.10 | -22.93 |
300678 | 中科信息 | 14 | 3.11 | 8.17 | -25.44 |
300307 | 慈星股份 | 9 | 3.08 | 8.13 | -26.20 |
600105 | 永鼎股份 | 5 | 3.02 | 8.26 | -24.26 |
000676 | 智度股份 | 15 | 2.99 | 9.14 | -22.52 |
300793 | 佳禾智能 | 14 | 2.99 | 7.23 | -32.37 |
002472 | 双环传动 | 8 | 2.98 | 5.72 | -21.10 |
002152 | 广电运通 | 8 | 2.98 | 8.30 | -13.44 |
603516 | 淳中科技 | 10 | 2.96 | 10.29 | -25.91 |
600405 | 动力源 | 20 | 2.91 | 8.42 | -26.41 |
603662 | 柯力传感 | 9 | 2.88 | 5.96 | -19.10 |
600619 | 海立股份 | 5 | 2.87 | 7.64 | -26.48 |
000408 | 藏格矿业 | 5 | 2.86 | 10.61 | -10.83 |
000960 | 锡业股份 | 7 | 2.74 | 4.11 | -16.27 |
600026 | 中远海能 | 8 | 2.73 | 12.06 | -11.66 |
688472 | 阿特斯 | 9 | 2.72 | 13.01 | -12.33 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 2.71 | 8.29 | -11.06 |
601231 | 环旭电子 | 7 | 2.70 | 9.30 | -27.07 |
证券时报网
2025-04-15
证券时报网
2025-04-15
证券时报网
2025-04-15
证券时报网
2025-04-15
证券时报网
2025-04-15
证券时报网
2025-04-15
证券之星资讯
2025-04-15
证券之星资讯
2025-04-15
证券之星资讯
2025-04-15