来源:证券时报网
媒体
2025-04-09 09:16:04
(原标题:62家港股公司出手回购(4月8日))
证券时报•数据宝统计显示,4月8日有62家香港上市公司进行了股份回购,合计回购9765.97万股,回购金额11.82亿港元。
腾讯控股回购数量136.40万股,回购金额6.01亿港元,回购最高价为449.600港元,最低价为430.200港元,年内累计回购金额198.25亿港元;药明生物回购数量1400.00万股,回购金额2.49亿港元,回购最高价为17.940港元,最低价为17.260港元,年内累计回购金额4.14亿港元;瑞声科技回购数量260.00万股,回购金额8771.44万港元,回购最高价为34.900港元,最低价为32.200港元,年内累计回购金额6.29亿港元。
以金额进行统计,4月8日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为6.01亿港元;其次是药明生物,回购金额为2.49亿港元;回购金额居前的还有瑞声科技、太古股份公司A等。回购数量上看,4月8日回购股数最多的是有赞,当日回购量为1675.20万股;其次是药明生物、协合新能源等,回购数量分别为1400.00万股、1377.00万股。
值得关注的是,滨海泰达物流、亚洲联网科技等本次回购为年内首次进行回购。本次回购6.01亿港元的腾讯控股,年内则进行多次回购,合计回购金额为198.25亿港元。(数据宝)
4月8日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数 (万股) | 回购金额 (万港元) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 136.40 | 60062.55 | 449.600 | 430.200 | 1982464.91 |
02269 | 药明生物 | 1400.00 | 24859.17 | 17.940 | 17.260 | 41438.30 |
02018 | 瑞声科技 | 260.00 | 8771.44 | 34.900 | 32.200 | 62899.23 |
00019 | 太古股份公司A | 53.00 | 3436.55 | 66.300 | 63.900 | 120732.46 |
01093 | 石药集团 | 605.00 | 2929.43 | 4.900 | 4.780 | 26993.10 |
09896 | 名创优品 | 76.00 | 2242.26 | 30.550 | 28.750 | 12922.67 |
01177 | 中国生物制药 | 500.00 | 1700.20 | 3.420 | 3.320 | 7925.09 |
01024 | 快手-W | 35.78 | 1604.45 | 45.550 | 44.600 | 134687.83 |
00975 | MONGOL MINING | 327.00 | 1600.08 | 4.960 | 4.790 | 3564.62 |
00656 | 复星国际 | 410.00 | 1588.95 | 3.930 | 3.810 | 8730.26 |
02498 | 速腾聚创 | 34.70 | 978.36 | 29.000 | 26.650 | 1725.59 |
02517 | 锅圈 | 389.24 | 930.13 | 2.400 | 2.260 | 6626.76 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 922.42 | 15.700 | 15.100 | 52773.93 |
01651 | 津上机床中国 | 36.60 | 649.43 | 17.800 | 17.340 | 5215.86 |
03633 | 中裕能源 | 150.00 | 615.06 | 4.150 | 4.020 | 6341.54 |
00182 | 协合新能源 | 1377.00 | 592.25 | 0.435 | 0.425 | 3044.24 |
00772 | 阅文集团 | 20.00 | 464.21 | 23.400 | 22.700 | 7039.58 |
01066 | 威高股份 | 82.80 | 436.95 | 5.360 | 5.160 | 2100.53 |
01519 | 极兔速递-W | 80.00 | 385.66 | 4.850 | 4.770 | 10948.70 |
00314 | 思派健康 | 79.76 | 369.82 | 4.670 | 4.570 | 2591.83 |
00087 | 太古股份公司B | 34.00 | 348.68 | 10.420 | 10.140 | 11470.35 |
02319 | 蒙牛乳业 | 15.00 | 282.25 | 18.900 | 18.700 | 4635.09 |
02137 | 腾盛博药-B | 157.00 | 267.33 | 1.750 | 1.580 | 1596.35 |
01458 | 周黑鸭 | 97.10 | 197.08 | 2.040 | 2.010 | 8838.28 |
01907 | 中国旭阳集团 | 80.00 | 196.16 | 2.480 | 2.440 | 426.49 |
00732 | 信利国际 | 200.00 | 187.00 | 0.940 | 0.930 | 3504.36 |
02488 | 元征科技 | 19.10 | 173.20 | 9.580 | 8.940 | 1465.91 |
06626 | 越秀服务 | 59.10 | 166.98 | 2.850 | 2.800 | 2087.41 |
02121 | 创新奇智 | 45.00 | 151.47 | 3.430 | 3.280 | 271.40 |
01586 | 力鸿检验 | 70.40 | 146.17 | 2.120 | 2.050 | 1191.10 |
08083 | 有赞 | 1675.20 | 138.31 | 0.083 | 0.082 | 1297.86 |
00838 | 亿和控股 | 182.40 | 135.13 | 0.750 | 0.730 | 454.86 |
02190 | 归创通桥-B | 6.00 | 88.32 | 15.340 | 14.400 | 1285.73 |
02416 | 易点云 | 47.00 | 71.75 | 1.603 | 1.479 | 1474.05 |
03309 | 希玛医疗 | 51.20 | 69.75 | 1.380 | 1.360 | 1199.22 |
02306 | 乐华娱乐 | 72.00 | 44.36 | 0.620 | 0.590 | 213.55 |
01788 | 国泰君安国际 | 50.00 | 44.22 | 0.900 | 0.870 | 311.27 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 39.86 | 4.000 | 3.980 | 863.63 |
09663 | 国鸿氢能 | 4.20 | 35.79 | 8.800 | 8.380 | 721.73 |
08017 | 捷利交易宝 | 80.00 | 27.48 | 0.345 | 0.335 | 577.97 |
01300 | 俊知集团 | 89.60 | 24.64 | 0.275 | 0.275 | 339.12 |
00040 | 金山科技工业 | 45.70 | 23.99 | 0.550 | 0.500 | 535.84 |
08348 | 滨海泰达物流 | 50.00 | 21.48 | 0.460 | 0.410 | 21.48 |
09923 | 移卡 | 3.00 | 20.34 | 6.780 | 6.780 | 353.13 |
02886 | 滨海投资 | 19.60 | 20.32 | 1.050 | 1.030 | 232.81 |
01690 | 立基工程控股 | 231.00 | 17.33 | 0.075 | 0.075 | 61.73 |
06639 | 瑞尔集团 | 9.00 | 17.15 | 1.905 | 1.880 | 53.51 |
00150 | HYPEBEAST | 120.12 | 17.03 | 0.153 | 0.134 | 71.55 |
00679 | 亚洲联网科技 | 20.00 | 16.00 | 0.800 | 0.800 | 16.00 |
09990 | 祖龙娱乐 | 13.30 | 15.73 | 1.220 | 1.170 | 81.03 |
01477 | 欧康维视生物-B | 2.95 | 12.68 | 4.300 | 4.290 | 677.36 |
00289 | WING ON CO | 1.00 | 11.42 | 11.420 | 11.420 | 329.32 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 10.59 | 0.530 | 0.520 | 462.92 |
00580 | 赛晶科技 | 10.00 | 10.44 | 1.070 | 1.000 | 139.85 |
00060 | 香港食品投资 | 13.60 | 6.26 | 0.460 | 0.455 | 39.26 |
01141 | 民银资本 | 20.70 | 5.11 | 0.250 | 0.235 | 42.75 |
00393 | 旭日企业 | 3.60 | 4.25 | 1.180 | 1.180 | 232.95 |
02167 | 天润云 | 1.36 | 2.89 | 2.200 | 2.050 | 18.99 |
00947 | 摩比发展 | 14.10 | 1.66 | 0.123 | 0.117 | 15.72 |
06868 | 天福 | 0.40 | 1.36 | 3.400 | 3.380 | 52.10 |
01945 | 清科创业 | 0.96 | 1.22 | 1.330 | 1.260 | 68.61 |
08149 | 浩德控股 | 8.00 | 0.88 | 0.110 | 0.110 | 2.61 |
证券时报网
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17
证券时报网
2025-04-17