|

股票

131只股涨停 最大封单资金5.24亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-04-08 17:29:43

(原标题:131只股涨停 最大封单资金5.24亿元)

截至收盘,上证指数报收3145.55点,上涨1.58%;深证成指收于9424.68点,上涨0.64%;创业板指上涨1.83%;科创50指数上涨1.72%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3298只,占比61.18%,下跌个股有2048只,平盘个股45只。其中,收盘股价涨停的有131只,跌停股有190只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有107只,北交所9只,创业板14只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有农林牧渔、商贸零售、基础化工行业,上榜个股分别有34只、22只、15只。

涨停股中,连续涨停天数看,中旗新材已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金河生物最受资金追捧,收盘涨停板封单有7301.37万股,其次是永辉超市、供销大集等,涨停板封单分别有7070.80万股、5735.58万股。以封单金额计算,金河生物、中国长城、永辉超市等涨停板封单资金较多,分别有5.24亿元、4.23亿元、4.03亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002688金河生物   7.18   3.21 7301.37 52423.83农林牧渔
000066中国长城   14.99   6.29 2824.84 42344.40计算机
601933永辉超市   5.70   5.80 7070.80 40303.58商贸零售
001212中旗新材   47.15   31.56  451.33 21280.34建筑材料
002734利民股份   11.17   2.71 1726.14 19280.98基础化工
601086国芳集团   6.34   0.99 3020.43 19149.53商贸零售
600540新赛股份   5.16   3.07 3644.57 18805.99农林牧渔
600598北大荒    17.25   10.41 1005.80 17350.11农林牧渔
000564供销大集   2.85   3.96 5735.58 16346.40商贸零售
601008连云港    5.15   4.37 2821.51 14530.75交通运输
002084海鸥住工   4.18   2.10 3293.34 13766.15轻工制造
000759中百集团   7.59   12.46 1555.49 11806.20商贸零售
600371万向德农   10.64   17.10  989.24 10525.46农林牧渔
600536中国软件   49.75   10.03  199.61 9930.80计算机
601766中国中车   7.02   1.30 1290.63 9060.25机械设备
600787中储股份   6.01   4.19 1432.93 8611.91交通运输
002094青岛金王   6.18   21.11 1366.01 8441.93美容护理
002086东方海洋   2.63   6.79 3121.27 8208.93医药生物
600186莲花控股   6.92   20.83 1180.55 8169.39食品饮料
000816智慧农业   3.22   5.05 2389.72 7694.90汽车
000822山东海化   6.30   4.32 1182.86 7452.02基础化工
600693东百集团   6.24   9.33 1175.17 7333.06商贸零售
002570贝因美   5.21   11.92 1340.12 6982.01食品饮料
603072天和磁材   59.29   51.89  110.33 6541.47有色金属
000859国风新材   5.87   11.42 1068.18 6270.24基础化工
000713丰乐种业   8.88   23.37  702.96 6242.28农林牧渔
001391国货航   7.01   21.24  882.43 6185.83交通运输
002041登海种业   12.46   10.87  492.47 6136.13农林牧渔
002165红 宝 丽   7.13   37.36  858.73 6122.75基础化工
600354敦煌种业   6.99   28.76  868.40 6070.09农林牧渔
831087秋乐种业   21.98   21.86  275.38 6052.79农林牧渔
003010若羽臣   44.64   5.32  130.56 5828.38商贸零售
603336宏辉果蔬   6.34   17.95  909.26 5764.70农林牧渔
603833欧派家居   66.68   0.85   85.10 5674.40轻工制造
000061农 产 品   7.11   2.39  786.15 5589.52商贸零售
000862银星能源   5.52   6.49 1004.70 5545.94公用事业
000501武商集团   10.09   9.46  545.78 5506.91商贸零售
002549凯美特气   12.23   31.64  437.78 5354.04基础化工
601952苏垦农发   11.42   6.76  453.79 5182.25农林牧渔
000677恒天海龙   4.21   7.63 1222.75 5147.77基础化工
002234民和股份   10.25   13.30  487.86 5000.58农林牧渔
000882华联股份   2.22   7.61 2238.19 4968.78商贸零售
600793宜宾纸业   16.23   7.08  297.21 4823.72轻工制造
600738丽尚国潮   4.94   5.17  976.39 4823.37商贸零售
000735罗 牛 山   6.49   9.59  738.54 4793.12农林牧渔
000715中兴商业   8.37   15.01  567.11 4746.68商贸零售
002588史丹利   7.63   4.08  621.82 4744.49基础化工
002385大北农   4.77   15.22  992.99 4736.58农林牧渔
601038一拖股份   13.66   1.77  342.24 4675.00机械设备
605337李子园    12.00   2.86  376.98 4523.74食品饮料
603566普莱柯    13.48   6.36  335.11 4517.28农林牧渔
002697红旗连锁   5.38   5.91  835.74 4496.28商贸零售
836422润普食品   15.62   18.80  276.68 4321.70基础化工
002846英联股份   8.68   3.93  464.95 4035.80轻工制造
603970中农立华   13.52   1.57  285.42 3858.93基础化工
603709中源家居   11.06   5.85  345.87 3825.36轻工制造
603789星光农机   6.75   3.48  564.38 3809.54机械设备
600644乐山电力   7.03   4.52  516.93 3634.04公用事业
603313梦百合    7.47   10.26  480.55 3589.73轻工制造
600280中央商场   3.42   4.56 1032.23 3530.24商贸零售
600785新华百货   11.88   4.27  292.11 3470.27商贸零售
002321华英农业   2.77   6.84 1238.62 3430.97农林牧渔
603395红四方    45.68   13.26   75.10 3430.57基础化工
605338巴比食品   18.35   3.70  186.59 3423.93食品饮料
603221爱丽家居   12.68   12.94  259.47 3290.07轻工制造
603214爱婴室    21.54   10.15  150.21 3235.52商贸零售
600744华银电力   3.40   4.18  941.48 3201.03公用事业
600828茂业商业   3.12   1.17 1007.07 3142.05商贸零售
002216三全食品   11.48   1.86  271.12 3112.41食品饮料
872895花溪科技   18.78   28.81  160.76 3019.16机械设备
600300维维股份   3.70   12.23  813.58 3010.25食品饮料
600108亚盛集团   3.25   10.90  912.16 2964.51农林牧渔
605179一鸣食品   19.84   4.21  142.92 2835.53食品饮料
002890弘宇股份   10.73   3.25  255.09 2737.15机械设备
002458益生股份   10.34   9.10  260.09 2689.32农林牧渔
831855浙江大农   20.18   9.32  131.80 2659.63机械设备
605081太和水    10.73   2.12  246.10 2640.70环保
000716黑芝麻   6.38   10.56  400.34 2554.17食品饮料
603477巨星农牧   23.10   11.43  102.98 2378.86农林牧渔
002847盐津铺子   77.02   3.04   30.86 2376.84食品饮料
002800天顺股份   11.99   12.73  187.85 2252.29交通运输
603029天鹅股份   17.04   4.18  130.67 2226.67机械设备
002556辉隆股份   5.41   3.15  410.21 2219.24农林牧渔
600975新五丰    6.53   12.31  330.80 2160.12农林牧渔
603708家家悦    10.18   2.20  206.61 2103.29商贸零售
002900哈三联   15.07   41.47  125.17 1886.24医药生物
873305九菱科技   41.70   27.31   44.60 1859.93机械设备
830964润农节水   9.34   35.69  196.36 1834.02农林牧渔
002772众兴菌业   7.94   10.39  224.13 1779.60农林牧渔
002758浙农股份   8.80   2.28  197.64 1739.25综合
002982湘佳股份   25.81   30.22   55.99 1445.00农林牧渔
002365永安药业   10.19   24.33  141.76 1444.58医药生物
600882妙可蓝多   25.94   6.17   55.09 1429.01食品饮料
003042中农联合   14.51   6.99   98.15 1424.19基础化工
002999天禾股份   6.20   5.95  216.95 1345.10基础化工
600778友好集团   6.09   12.54  218.31 1329.51商贸零售
002567唐人神   5.27   14.40  247.71 1305.44农林牧渔
000639西王食品   2.76   6.42  453.58 1251.87食品饮料
600694大商股份   25.00   3.31   48.97 1224.15商贸零售
600180瑞茂通    4.55   6.05  259.55 1180.95交通运输
600094大名城    3.17   2.51  370.61 1174.83房地产
603182嘉华股份   12.28   7.17   95.40 1171.46农林牧渔
001318阳光乳业   13.57   45.64   84.26 1143.39食品饮料
301078孩子王   12.14   7.37   93.75 1138.13商贸零售
002819东方中科   25.61   2.15   42.99 1100.97机械设备
002548金新农   4.21   14.66  227.62  958.28农林牧渔
003037三和管桩   6.13   2.22  147.05  901.42建筑材料
301058中粮科工   11.62   5.06   68.80  799.46建筑装饰
600965福成股份   6.53   12.24  104.49  682.32农林牧渔
002187广百股份   6.74   11.11   96.54  650.68商贸零售
301156美农生物   26.84   35.31   17.96  482.05基础化工
002806华锋股份   11.37   7.98   35.16  399.77汽车
300189神农种业   5.17   49.88   67.80  350.53农林牧渔
837403康农种业   44.20   42.11   7.60  336.11农林牧渔
000679大连友谊   6.55   10.57   43.38  284.14商贸零售
300892品渥食品   30.16   7.82   8.47  255.46食品饮料
300138晨光生物   11.59   12.46   20.28  235.05农林牧渔
002100天康生物   6.78   11.16   28.35  192.19农林牧渔
300511雪榕生物   5.35   19.49   32.90  176.01农林牧渔
301138华研精机   27.53   4.97   6.05  166.56机械设备
301533威马农机   30.94   16.22   2.76   85.39机械设备
301032新柴股份   13.52   14.80   4.72   63.81机械设备
300961深水海纳   15.13   12.80   2.73   41.30环保
300021大禹节水   4.81   14.72   8.50   40.88农林牧渔
688156路德环境   14.39   9.57   2.33   33.47环保
300970华绿生物   14.50   28.04   2.29   33.20农林牧渔
301256华融化学   15.66   15.50   1.45   22.71基础化工
600355精伦电子   3.03   13.60--通信
870866绿亨科技   12.27   31.52--基础化工
870508丰安股份   20.74   19.47--机械设备
600193创兴资源   3.03   5.14--建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-04-15

证券之星资讯

2025-04-15

证券之星资讯

2025-04-15

首页 股票 财经 基金 导航