来源:证券时报网
媒体
2025-04-07 21:52:49
(原标题:快手-W(01024.HK)4月7日回购1.46亿港元,年内累计回购13.31亿港元)
证券时报•数据宝统计,快手-W在港交所公告显示,4月7日以每股45.050港元至49.650港元的价格回购313.00万股,回购金额达1.46亿港元。该股当日收盘价45.550港元,下跌18.95%,全天成交额62.57亿港元。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购2730.47万股,累计回购金额13.31亿港元。(数据宝)
快手-W回购明细
日期 | 回购股数 (万股) | 回购最高价 (港元) | 回购最低价 (港元) | 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.07 | 313.00 | 49.650 | 45.050 | 14626.18 |
2025.03.31 | 121.61 | 54.500 | 53.250 | 6548.58 |
2025.03.28 | 79.63 | 56.050 | 55.850 | 4455.29 |
2025.03.27 | 123.96 | 56.600 | 54.950 | 6983.84 |
2025.03.26 | 1046.64 | 57.100 | 54.700 | 58463.74 |
2025.02.03 | 26.15 | 39.950 | 39.500 | 1041.37 |
2025.01.23 | 74.00 | 40.200 | 39.850 | 2964.62 |
2025.01.22 | 98.00 | 40.500 | 40.200 | 3959.30 |
2025.01.10 | 126.00 | 39.950 | 39.200 | 4991.74 |
2025.01.09 | 99.62 | 39.950 | 39.900 | 3979.19 |
2025.01.08 | 67.57 | 40.550 | 39.900 | 2707.21 |
2025.01.07 | 172.55 | 40.600 | 39.850 | 6921.79 |
2025.01.06 | 142.02 | 40.500 | 39.800 | 5690.61 |
2025.01.03 | 95.00 | 41.200 | 40.350 | 3865.68 |
2025.01.02 | 144.72 | 41.150 | 40.500 | 5884.25 |
证券时报
2025-04-08
券商中国
2025-04-08
券商中国
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券之星资讯
2025-04-07
证券之星资讯
2025-04-07
证券之星资讯
2025-04-07