|

股票

14只北交所股票今日上涨,2只涨停

来源:证券时报网

媒体

2025-04-07 16:43:50

(原标题:14只北交所股票今日上涨,2只涨停)

4月7日,北交所个股合计成交量17.95亿股,成交额308.89亿元,成交额相对上一交易日增加101.22亿元,个股来看,收盘上涨的共14只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有14只,占可交易个股的5.28%,收盘涨停的有秋乐种业、欧福蛋业等,收盘涨幅居前的有康农种业、永顺生物、大禹生物,分别上涨24.50%、12.19%、8.04%。收盘股价下跌的有251只,跌幅居前的有欧康医药、则成电子、云里物里等,分别下跌28.57%、27.96%、27.94%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有96只,成交额居前的北交所股票有开发科技、并行科技、秋乐种业等,成交额分别为10.43亿元、6.21亿元、5.62亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有87只,其中,22股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有122只,换手率在1%~5%之间的有55只。全天换手率居前的股票有欧福蛋业、华光源海、永顺生物等,换手率分别为66.69%、56.67%、47.21%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
920029开发科技   86.06   -9.40   37.48 104300.48
839493并行科技  124.50  -22.86   14.31 62078.13
831087秋乐种业   16.91   29.98   22.42 56172.80
833509同惠电子   26.25   -7.73   21.51 49110.31
833394民士达   30.10   3.44   31.73 48754.04
839371欧福蛋业   12.88   29.97   66.69 46655.22
839729永顺生物   11.87   12.19   47.21 45387.59
837403康农种业   34.00   24.50   33.70 44072.93
832982锦波生物  286.90   -4.36   3.30 43451.55
832786骑士乳业   9.60   4.46   37.22 39576.90
920116星图测控   74.16  -16.93   19.25 39192.20
836961西磁科技   35.83   -5.71   25.84 38310.89
830799艾融软件   47.64  -15.08   6.41 37735.31
872351华光源海   17.19   3.12   56.67 34719.11
871396常辅股份   30.90  -12.96   24.90 32684.74
873305九菱科技   32.08   3.45   26.52 32421.32
430489佳先股份   20.64   -8.67   16.77 31640.50
832171志晟信息   28.00   -0.21   17.41 30623.80
831689克莱特   31.47  -26.21   21.04 27568.82
832023田野股份   5.55   0.91   17.65 26920.64
838275驱动力   11.08   6.23   31.81 26662.53
832522纳科诺尔   44.70  -20.60   5.90 26260.77
839273一致魔芋   39.09   1.51   13.67 25890.40
832491奥迪威   23.10  -23.38   8.78 24752.58
833030立方控股   26.96  -24.88   14.80 23850.89
832735德源药业   42.20  -10.31   7.99 23839.93
833230欧康医药   20.00  -28.57   27.61 23289.97
873593鼎智科技   36.89  -21.69   5.19 23186.59
834599同力股份   16.69  -12.94   3.82 23066.43
430300辰光医疗   17.76   -1.66   19.66 22924.62
833171国航远洋   5.65  -21.64   12.62 22524.34
430418苏轴股份   28.00  -22.01   5.59 21771.76
834682球冠电缆   10.23  -21.49   18.79 21704.29
430139华岭股份   18.52  -21.86   4.11 21359.74
872808曙光数创   46.01  -21.82   2.23 21258.95
873576天力复合   32.13   -4.63   5.98 21147.32
836826盖世食品   12.05   2.21   28.16 20979.72
871970大禹生物   8.87   8.04   33.37 20881.39
836807奔朗新材   9.90   -8.16   14.84 20294.34
835185贝特瑞   17.05  -20.81   0.98 19986.10
870866绿亨科技   9.44   7.39   22.02 19520.92
833533骏创科技   34.60  -26.07   13.53 19321.43
831304迪尔化工   11.95  -21.59   18.58 19289.21
831010凯添燃气   10.46  -23.65   9.36 19082.46
831726朱老六   21.29   -0.51   15.51 19058.77
920002万达轴承  136.95  -22.63   21.50 18672.31
430017星昊医药   16.60  -12.12   8.71 18387.54
870656海昇药业   20.60  -12.56   39.00 17699.14
872541铁大科技   12.76  -25.77   13.91 17598.36
872190雷神科技   23.00  -25.20   7.07 17550.37
836239长虹能源   31.70  -21.98   10.40 17387.63
832149利尔达   10.35  -26.07   12.88 16888.92
920060万源通   25.43  -24.04   9.34 16839.04
835368连城数控   23.17  -22.87   2.84 16038.30
834639晨光电缆   6.99  -20.75   18.21 15928.16
837006晟楠科技   24.08  -13.01   18.05 15922.87
835305云创数据   22.15  -25.09   8.28 15871.65
833284灵鸽科技   16.64  -23.18   12.61 15427.71
835579机科股份   21.70  -23.83   14.35 15093.89
830964润农节水   7.19   -3.49   12.47 14061.88
873833美心翼申   16.00  -23.44   25.83 13938.98
833429康比特   18.50   -3.90   6.39 13656.00
837821则成电子   26.49  -27.96   9.19 13523.01
872953国子软件   36.99  -20.47   12.55 13298.73
837592华信永道   50.50  -15.18   6.56 12993.30
833781瑞奇智造   10.11  -14.68   13.32 12971.21
839790联迪信息   33.17  -11.81   7.03 12581.11
870199倍益康   21.00  -27.59   14.72 12566.12
430510丰光精密   17.15  -24.28   6.95 12442.19
871981晶赛科技   27.81  -22.41   10.80 12384.56
835985海泰新能   9.47  -21.28   5.85 12367.83
430478峆一药业   20.28  -16.41   16.80 12182.24
835640富士达   21.40  -20.68   2.88 12084.74
430047诺思兰德   13.52   -9.63   4.73 11880.01
830946森萱医药   9.36  -14.68   2.79 11868.09
831961创远信科   14.01  -23.61   7.50 11791.34
920008成电光信   31.99  -19.82   10.74 11693.49
920019铜冠矿建   17.52  -22.31   14.40 11671.31
834770艾能聚   12.98  -26.67   10.07 11668.40
831175派诺科技   17.55  -27.24   12.11 11496.93
873806云星宇   12.13  -17.54   2.93 11154.71
834021流金科技   5.24  -20.00   7.90 11121.65
920111聚星科技   22.60  -20.28   12.56 11102.48
833819颖泰生物   3.58   -3.50   2.48 11045.66
870299灿能电力   14.41  -19.86   15.72 11036.42
837023芭薇股份   17.60   -7.37   18.32 11010.61
920082方正阀门   15.04  -21.05   20.74 10739.52
838924广脉科技   20.11  -26.26   7.54 10548.84
832566梓橦宫   10.30  -14.52   8.73 10446.33
836422润普食品   12.02   -4.53   12.50 10388.15
873001纬达光电   16.24  -27.21   6.52 10346.45
837344三元基因   19.85  -18.65   4.31 10330.32
871634新威凌   21.01  -26.90   13.28 10222.65
832978开特股份   17.12  -20.48   5.55 10109.50
838670恒进感应   13.91  -26.52   9.94 10075.53
836077吉林碳谷   10.44  -15.94   2.97 10036.72
835207众诚科技   19.10  -26.68   8.43 9960.57
873693阿为特   35.65  -20.99   6.95 9866.81
830779武汉蓝电   43.05  -18.47   14.91 9813.47
835179凯德石英   25.05  -16.81   6.14 9762.73
838971天马新材   22.60  -24.97   4.52 9639.48
831396许昌智能   9.06  -22.76   6.81 9603.69
836433大唐药业   6.57  -15.01   8.05 9552.96
871263莱赛激光   14.36  -25.79   14.06 9541.80
831832科达自控   21.50  -24.14   6.57 9389.82
839725惠丰钻石   23.94  -25.58   8.33 9372.06
835438戈碧迦   14.88  -18.91   7.32 9286.20
833523德瑞锂电   20.35  -20.88   5.21 9165.29
836720吉冈精密   14.21  -24.01   11.48 9072.42
872374云里物里   23.65  -27.94   10.21 8979.03
873167新赣江   20.21  -23.74   9.47 8833.19
873570坤博精工   29.67  -25.84   11.97 8754.49
831278泰德股份   10.02  -25.11   8.00 8715.44
430476海能技术   12.00   -5.59   11.45 8706.96
832885星辰科技   11.40  -25.64   7.83 8692.34
920106林泰新材   76.52   -6.18   9.34 8687.56
832469富恒新材   10.50  -24.24   7.69 8633.52
838402硅烷科技   7.72  -18.39   2.44 8491.54
838837华原股份   12.65  -23.15   4.56 8462.38
834415恒拓开源   12.21  -25.78   5.92 8436.52
831856浩淼科技   15.20  -25.85   10.38 8421.61
920108宏海科技   19.49  -20.12   17.16 8394.80
833346威贸电子   19.09  -27.63   9.11 8374.62
832225利通科技   12.79  -19.31   7.25 8348.25
837046亿能电力   13.19  -21.16   11.44 8328.30
834062科润智控   7.45  -17.68   8.20 8318.78
832089禾昌聚合   12.08  -19.79   6.80 8225.34
830839万通液压   22.81  -17.92   5.19 8108.97
835174五新隧装   25.50  -14.23   3.47 8099.56
833075柏星龙   21.17  -26.24   10.05 8099.36
831627力王股份   20.34  -24.64   7.84 8095.90
871245威博液压   24.66  -27.53   11.82 7959.64
831305海希通讯   14.50  -25.98   4.30 7854.42
920016中草香料   20.57  -21.16   13.18 7816.20
832175东方碳素   9.92   -8.32   12.36 7778.98
835670数字人   12.71  -24.75   8.16 7602.57
430425乐创技术   19.45  -25.16   8.32 7594.14
832419路斯股份   15.23  -12.87   5.00 7515.99
920098科隆新材   24.76  -19.87   6.56 7514.73
920099瑞华技术   27.17  -15.78   6.67 7490.53
430556雅达股份   7.95  -22.36   7.25 7410.13
839680广道数字   9.96  -17.89   15.18 7369.40
836263中航泰达   9.72  -24.77   6.69 7324.60
836208青矩技术   29.20  -17.35   3.84 7168.54
871478巨能股份   21.38  -25.76   13.60 7165.14
833914远航精密   15.40  -19.83   4.30 7126.03
838701豪声电子   22.90  -25.24   3.98 7113.91
839719宁新新材   9.34  -13.52   9.76 7112.08
830809安达科技   4.57  -19.12   4.54 7027.21
835892中科美菱   14.28  -19.82   16.28 7018.31
873703广厦环能   21.50  -15.35   5.76 6981.71
832000安徽凤凰   16.71  -27.03   7.73 6896.95
838810春光智能   12.58  -24.63   11.30 6896.14
920128胜业电气   26.27  -21.28   11.85 6837.22
837663明阳科技   18.41  -24.52   6.90 6741.27
831834三维股份   9.08  -20.70   10.94 6698.75
831152昆工科技   16.10  -20.10   4.63 6643.55
832876慧为智能   18.58  -26.21   8.43 6617.99
836221易实精密   14.50  -22.54   10.23 6596.28
832471美邦科技   12.60  -24.23   8.98 6585.18
837212智新电子   12.26  -26.41   9.56 6568.00
831906舜宇精工   18.20  -25.50   9.94 6563.70
830879基康仪器   15.58  -15.19   3.47 6437.99
837242建邦科技   23.97  -25.67   6.70 6413.01
430090同辉信息   4.92  -22.15   6.96 6380.75
839167同享科技   16.08  -23.97   5.51 6324.78
873152天宏锂电   12.67  -25.16   6.52 6251.60
837092汉鑫科技   32.06  -23.12   5.68 6229.39
430198微创光电   9.75  -24.01   8.40 6214.27
836547无锡晶海   17.14  -19.27   9.39 6114.78
873122中纺标   37.63  -22.72   4.42 6112.66
830896旺成科技   13.49  -25.80   9.38 6031.94
920088科力股份   20.44  -21.63   13.41 6025.92
833873中设咨询   4.49  -16.70   11.78 5999.08
836247华密新材   16.95  -26.37   3.55 5856.99
833454同心传动   11.03  -24.40   7.78 5824.88
833575康乐卫士   14.50  -12.86   2.01 5786.45
839946华阳变速   6.13  -23.85   8.66 5775.38
430564天润科技   16.09  -25.44   9.60 5735.33
831195三祥科技   11.65  -21.71   6.32 5641.79
834261一诺威   9.99  -16.68   3.13 5571.57
870204沪江材料   14.83  -25.06   6.83 5560.07
871753天纺标   22.99  -22.98   7.04 5555.38
833751惠同新材   12.29  -17.79   5.12 5548.20
835184国源科技   10.88  -21.78   5.27 5536.69
835237力佳科技   24.44  -22.78   3.22 5509.06
873726卓兆点胶   19.78  -25.02   10.81 5438.46
873169七丰精工   11.92  -25.03   8.17 5395.49
870976视声智能   18.58  -24.38   6.24 5358.49
871694中裕科技   15.82  -23.28   6.46 5315.86
831526凯华材料   21.83  -22.26   4.29 5308.82
831445龙竹科技   7.02  -22.69   6.37 5284.86
872925锦好医疗   12.08  -16.57   7.82 5284.53
832662方盛股份   17.62  -23.32   11.31 5268.34
836395朗鸿科技   14.36  -19.91   4.10 5262.06
838030德众汽车   5.80  -17.61   8.72 5214.91
832651天罡股份   23.69  -19.75   13.59 5185.70
430685新芝生物   11.87  -13.23   7.66 5168.07
873706铁拓机械   13.30  -23.78   8.33 5149.49
836699海达尔   37.41  -20.12   6.15 5147.53
870436大地电气   14.44  -23.64   3.70 5122.83
836957汉维科技   11.35  -21.72   9.84 4999.74
831855浙江大农   15.53  -17.74   4.40 4994.10
871642通易航天   10.10  -18.15   4.53 4956.08
836270天铭科技   13.78  -22.06   4.15 4944.32
839792东和新材   9.16  -18.72   5.07 4940.88
871553凯腾精工   7.81  -22.29   6.25 4896.36
836149旭杰科技   10.09  -18.30   10.15 4834.13
833266生物谷   8.78  -12.29   6.89 4832.59
834765美之高   15.71  -26.76   6.28 4805.68
835508殷图网联   24.39  -26.27   6.98 4793.94
838227美登科技   43.70  -24.85   5.59 4771.51
832110雷特科技   27.30  -26.18   9.80 4771.03
832278鹿得医疗   8.25  -17.91   7.02 4641.96
831370新安洁   3.37  -18.99   4.81 4629.70
834475三友科技   14.03  -27.61   6.91 4567.08
838171邦德股份   13.35  -23.50   6.06 4538.24
837748路桥信息   20.04  -23.89   3.31 4516.47
870726鸿智科技   17.34  -26.74   4.12 4375.88
873223荣亿精密   8.18  -24.68   5.99 4370.19
836871派特尔   15.30   -6.31   7.29 4360.07
834033康普化学   16.30  -19.19   3.04 4331.97
870357雅葆轩   16.39  -25.67   5.30 4313.69
833427华维设计   10.21  -24.03   7.68 4296.51
836504博迅生物   19.22  -14.88   13.21 4251.71
833943优机股份   14.25  -23.30   6.56 4220.35
870508丰安股份   15.96   -9.06   6.40 4217.94
836414欧普泰   10.27  -19.58   6.85 4142.30
830974凯大催化   6.67  -12.47   4.66 4133.47
836419万德股份   10.03  -17.79   6.07 4060.59
873132泰鹏智能   12.90  -18.92   10.63 4049.93
831167鑫汇科   19.98  -23.91   6.49 4044.61
838262太湖雪   18.76  -22.70   8.12 3940.27
838163方大新材   11.11  -26.38   5.16 3930.33
873690捷众科技   18.37  -21.93   6.40 3888.51
832145恒合股份   17.70  -10.70   4.95 3857.89
920118太湖远大   23.20  -20.79   6.96 3854.61
830832齐鲁华信   6.40  -14.55   4.69 3854.17
430718合肥高科   14.08  -17.61   6.04 3837.05
920066科拜尔   34.02  -16.66   8.94 3790.51
872895花溪科技   14.45  -10.14   8.89 3767.91
834407驰诚股份   16.66  -26.35   7.57 3631.95
873527夜光明   13.50  -18.77   6.76 3518.52
831768拾比佰   7.39  -19.06   5.68 3445.23
836892广咨国际   12.65   -8.07   1.94 3438.94
834058华洋赛车   23.91  -22.22   4.81 3385.54
832802保丽洁   16.15  -21.03   11.04 3269.42
837174宏裕包材   11.58  -13.71   3.41 3263.27
833455汇隆活塞   8.23  -21.62   3.86 3164.06
831641格利尔   10.66  -25.77   5.87 3154.64
833580科创新材   9.70  -20.49   5.34 3110.56
836675秉扬科技   8.83  -15.98   4.13 2981.66
836942恒立钻具   14.59  -14.93   4.57 2898.27
872392佳合科技   16.13  -22.45   5.79 2824.77
835857百甲科技   5.44  -15.66   4.24 2791.49
836717瑞星股份   8.85  -20.05   6.70 2695.51
834014特瑞斯   10.40  -17.98   3.56 2685.80
873665科强股份   11.03  -17.01   5.80 2667.36
872931无锡鼎邦   11.40  -19.26   7.37 2614.84
836260中寰股份   10.36  -16.79   2.41 2605.24
834950迅安科技   17.11  -19.22   4.40 2445.36
831039国义招标   7.97  -18.00   1.68 2189.92
873679前进科技   15.06  -20.49   4.97 2117.19
873339恒太照明   9.23  -15.71   1.39 2063.31
871857泓禧科技   13.62  -20.21   1.85 2004.07
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-04-11

首页 股票 财经 基金 导航