来源:证券时报网
媒体
2025-04-07 16:23:34
(原标题:3只上证科创板50成份指数ETF成交放量,成交额环比均增加超5亿元)
统计显示,上证科创板50成份指数ETF今日合计成交额123.66亿元,环比上一交易日增加83.16亿元,环比增幅为205.31%。
具体来看,华夏上证科创板50成份ETF(588000)今日成交额81.29亿元,较上一交易日增加52.09亿元,环比增幅为178.33%;易方达上证科创板50ETF(588080)今日成交额25.63亿元,较上一交易日增加19.46亿元,环比增幅为315.28%;科创ETF(588050)今日成交额8.14亿元,较上一交易日增加6.18亿元,环比增幅为315.34%。
按成交金额环比增加看,科创ETF(588050)、易方达上证科创板50ETF(588080)等今日成交额较上一交易日分别增加315.34%、315.28%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,上证科创板50成份指数(000688)下跌9.22%,跟踪上证科创板50成份指数的相关ETF今日平均下跌8.37%,其中,今日跌幅居前的有招商上证科创板50成份增强策略ETF(588450)、科创50增强ETF(588460),分别下跌9.81%、9.74%。(数据宝)
上证科创板50成份指数ETF4月7日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | -9.18% | 81.29亿元 | 52.09亿元 | 178.33% |
588080 | 易方达上证科创板50ETF | -8.54% | 25.63亿元 | 19.46亿元 | 315.28% |
588050 | 科创ETF | -8.89% | 8.14亿元 | 6.18亿元 | 315.34% |
588060 | 广发科创50ETF | -8.78% | 3.99亿元 | 2.75亿元 | 219.83% |
588090 | 科创板ETF | -9.06% | 1.78亿元 | 1.09亿元 | 157.30% |
588180 | 国联安科创ETF | -8.83% | 8802.28万元 | 6144.23万元 | 231.16% |
588460 | 科创50增强ETF | -9.74% | 6864.51万元 | 3001.64万元 | 77.70% |
588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | -8.51% | 3934.54万元 | 2297.07万元 | 140.28% |
588280 | 华安上证科创板50ETF | -9.10% | 2862.72万元 | 2106.48万元 | 278.55% |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | -8.70% | 2082.40万元 | 804.54万元 | 62.96% |
588840 | 万家上证科创板50成份ETF | -8.48% | 1029.14万元 | 655.30万元 | 175.29% |
588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | -9.81% | 1073.36万元 | 552.76万元 | 106.18% |
588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | -0.57% | 610.49万元 | 397.09万元 | 186.08% |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | -9.00% | 983.53万元 | 53.81万元 | 5.79% |
证券之星网站
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券之星网站
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券时报网
2025-04-08
证券之星资讯
2025-04-08
证券之星资讯
2025-04-08
证券之星资讯
2025-04-08