|

股票

67只A股筹码大换手(4月3日)

来源:证券时报网

媒体

2025-04-03 16:50:26

(原标题:67只A股筹码大换手(4月3日))

证券时报•数据宝统计,截至(4月3日)收盘,沪指报3342.01点,跌8.12点,跌幅为0.24%;深成指报10365.73点,跌147.39点,跌幅为1.40%;创业板指报2065.40点,跌39.22点,跌幅为1.86%。个股方面,今日67只A股换手率超过20%,其中,C首航、浙江华业等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月3日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301658C首航   43.05       72.19   5.90
301616浙江华业   59.30       64.15   2.58
001382新亚电缆   27.13       56.53   10.02
301535浙江华远   23.55       53.56   4.81
603072天和磁材   53.24       47.32   10.00
872351华光源海   16.67       46.29   29.93
300561汇金科技   21.66       43.99   -0.91
301629矽电股份  181.50       40.79   -0.82
001395亚联机械   45.20       40.32   4.56
870656海昇药业   23.56       37.54   8.07
603507振江股份   29.14       36.90   10.00
000880潍柴重机   36.70       35.33   1.94
001356富岭股份   18.57       35.12   10.01
833230欧康医药   28.00       34.61   1.93
300963中洲特材   14.55       34.07   3.71
002165红宝丽   7.03       34.03   10.02
920029开发科技   94.99       33.88   9.10
002549凯美特气   10.11       33.04   0.00
301396宏景科技   92.40       31.76   -2.10
301052果麦文化   34.64       31.20   5.93
002255海陆重工   9.06       31.19   5.96
001333光华股份   23.51       30.62   -9.99
001336楚环科技   19.40       30.56  -10.02
873833美心翼申   20.90       30.40   5.82
603011合锻智能   12.44       30.16   -6.68
002553南方精工   19.00       29.51   -6.68
301601惠通科技   38.12       29.01   2.14
301501恒鑫生活   55.30       28.92   5.33
688757胜科纳米   25.09       28.79   3.42
301082久盛电气   18.05       28.53   -4.14
301613新铝时代   73.58       26.77   -5.31
603124江南新材   47.19       26.65   2.90
300353东土科技   22.77       26.42   -2.19
871396常辅股份   35.50       26.29   -0.39
839729永顺生物   10.58       26.29   29.98
600571信雅达   17.67       26.07   -3.13
600789鲁抗医药   11.33       25.92   1.61
301079邵阳液压   26.30       25.73   -6.44
300139晓程科技   18.19       25.45   5.02
300281金明精机   7.04       25.03   13.92
002582好想你   10.27       24.99   3.74
002639雪人股份   8.91       24.39   -5.61
600101明星电力   12.25       24.15   4.08
300611美力科技   27.92       24.06   -8.76
600318新力金融   10.15       23.98   2.84
300233金城医药   20.94       23.61   -3.94
000953河化股份   5.95       23.61   -5.10
300260新莱应材   34.85       23.52   -6.94
001332锡装股份   42.09       23.50   2.16
301479弘景光电  123.33       23.50   -2.89
002923润都股份   19.42       23.37   9.22
002655共达电声   13.38       22.94  -10.02
301319唯特偶   37.98       22.74   -2.37
300005探路者   9.50       22.48   10.72
300871回盛生物   34.99       22.24   19.83
301277新天地   17.89       21.87   -1.16
002584西陇科学   8.55       21.85   2.40
871970大禹生物   8.21       21.65   10.20
300967晓鸣股份   18.63       21.55   7.32
300421力星股份   16.97       21.05   -3.58
838275驱动力   10.43       20.98   20.30
301075多瑞医药   33.00       20.95   9.67
300240飞力达   7.50       20.78   20.00
603300海南华铁   11.10       20.78   5.11
873305九菱科技   31.01       20.70   14.43
301139元道通信   34.00       20.53   -1.36
002370亚太药业   3.58       20.46   5.92
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。