来源:证券时报网
媒体
2025-03-31 17:22:35
(原标题:机械设备行业资金流出榜:雪人股份等12股净流出资金超亿元)
沪指3月31日下跌0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为通信、家用电器,涨幅分别为0.58%、0.37%。跌幅居前的行业为电力设备、国防军工,跌幅分别为1.94%、1.81%。机械设备行业今日下跌1.31%。
机械设备行业今日下跌1.31%,全天主力资金净流出53.11亿元,该行业所属的个股共528只,今日上涨的有138只,涨停的有3只;下跌的有388只,跌停的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有149只,其中,净流入资金超3000万元的有9只,净流入资金居首的是兰石重装,今日净流入资金2.55亿元,紧随其后的是郑煤机、C华业,净流入资金分别为6839.76万元、5990.97万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有雪人股份、新莱应材、合锻智能,净流出资金分别为3.47亿元、2.69亿元、2.21亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603169 | 兰石重装 | 9.96 | 10.66 | 25496.61 |
601717 | 郑煤机 | 4.48 | 4.95 | 6839.76 |
301616 | C华业 | 25.04 | 79.52 | 5990.97 |
300718 | 长盛轴承 | 4.12 | 14.23 | 5885.19 |
000157 | 中联重科 | 0.13 | 0.82 | 4570.69 |
002943 | 宇晶股份 | 3.12 | 11.12 | 3295.01 |
300193 | 佳士科技 | 12.69 | 20.76 | 3247.59 |
002767 | 先锋电子 | -7.65 | 20.88 | 3039.64 |
600114 | 东睦股份 | 5.29 | 6.58 | 3001.01 |
300809 | 华辰装备 | 6.27 | 21.32 | 2747.89 |
002757 | 南兴股份 | 3.98 | 10.89 | 2605.39 |
600843 | 上工申贝 | 2.56 | 7.12 | 2572.82 |
301063 | 海锅股份 | 8.17 | 17.79 | 2264.97 |
000811 | 冰轮环境 | 0.49 | 1.72 | 2144.51 |
300472 | 新元科技 | -6.43 | 17.53 | 2077.11 |
300747 | 锐科激光 | 0.64 | 2.76 | 1963.44 |
301261 | 恒工精密 | -13.76 | 29.90 | 1776.62 |
603203 | 快克智能 | 2.36 | 2.62 | 1684.02 |
603416 | 信捷电气 | 4.90 | 4.02 | 1407.87 |
301032 | 新柴股份 | 5.81 | 20.50 | 1369.97 |
机械设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002639 | 雪人股份 | -4.26 | 34.02 | -34718.94 |
300260 | 新莱应材 | -3.30 | 35.34 | -26877.71 |
603011 | 合锻智能 | -4.56 | 33.06 | -22061.25 |
002520 | 日发精机 | -6.51 | 18.14 | -17689.00 |
601766 | 中国中车 | -3.29 | 0.52 | -16293.41 |
002204 | 大连重工 | -9.94 | 11.20 | -15824.66 |
300007 | 汉威科技 | -9.43 | 19.24 | -12017.06 |
002979 | 雷赛智能 | -6.77 | 10.49 | -11465.24 |
000837 | 秦川机床 | -5.53 | 13.18 | -11430.67 |
601100 | 恒立液压 | -2.20 | 1.13 | -11222.27 |
002342 | 巨力索具 | -9.92 | 6.45 | -10889.15 |
002008 | 大族激光 | -1.86 | 2.50 | -10530.70 |
000852 | 石化机械 | -10.00 | 6.87 | -9766.43 |
300083 | 创世纪 | 0.67 | 7.32 | -9435.80 |
603662 | 柯力传感 | -2.61 | 4.65 | -9406.73 |
600592 | 龙溪股份 | -9.99 | 13.10 | -9221.35 |
002611 | 东方精工 | -3.92 | 7.63 | -9169.39 |
300607 | 拓斯达 | -2.25 | 8.16 | -9021.30 |
300024 | 机器人 | -2.09 | 2.49 | -8567.91 |
000039 | 中集集团 | -2.33 | 3.03 | -8394.01 |
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报网
2025-04-02
证券时报
2025-04-02
证券时报
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-02
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01