来源:证券时报网
媒体
2025-03-31 09:14:31
(原标题:股息率排行榜:60只股连续三年股息率超3%)
已公布分配方案公司中,772家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,104只股股息率超3%,其中23只股股息率超5%。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月31日,沪深北市场共有775家公司公布了2024年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有772家,合计派现金额9803.60亿元。
以2024年度的每股派现金额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有104家公司股息率超过3%。其中,郑煤机股息率最高,2024年度公司分配方案为10派11.2元(含税),股息率高达8.63%,业绩方面,公司2024年度实现净利润39.34亿元,同比增长20.16%;其次是江河集团,公司2024年度实现净利润6.38亿元,同比下降5.07%,分配方案为10派4元(含税),股息率达7.41%;股息率较高的还有东方雨虹、华特达因、元祖股份等,股息率分别为7.13%、7.10%、6.93%。
股息率高于5%的公司中,从行业属性来看,机械设备、交通运输、煤炭等行业上榜公司最多,分别有3家、3家、3家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有22家,创业板公司有1家。
高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2024年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
601717 | 郑煤机 | 1.12 | 8.63 | 机械设备 |
601886 | 江河集团 | 0.40 | 7.41 | 建筑装饰 |
002271 | 东方雨虹 | 0.93 | 7.13 | 建筑材料 |
000915 | 华特达因 | 2.00 | 7.10 | 医药生物 |
603886 | 元祖股份 | 1.00 | 6.93 | 食品饮料 |
301003 | 江苏博云 | 1.50 | 6.87 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 1.03 | 6.65 | 交通运输 |
001299 | 美能能源 | 0.80 | 6.43 | 公用事业 |
603303 | 得邦照明 | 0.74 | 6.29 | 家用电器 |
600096 | 云天化 | 1.40 | 6.28 | 基础化工 |
603967 | 中创物流 | 0.60 | 6.12 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 0.60 | 5.99 | 煤炭 |
002233 | 塔牌集团 | 0.45 | 5.87 | 建筑材料 |
002014 | 永新股份 | 0.62 | 5.66 | 轻工制造 |
601107 | 四川成渝 | 0.29 | 5.54 | 交通运输 |
601166 | 兴业银行 | 1.06 | 5.53 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 0.16 | 5.36 | 银行 |
600985 | 淮北矿业 | 0.75 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 苏泊尔 | 2.81 | 5.28 | 家用电器 |
601088 | 中国神华 | 2.26 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意电梯 | 0.36 | 5.19 | 机械设备 |
600582 | 天地科技 | 0.32 | 5.13 | 机械设备 |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 5.09 | 银行 |
603855 | 华荣股份 | 1.00 | 4.93 | 机械设备 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.30 | 4.85 | 纺织服饰 |
600803 | 新奥股份 | 1.03 | 4.75 | 公用事业 |
600970 | 中材国际 | 0.45 | 4.75 | 建筑装饰 |
002690 | 美亚光电 | 0.70 | 4.72 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 3.50 | 4.65 | 家用电器 |
605338 | 巴比食品 | 0.80 | 4.63 | 食品饮料 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有60家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2022年股息率(%) | 2023年股息率(%) | 2024年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601717 | 郑煤机 | 5.02 | 6.64 | 8.63 | 机械设备 |
603886 | 元祖股份 | 5.10 | 5.49 | 6.93 | 食品饮料 |
600096 | 云天化 | 4.75 | 6.41 | 6.28 | 基础化工 |
603967 | 中创物流 | 4.51 | 4.84 | 6.12 | 交通运输 |
601666 | 平煤股份 | 8.05 | 8.56 | 5.99 | 煤炭 |
002014 | 永新股份 | 4.98 | 6.59 | 5.66 | 轻工制造 |
601166 | 兴业银行 | 6.75 | 6.42 | 5.53 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 7.14 | 6.51 | 5.36 | 银行 |
600985 | 淮北矿业 | 8.20 | 6.01 | 5.33 | 煤炭 |
002032 | 苏泊尔 | 6.13 | 5.15 | 5.28 | 家用电器 |
601088 | 中国神华 | 9.23 | 7.21 | 5.20 | 煤炭 |
002774 | 快意电梯 | 3.91 | 4.82 | 5.19 | 机械设备 |
600582 | 天地科技 | 3.85 | 5.15 | 5.13 | 机械设备 |
600036 | 招商银行 | 4.66 | 7.09 | 5.09 | 银行 |
603855 | 华荣股份 | 4.33 | 5.01 | 4.93 | 机械设备 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 3.92 | 4.97 | 4.85 | 纺织服饰 |
600970 | 中材国际 | 3.52 | 4.28 | 4.75 | 建筑装饰 |
600803 | 新奥股份 | 3.17 | 5.41 | 4.75 | 公用事业 |
000333 | 美的集团 | 4.83 | 5.49 | 4.65 | 家用电器 |
002807 | 江阴银行 | 4.53 | 5.35 | 4.60 | 银行 |
002839 | 张家港行 | 4.34 | 5.15 | 4.58 | 银行 |
002818 | 富森美 | 5.58 | 5.46 | 4.55 | 商贸零售 |
600210 | 紫江企业 | 5.00 | 5.32 | 4.54 | 轻工制造 |
000708 | 中信特钢 | 4.08 | 4.02 | 4.44 | 钢铁 |
600060 | 海信视像 | 4.76 | 3.85 | 4.41 | 家用电器 |
002367 | 康力电梯 | 3.33 | 4.65 | 4.37 | 机械设备 |
600987 | 航民股份 | 4.14 | 3.42 | 4.32 | 纺织服饰 |
000921 | 海信家电 | 3.93 | 4.97 | 4.26 | 家用电器 |
601126 | 四方股份 | 4.21 | 4.24 | 4.25 | 电力设备 |
601000 | 唐山港 | 7.30 | 5.71 | 4.25 | 交通运输 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
券商中国
2025-04-01
券商中国
2025-04-01
证券时报网
2025-04-01
证券时报网
2025-04-01
证券时报网
2025-04-01
证券时报
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01