来源:金吾财讯
2025-03-31 09:00:01
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-03-30股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 23.50 | 1629.93 |
赛晶科技(00580) | 6.00 | 7.33 |
腾讯控股(00700) | 98.20 | 50061.34 |
信利国际(00732) | 100.00 | 113.00 |
明源云(00909) | 32.20 | 98.76 |
摩比发展(00947) | 15.00 | 1.91 |
快手-W(01024) | 79.63 | 4455.29 |
中国宏桥(01378) | 698.10 | 11196.69 |
周黑鸭(01458) | 190.30 | 334.53 |
极兔速递-W(01519) | 67.00 | 382.83 |
立基工程控股(01690) | 36.00 | 2.70 |
国泰君安国际(01788) | 50.00 | 54.59 |
中远海控(01919) | 68.00 | 828.99 |
清科创业(01945) | 0.16 | 0.21 |
瑞声科技(02018) | 50.35 | 2382.73 |
易点云(02416) | 440.75 | 793.34 |
滨海投资(02886) | 17.40 | 19.49 |
希玛医疗(03309) | 25.00 | 39.55 |
越秀服务(06626) | 37.00 | 108.75 |
天福(06868) | 1.00 | 3.45 |
骏杰集团控股(08188) | 10.00 | 5.10 |
名创优品(09896) | 26.90 | 999.28 |
腾讯控股-R(80700) | 98.20 | 50061.34 |
快手-WR(81024) | 79.63 | 4455.29 |
智通财经
2025-04-01
智通财经
2025-04-01
智通财经
2025-04-01
智通财经
2025-04-01
智通财经
2025-04-01
智通财经
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01
证券之星资讯
2025-04-01