来源:金吾财讯
2025-03-28 09:00:00
(原标题:<回购监测> 最新回购统计数据)
2025-03-27股份回购统计名单
名称代码 | 回购股数(万股) | 回购金额(万元) |
---|---|---|
太古股份公司A(00019) | 37.50 | 2588.38 |
太古股份公司B(00087) | 14.00 | 151.94 |
腾讯控股(00700) | 98.10 | 50059.41 |
信利国际(00732) | 168.40 | 190.39 |
明源云(00909) | 95.80 | 299.68 |
快手-W(01024) | 123.96 | 6983.84 |
春泉产业信托(01426) | 8.00 | 14.88 |
易大宗(01733) | 172.80 | 146.39 |
美亨实业(01897) | 5.00 | 2.25 |
新秀丽(01910) | 0.21 | 3.95 |
中远海控(01919) | 51.00 | 621.74 |
清科创业(01945) | 0.12 | 0.16 |
太古地产(01972) | 0.04 | 0.68 |
瑞声科技(02018) | 3.20 | 154.61 |
朝聚眼科(02219) | 1.60 | 4.29 |
滨海投资(02886) | 9.00 | 10.08 |
希玛医疗(03309) | 35.00 | 55.90 |
越秀服务(06626) | 34.00 | 101.31 |
天福(06868) | 0.70 | 2.38 |
有赞(08083) | 1000.00 | 103.03 |
名创优品(09896) | 53.06 | 1999.43 |
快手-WR(81024) | 123.96 | 6983.84 |
金吾财讯
2025-03-31
金吾财讯
2025-03-31
金吾财讯
2025-03-31
智通财经
2025-03-31
金吾财讯
2025-03-31
金吾财讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31
证券之星资讯
2025-03-31