来源:证券时报网
媒体
2025-03-27 17:02:14
(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出669股)
证券时报•数据宝统计,截至3月27日收盘,沪深两市共669只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,*ST吉药连续19日主力资金净流出,排名第一;华康股份连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出65.41亿元,中兴通讯紧随其后,9天累计净流出33.79亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST东方占比排名居首,该股近10日下跌46.02%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 9 | 65.41 | 11.34 | -5.94 |
000063 | 中兴通讯 | 9 | 33.79 | 12.03 | -8.20 |
000977 | 浪潮信息 | 9 | 20.26 | 8.70 | -9.62 |
300766 | 每日互动 | 5 | 17.29 | 10.02 | -20.59 |
603881 | 数据港 | 6 | 17.12 | 12.20 | -23.17 |
603019 | 中科曙光 | 9 | 16.41 | 10.48 | -7.99 |
600030 | 中信证券 | 9 | 15.77 | 8.80 | -4.17 |
002236 | 大华股份 | 7 | 15.47 | 12.69 | -13.34 |
002065 | 东华软件 | 12 | 15.37 | 7.11 | -18.45 |
300738 | 奥飞数据 | 9 | 15.31 | 6.89 | -18.99 |
002195 | 岩山科技 | 6 | 15.27 | 7.69 | -17.96 |
301078 | 孩子王 | 9 | 14.93 | 10.57 | -16.10 |
300383 | 光环新网 | 9 | 14.46 | 10.63 | -19.94 |
002230 | 科大讯飞 | 9 | 14.02 | 11.33 | -5.80 |
300115 | 长盈精密 | 8 | 13.53 | 7.19 | -11.90 |
002093 | 国脉科技 | 6 | 13.51 | 11.34 | -24.86 |
600797 | 浙大网新 | 5 | 12.99 | 7.76 | -21.69 |
300459 | 汤姆猫 | 7 | 12.40 | 15.43 | -10.97 |
603986 | 兆易创新 | 6 | 11.85 | 9.55 | -10.17 |
301382 | 蜂助手 | 13 | 11.03 | 7.41 | -35.78 |
603887 | 城地香江 | 15 | 10.93 | 4.65 | -12.29 |
300377 | 赢时胜 | 9 | 10.55 | 8.63 | -12.16 |
300047 | 天源迪科 | 9 | 9.70 | 10.32 | -20.23 |
300308 | 中际旭创 | 5 | 9.47 | 8.73 | -5.60 |
000100 | TCL科技 | 7 | 9.20 | 13.44 | -6.07 |
000665 | 湖北广电 | 11 | 9.14 | 7.43 | -27.92 |
300296 | 利亚德 | 8 | 8.62 | 6.36 | -13.89 |
601933 | 永辉超市 | 7 | 8.50 | 9.42 | -14.81 |
300068 | 南都电源 | 7 | 8.25 | 10.80 | -13.81 |
002402 | 和而泰 | 8 | 7.46 | 9.47 | -12.24 |
688111 | 金山办公 | 9 | 7.43 | 5.12 | -13.55 |
600602 | 云赛智联 | 5 | 7.22 | 7.62 | -11.91 |
603501 | 韦尔股份 | 9 | 7.15 | 5.14 | -4.02 |
601162 | 天风证券 | 9 | 7.13 | 10.95 | -6.36 |
603220 | 中贝通信 | 8 | 7.12 | 9.10 | -19.47 |
002837 | 英维克 | 9 | 7.09 | 8.06 | -19.13 |
002625 | 光启技术 | 7 | 6.99 | 11.02 | -8.69 |
002384 | 东山精密 | 7 | 6.94 | 6.69 | -12.59 |
300570 | 太辰光 | 8 | 6.93 | 7.51 | -16.95 |
300249 | 依米康 | 10 | 6.81 | 7.45 | -19.49 |
002580 | 圣阳股份 | 7 | 6.78 | 9.03 | -26.73 |
002281 | 光迅科技 | 8 | 6.78 | 10.73 | -9.29 |
000960 | 锡业股份 | 9 | 6.64 | 8.98 | -6.05 |
300256 | 星星科技 | 5 | 6.55 | 14.72 | -18.23 |
600203 | 福日电子 | 12 | 6.38 | 6.61 | -22.90 |
300735 | 光弘科技 | 8 | 6.37 | 11.74 | -19.83 |
603228 | 景旺电子 | 7 | 6.37 | 9.32 | -18.12 |
000815 | 美利云 | 9 | 6.33 | 3.57 | -10.80 |
300718 | 长盛轴承 | 5 | 6.27 | 8.25 | -13.58 |
002415 | 海康威视 | 8 | 6.08 | 7.35 | -6.81 |
300493 | 润欣科技 | 6 | 6.07 | 11.03 | -16.49 |
300548 | 博创科技 | 9 | 5.97 | 10.80 | -14.58 |
000002 | 万科A | 9 | 5.85 | 10.19 | -4.91 |
300002 | 神州泰岳 | 9 | 5.81 | 7.53 | -10.21 |
002617 | 露笑科技 | 9 | 5.76 | 9.73 | -11.14 |
000625 | 长安汽车 | 7 | 5.67 | 9.97 | -2.93 |
002929 | 润建股份 | 7 | 5.66 | 7.43 | -21.62 |
301325 | 曼恩斯特 | 14 | 5.63 | 9.71 | -26.12 |
002369 | 卓翼科技 | 9 | 5.59 | 7.49 | -21.17 |
601995 | 中金公司 | 9 | 5.58 | 8.60 | -6.43 |
300014 | 亿纬锂能 | 6 | 5.57 | 7.92 | -6.63 |
002406 | 远东传动 | 5 | 5.52 | 6.75 | -20.22 |
300310 | 宜通世纪 | 16 | 5.34 | 9.79 | -17.78 |
000678 | 襄阳轴承 | 6 | 5.29 | 5.92 | -27.59 |
600666 | 奥瑞德 | 11 | 5.27 | 9.61 | -17.95 |
300496 | 中科创达 | 8 | 5.27 | 7.40 | -11.65 |
000988 | 华工科技 | 7 | 5.18 | 7.98 | -8.48 |
300474 | 景嘉微 | 7 | 5.14 | 11.21 | -6.62 |
300031 | 宝通科技 | 6 | 5.14 | 8.86 | -14.92 |
000981 | 山子高科 | 8 | 4.97 | 9.54 | -10.30 |
002851 | 麦格米特 | 5 | 4.84 | 7.84 | -9.72 |
002730 | 电光科技 | 11 | 4.84 | 7.34 | -18.74 |
300364 | 中文在线 | 9 | 4.59 | 9.95 | -10.51 |
688322 | 奥比中光 | 7 | 4.59 | 11.79 | -10.68 |
300113 | 顺网科技 | 9 | 4.56 | 6.88 | -16.30 |
600186 | 莲花控股 | 5 | 4.53 | 12.35 | -12.82 |
002460 | 赣锋锂业 | 9 | 4.49 | 7.55 | -5.91 |
600177 | 雅戈尔 | 12 | 4.45 | 20.39 | -1.81 |
300450 | 先导智能 | 11 | 4.44 | 7.95 | -9.89 |
002559 | 亚威股份 | 5 | 4.40 | 8.34 | -19.82 |
301275 | 汉朔科技 | 7 | 4.39 | 9.85 | -22.93 |
600711 | ST盛屯 | 6 | 4.35 | 9.37 | -5.76 |
300245 | 天玑科技 | 8 | 4.24 | 7.53 | -21.34 |
300672 | 国科微 | 12 | 3.94 | 8.01 | -15.41 |
002797 | 第一创业 | 9 | 3.81 | 7.61 | -5.01 |
002642 | 荣联科技 | 5 | 3.66 | 10.11 | -20.93 |
300248 | 新开普 | 6 | 3.66 | 5.62 | -20.12 |
300287 | 飞利信 | 5 | 3.58 | 11.75 | -15.84 |
300015 | 爱尔眼科 | 7 | 3.57 | 7.57 | -4.95 |
002965 | 祥鑫科技 | 5 | 3.57 | 7.10 | -15.33 |
002654 | 万润科技 | 7 | 3.57 | 11.38 | -14.16 |
600728 | 佳都科技 | 11 | 3.56 | 7.04 | -15.91 |
688343 | 云天励飞 | 5 | 3.53 | 10.39 | -11.38 |
002466 | 天齐锂业 | 8 | 3.49 | 9.86 | -5.83 |
300379 | 东方通 | 8 | 3.49 | 11.86 | -14.62 |
300565 | 科信技术 | 10 | 3.47 | 8.86 | -21.46 |
688158 | 优刻得 | 5 | 3.46 | 8.53 | -11.90 |
601100 | 恒立液压 | 7 | 3.33 | 4.61 | -5.37 |
300134 | 大富科技 | 8 | 3.26 | 9.13 | -24.17 |
688036 | 传音控股 | 9 | 3.24 | 7.62 | -6.68 |
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31
证券时报网
2025-03-31