|

股票

336家公司公布年报 34家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-03-25 10:53:07

(原标题:336家公司公布年报 34家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月25日,有336家公司公布2024年年报,其中188家净利润同比增长,148家同比下降,201家营业收入同比增长,135家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等146家,利润收入均下降的有美利云等93家,业绩增幅翻倍的公司有34家,其中安迪苏增幅最大,达2208.66%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600299安迪苏  0.4500 120432.59 2208.661553427.50   17.83
600730中国高科  0.0830 4890.88 1928.03 15059.05   22.25
833171国航远洋  0.0412 2266.32  812.45 93643.81   5.12
601002晋亿实业  0.1400 13014.13  774.81 236971.12   2.40
600711ST盛屯  0.6422 200539.47  657.632573046.05   5.21
002714牧原股份  3.30001788126.05  519.4213794689.2   24.43
600433冠豪高新  0.1000 18371.71  497.31 758841.07   2.50
603577汇金通  0.4562 15470.02  491.07 461857.48   12.82
600084中信尼雅  0.0148 1663.50  352.51 16143.35  -23.69
002661克明食品  0.4500 14594.86  322.30 456684.73  -11.91
300505川金诺  0.6405 17605.59  292.50 320747.70   18.30
603160汇顶科技  1.3300 60369.88  265.76 437494.89   -0.75
002245蔚蓝锂芯  0.4235 48783.96  246.43 675619.99   29.38
603727博迈科  0.3600 10054.55  233.21 264023.38   46.76
600721百花医药  0.1085 4147.90  219.75 38575.58   4.46
603162海通发展  0.6000 54902.45  196.70 365876.75  114.55
688123聚辰股份  1.8400 29026.95  189.23 102827.75   46.17
603477巨星农牧  1.0192 51854.80  180.36 607824.71   50.43
000795英洛华  0.2238 24764.82  176.52 400878.16   -0.67
600506统一股份  0.1635 3138.76  164.08 231385.13   3.35
301308江波龙  1.2000 49868.45  160.241746365.03   72.48
600727鲁北化工  0.4900 26097.71  157.28 574639.87   15.06
688018乐鑫科技  3.0889 33932.39  149.13 200691.97   40.04
002420毅昌科技  0.2400 9469.94  144.59 268335.25   18.66
600830香溢融通  0.1170 5317.19  139.53 40875.82   55.63
002852道道全  0.5143 17691.40  133.50 594253.44  -15.12
002455百川股份  0.1800 10867.66  123.31 555600.69   35.10
600688上海石化  0.0300 31650.00  122.518713282.00   -6.32
603929亚翔集成  2.9800 63590.80  121.66 538065.20   68.09
600963岳阳林纸  0.0900 16673.15  118.05 813450.47  -17.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-03-26

证券之星资讯

2025-03-26

首页 股票 财经 基金 导航