来源:证券时报网
媒体
2025-03-25 09:24:14
(原标题:237股融资余额增幅超5%)
3月24日沪指上涨0.15%,市场两融余额为19317.11亿元,较前一交易日减少57.09亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月24日,沪市两融余额9773.28亿元,较前一交易日减少19.15亿元;深市两融余额9488.49亿元,较前一交易日减少37.01亿元;北交所两融余额55.34亿元,较前一交易日减少0.93亿元;深沪北两融余额合计19317.11亿元,较前一交易日减少57.09亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加3.90亿元;其次是有色金属、钢铁行业,融资余额分别增加3.22亿元、1.64亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1682只,占比45.74%,其中,237股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是拾比佰,该股最新融资余额434.08万元,较前一交易日增幅达74.95%;股价表现上,该股当日上涨2.27%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有凯大催化、C新亚,融资余额增幅分别为68.94%、52.55%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨2.78%,涨幅居前的有中毅达、亚星锚链、大连重工,涨幅分别为10.05%、10.02%、10.00%。跌幅居前的有哈焊华通、凯大催化、美心翼申,跌幅分别为7.63%、7.23%、2.90%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
831768 | 拾比佰 | 434.08 | 74.95 | 2.27 | 家用电器 |
830974 | 凯大催化 | 731.92 | 68.94 | -7.23 | 基础化工 |
001382 | C新亚 | 7168.18 | 52.55 | -2.21 | 电力设备 |
002204 | 大连重工 | 31451.23 | 47.16 | 10.00 | 机械设备 |
920099 | 瑞华技术 | 2659.98 | 42.92 | 8.70 | 基础化工 |
601890 | 亚星锚链 | 36052.52 | 32.68 | 10.02 | 国防军工 |
836260 | 中寰股份 | 592.22 | 28.94 | 1.76 | 机械设备 |
873833 | 美心翼申 | 1506.44 | 26.63 | -2.90 | 机械设备 |
603596 | 伯特利 | 24444.29 | 26.54 | 2.69 | 汽车 |
600610 | 中毅达 | 17460.51 | 25.64 | 10.05 | 基础化工 |
600581 | 八一钢铁 | 14693.37 | 25.57 | 7.50 | 钢铁 |
832885 | 星辰科技 | 1821.06 | 23.34 | 1.54 | 机械设备 |
000923 | 河钢资源 | 37303.08 | 23.10 | 6.40 | 钢铁 |
300569 | 天能重工 | 21960.39 | 22.67 | -1.11 | 电力设备 |
301158 | 德石股份 | 9758.24 | 22.03 | 5.54 | 机械设备 |
301120 | 新特电气 | 8586.26 | 22.00 | 9.04 | 电力设备 |
301137 | 哈焊华通 | 8292.95 | 21.41 | -7.63 | 机械设备 |
601068 | 中铝国际 | 6278.96 | 21.29 | -0.89 | 建筑装饰 |
301320 | 豪江智能 | 7480.15 | 21.26 | -1.95 | 机械设备 |
300910 | 瑞丰新材 | 6336.67 | 21.12 | 3.97 | 基础化工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1995股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有314只。永达股份融资余额降幅最大,最新融资余额6686.07万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了36.22%;融资余额降幅较大的个股还有天宏锂电、惠泰医疗等,融资余额分别下降了35.76%、31.00%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
001239 | 永达股份 | 6686.07 | -36.22 | -10.00 | 机械设备 |
873152 | 天宏锂电 | 727.32 | -35.76 | 1.79 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 4286.58 | -31.00 | 3.39 | 医药生物 |
832651 | 天罡股份 | 447.20 | -29.92 | 1.00 | 机械设备 |
871694 | 中裕科技 | 563.91 | -28.06 | 8.00 | 基础化工 |
871970 | 大禹生物 | 123.43 | -26.67 | -7.49 | 农林牧渔 |
837174 | 宏裕包材 | 402.47 | -25.75 | 2.57 | 轻工制造 |
836433 | 大唐药业 | 774.08 | -25.27 | -5.48 | 医药生物 |
834950 | 迅安科技 | 177.34 | -24.89 | 1.37 | 机械设备 |
873305 | 九菱科技 | 521.27 | -24.65 | 3.57 | 机械设备 |
831855 | 浙江大农 | 765.22 | -23.79 | 0.91 | 机械设备 |
870299 | 灿能电力 | 590.28 | -23.62 | 7.24 | 电力设备 |
301336 | 趣睡科技 | 10895.79 | -23.24 | -6.69 | 轻工制造 |
002112 | 三变科技 | 23833.00 | -22.76 | -2.07 | 电力设备 |
001306 | 夏厦精密 | 9934.44 | -22.20 | -3.91 | 机械设备 |
920108 | 宏海科技 | 599.92 | -20.97 | -4.40 | 家用电器 |
834765 | 美之高 | 626.16 | -20.97 | 0.55 | 轻工制造 |
301213 | 观想科技 | 5578.91 | -20.34 | -3.61 | 国防军工 |
834639 | 晨光电缆 | 752.56 | -18.96 | 29.92 | 电力设备 |
688737 | 中自科技 | 9087.29 | -18.87 | -1.15 | 汽车 |
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-25
证券时报网
2025-03-25
证券之星资讯
2025-03-25
证券之星资讯
2025-03-25
证券之星资讯
2025-03-25