来源:证券时报网
媒体
2025-03-25 09:24:14
(原标题:上市公司派现榜:21家每10股派现超10元)
证券时报•数据宝统计显示,截至3月25日,257家公司推出派现方案,合计派现金额3158.89亿元。派现金额区间分布显示,派现额在百亿元以上的有8家;派现额在10亿元~100亿元之间的有27家;派现金额在1亿元~10亿元的有108家。
派现金额最高的是中国移动,公司2024年度分配方案为10派22.995897元(含税),合计派现金额达494.81亿元,业绩来看,公司去年实现净利润为1383.73亿元,同比增长5.01%;其次是中国神华,派现金额合计449.03亿元,公司去年实现净利润为586.71亿元,同比下降1.71%;中国平安派现金额293.34亿元,位居派现榜第三位。
2024年度派现金额排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600941 | 中国移动 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
600028 | 中国石化 | 1.4000 | 169.79 | 33.75 | 石油石化 |
601919 | 中远海控 | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通运输 |
601328 | 交通银行 | 1.9700 | 146.30 | 15.63 | 银行 |
002594 | 比亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车 |
601899 | 紫金矿业 | 2.8000 | 74.42 | 23.22 | 有色金属 |
000001 | 平安银行 | 3.6200 | 70.25 | 15.78 | 银行 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.5500 | 54.56 | 40.32 | 有色金属 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
603259 | 药明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 医药生物 |
600585 | 海螺水泥 | 7.1000 | 37.47 | 48.68 | 建筑材料 |
601898 | 中煤能源 | 2.5800 | 34.18 | 17.69 | 煤炭 |
002714 | 牧原股份 | 5.7200 | 30.83 | 17.24 | 农林牧渔 |
000063 | 中兴通讯 | 6.1700 | 29.51 | 35.03 | 通信 |
000157 | 中联重科 | 3.0000 | 26.03 | 73.95 | 机械设备 |
000708 | 中信特钢 | 5.0700 | 25.60 | 49.95 | 钢铁 |
600096 | 云天化 | 14.0000 | 25.52 | 47.86 | 基础化工 |
21股每10股派现超10元
派现公司中,每10股派现金额在10元 以上的有21家,每10股派现金额最高的是宁德时代,公司拟每10股派现金额为45.53元;其次是比亚迪、爱美客等,每10股派现金额分别为39.74元、38元。
2024年度每10股派现金额居前公司
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 45.5300 | 199.76 | 39.37 | 电力设备 |
002594 | 比亚迪 | 39.7400 | 120.77 | 30.00 | 汽车 |
300896 | 爱美客 | 38.0000 | 11.45 | 58.51 | 美容护理 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 25.0000 | 13.00 | 39.08 | 食品饮料 |
600941 | 中国移动 | 22.9959 | 494.81 | 35.76 | 通信 |
601088 | 中国神华 | 22.6000 | 449.03 | 76.53 | 煤炭 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 20.0000 | 4.50 | 43.30 | 电子 |
600660 | 福耀玻璃 | 18.0000 | 46.98 | 62.65 | 汽车 |
601318 | 中国平安 | 16.2000 | 293.34 | 23.17 | 非银金融 |
002916 | 深南电路 | 15.0000 | 7.69 | 40.97 | 电子 |
600096 | 云天化 | 14.0000 | 25.52 | 47.86 | 基础化工 |
603259 | 药明康德 | 13.3169 | 38.46 | 40.70 | 医药生物 |
601799 | 星宇股份 | 13.0000 | 3.70 | 26.24 | 汽车 |
000423 | 东阿阿胶 | 12.7000 | 8.18 | 52.53 | 医药生物 |
002920 | 德赛西威 | 12.0000 | 6.66 | 33.22 | 计算机 |
603062 | 麦加芯彩 | 10.8000 | 1.14 | 54.25 | 基础化工 |
601919 | 中远海控 | 10.3000 | 161.31 | 32.85 | 交通运输 |
830779 | 武汉蓝电 | 10.0000 | 0.57 | 77.70 | 电力设备 |
6股派现额超净利润
派现率分布显示,2024年度派现金额超净利润的有6家,分别是东方雨虹、豫园股份、中科三环等,派现率在50%以上的有61家,派现率在30%~50%的有93家。
2024年度派现金额占净利润比例排名
代码 | 简称 | 每10股 派现(元) | 合计派现 金额(亿元) | 派现金额 占净利润(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 9.2500 | 22.10 | 2042.57 | 建筑材料 |
600655 | 豫园股份 | 1.9000 | 7.38 | 589.51 | 商贸零售 |
000970 | 中科三环 | 0.2000 | 0.24 | 200.46 | 有色金属 |
600810 | 神马股份 | 0.5000 | 0.49 | 145.34 | 基础化工 |
603912 | 佳力图 | 0.8000 | 0.43 | 120.87 | 机械设备 |
688584 | 上海合晶 | 2.0000 | 1.33 | 110.19 | 电子 |
002233 | 塔牌集团 | 4.5000 | 5.37 | 99.74 | 建筑材料 |
603303 | 得邦照明 | 7.4000 | 3.46 | 99.65 | 家用电器 |
002410 | 广联达 | 1.5000 | 2.48 | 98.95 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 3.6000 | 6.06 | 92.83 | 食品饮料 |
002419 | 天虹股份 | 0.6000 | 0.70 | 91.41 | 商贸零售 |
002033 | 丽江股份 | 3.5000 | 1.92 | 91.20 | 社会服务 |
605299 | 舒华体育 | 2.0000 | 0.82 | 91.09 | 轻工制造 |
000915 | 华特达因 | 20.0000 | 4.69 | 90.90 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 30.0000 | 16.13 | 88.46 | 计算机 |
000062 | 深圳华强 | 1.8000 | 1.88 | 88.40 | 电子 |
002772 | 众兴菌业 | 3.0000 | 1.12 | 87.81 | 农林牧渔 |
301559 | 中集环科 | 4.4000 | 2.64 | 86.88 | 机械设备 |
301389 | 隆扬电子 | 2.5000 | 0.71 | 85.75 | 电子 |
002777 | 久远银海 | 1.5000 | 0.61 | 83.58 | 计算机 |