来源:证券时报网
媒体
2025-03-25 09:22:21
(原标题:3月24日25只基金净值增长超2%)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占71.27%,25只基金回报超2%,73只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日上涨0.15%,报收3370.03点,深证成指上涨0.07%,创业板指上涨0.01%,科创50指数上涨0.29%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有有色金属、家用电器、银行等,分别上涨1.14%、0.95%、0.88%。跌幅居前的有计算机、房地产、纺织服饰等,分别下跌1.92%、1.77%、1.68%。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,3月24日算术平均净值增长率0.22%,净值增长率为正的占71.27%,其中,净值增长率超2%的有25只,富国融泰三个月定期开放混合发起式净值增长率为3.00%,回报率居首,紧随其后的是广发中证港股通汽车ETF、华夏中证港股通汽车产业主题ETF、财通多策略升级混合(LOF)C等,净值增长率分别为2.63%、2.62%、2.56%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有6只基金属于财通基金,南方基金、宏利基金等分别有4只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的富国融泰三个月定期开放混合发起式属于偏股型,净值增长率超2%的基金中,有12只基金属于偏股型,9只基金属于指数股票型,4只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有73只,回撤幅度最大的是先锋聚优A,基金净值下滑3.82%,回撤幅度居前的还有先锋聚优C、先锋聚元C、先锋聚元A等,回撤幅度分别为3.81%、3.74%、3.74%。(数据宝)
3月24日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 0.7336 | 3.00 | 偏股型 | 富国基金 |
520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.2341 | 2.63 | 指数股票型 | 广发基金 |
159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 1.2815 | 2.62 | 指数股票型 | 华夏基金 |
015271 | 财通多策略升级混合(LOF)C | 1.2410 | 2.56 | 灵活配置型 | 财通基金 |
010418 | 财通景气行业混合A | 0.7611 | 2.56 | 偏股型 | 财通基金 |
016234 | 财通景气行业混合C | 0.7535 | 2.56 | 偏股型 | 财通基金 |
501015 | 财通多策略升级混合(LOF)A | 1.2600 | 2.52 | 灵活配置型 | 财通基金 |
022750 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A | 1.2072 | 2.49 | 指数股票型 | 南方基金 |
022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 1.2077 | 2.49 | 指数股票型 | 南方基金 |
017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0080 | 2.28 | 指数股票型 | 天弘基金 |
017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0125 | 2.28 | 指数股票型 | 天弘基金 |
005851 | 财通新视野混合A | 2.0980 | 2.28 | 灵活配置型 | 财通基金 |
005959 | 财通新视野混合C | 1.9879 | 2.28 | 灵活配置型 | 财通基金 |
560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8776 | 2.26 | 指数股票型 | 万家基金 |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.8596 | 2.26 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.7762 | 2.26 | 偏股型 | 南方基金 |
162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.9110 | 2.13 | 偏股型 | 宏利基金 |
018489 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 0.9392 | 2.12 | 指数股票型 | 万家基金 |
018490 | 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 0.9359 | 2.12 | 指数股票型 | 万家基金 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8325 | 2.09 | 偏股型 | 中信建投基金 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.8134 | 2.08 | 偏股型 | 中信建投基金 |
017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0954 | 2.07 | 偏股型 | 东方基金 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A | 1.2360 | 2.06 | 偏股型 | 宏利基金 |
005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1038 | 2.06 | 偏股型 | 东方基金 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C | 1.2192 | 2.06 | 偏股型 | 宏利基金 |
010287 | 海富通成长价值混合C | 0.7538 | 1.95 | 偏股型 | 海富通基金 |
010286 | 海富通成长价值混合A | 0.7800 | 1.95 | 偏股型 | 海富通基金 |
002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.0597 | 1.93 | 灵活配置型 | 东方基金 |
001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.0654 | 1.93 | 灵活配置型 | 东方基金 |
012198 | 国金核心资产一年持有A | 0.8494 | 1.93 | 偏股型 | 国金基金 |
3月24日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 3月24日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
004726 | 先锋聚优A | 1.0379 | -3.82 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004727 | 先锋聚优C | 1.0577 | -3.81 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004725 | 先锋聚元C | 1.2391 | -3.74 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
004724 | 先锋聚元A | 1.2706 | -3.74 | 灵活配置型 | 先锋基金 |
023350 | 诺安多策略混合C | 2.2020 | -3.72 | 偏股型 | 诺安基金 |
320016 | 诺安多策略混合A | 2.2030 | -3.72 | 偏股型 | 诺安基金 |
001135 | 益民品质升级混合A | 0.7738 | -3.50 | 灵活配置型 | 益民基金 |
020970 | 益民品质升级混合C | 0.7721 | -3.50 | 灵活配置型 | 益民基金 |
008618 | 永赢医药健康A | 0.8622 | -3.20 | 标准股票型 | 永赢基金 |
008619 | 永赢医药健康C | 0.8538 | -3.20 | 标准股票型 | 永赢基金 |
002496 | 前海开源量化优选C | 1.2420 | -3.12 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
002495 | 前海开源量化优选A | 1.2720 | -3.05 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
003359 | 大成中证360互联网+指数C | 2.4676 | -2.95 | 指数股票型 | 大成基金 |
002236 | 大成中证360互联网+指数A | 2.5883 | -2.94 | 指数股票型 | 大成基金 |
021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 0.9244 | -2.87 | 偏股型 | 渤海汇金 |
010584 | 渤海汇金新动能主题混合A | 0.9251 | -2.86 | 偏股型 | 渤海汇金 |
017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.9409 | -2.84 | 偏股型 | 民生加银基金 |
017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.9474 | -2.83 | 偏股型 | 民生加银基金 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.1831 | -2.78 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.1871 | -2.78 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
005104 | 富荣福康混合A | 0.8936 | -2.68 | 偏股型 | 富荣基金 |
005105 | 富荣福康混合C | 0.8806 | -2.67 | 偏股型 | 富荣基金 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9631 | -2.64 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9718 | -2.64 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
005110 | 汇安多策略混合C | 1.0735 | -2.62 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
005109 | 汇安多策略混合A | 1.1049 | -2.61 | 灵活配置型 | 汇安基金 |
013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6436 | -2.53 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6519 | -2.53 | 标准股票型 | 金鹰基金 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0620 | -2.48 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.6522 | -2.45 | 灵活配置型 | 财通资管 |
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券之星资讯
2025-03-26
证券之星资讯
2025-03-26
证券之星资讯
2025-03-26