来源:证券时报网
媒体
2025-03-24 15:55:30
(原标题:55只股涨停 最大封单资金4.39亿元)
截至收盘,上证指数报收3370.03点,上涨0.15%;深证成指收于10695.49点,上涨0.07%;创业板指上涨0.01%;科创50指数上涨0.29%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1459只,占比27.09%,下跌个股有3854只,平盘个股73只。其中,收盘股价涨停的有55只,跌停股有53只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有49只,北交所1只,创业板4只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电力设备行业,上榜个股分别有11只、6只、4只。
涨停股中,*ST工智、*ST同洲等6只股为ST股。连续涨停天数看,ST柯利达已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,振华重工最受资金追捧,收盘涨停板封单有4696.10万股,其次是太阳电缆、华西能源等,涨停板封单分别有3062.73万股、2428.63万股。以封单金额计算,炬申股份、卧龙电驱、振华重工等涨停板封单资金较多,分别有4.39亿元、4.26亿元、2.54亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 换手率 (%) | 涨停板封单 (万股) | 封单资金 (万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001202 | 炬申股份 | 20.30 | 1.32 | 2164.96 | 43948.79 | 交通运输 |
600580 | 卧龙电驱 | 29.37 | 17.44 | 1451.74 | 42637.63 | 电力设备 |
600320 | 振华重工 | 5.41 | 2.83 | 4696.10 | 25405.87 | 机械设备 |
002300 | 太阳电缆 | 6.96 | 1.25 | 3062.73 | 21316.60 | 电力设备 |
002681 | 奋达科技 | 9.13 | 22.60 | 1519.17 | 13870.06 | 电子 |
000541 | 佛山照明 | 8.57 | 16.46 | 1545.85 | 13247.95 | 家用电器 |
002630 | 华西能源 | 5.09 | 12.61 | 2428.63 | 12361.71 | 电力设备 |
603072 | 天和磁材 | 44.86 | 22.19 | 266.13 | 11938.53 | 有色金属 |
002204 | 大连重工 | 7.70 | 18.40 | 1329.60 | 10237.92 | 机械设备 |
600593 | 大连圣亚 | 30.93 | 13.54 | 297.68 | 9207.30 | 社会服务 |
002735 | 王子新材 | 10.49 | 15.12 | 861.13 | 9033.23 | 轻工制造 |
002767 | 先锋电子 | 20.03 | 3.77 | 450.07 | 9015.00 | 机械设备 |
603688 | 石英股份 | 31.46 | 6.26 | 269.77 | 8487.11 | 基础化工 |
002861 | 瀛通通讯 | 15.58 | 8.96 | 535.76 | 8347.14 | 电子 |
002667 | 威领股份 | 11.11 | 11.31 | 724.90 | 8053.64 | 机械设备 |
000601 | 韶能股份 | 5.96 | 14.17 | 1283.52 | 7649.76 | 公用事业 |
000422 | 湖北宜化 | 14.74 | 10.54 | 480.63 | 7084.49 | 基础化工 |
002682 | 龙洲股份 | 5.42 | 16.99 | 1244.42 | 6744.73 | 交通运输 |
000888 | 峨眉山A | 15.05 | 6.27 | 440.73 | 6632.99 | 社会服务 |
603280 | 南方路机 | 30.80 | 20.66 | 211.53 | 6515.19 | 机械设备 |
603011 | 合锻智能 | 10.22 | 10.52 | 531.65 | 5433.46 | 机械设备 |
000430 | 张家界 | 8.11 | 13.42 | 653.11 | 5296.69 | 社会服务 |
605069 | 正和生态 | 10.67 | 34.41 | 440.97 | 4705.12 | 环保 |
002427 | 尤夫股份 | 4.76 | 4.30 | 981.90 | 4673.84 | 基础化工 |
600610 | 中毅达 | 8.76 | 15.32 | 519.27 | 4548.77 | 基础化工 |
603949 | 雪龙集团 | 23.44 | 13.18 | 187.50 | 4395.09 | 汽车 |
603999 | 读者传媒 | 6.89 | 10.11 | 623.44 | 4295.49 | 传媒 |
000737 | 北方铜业 | 11.17 | 13.00 | 373.42 | 4171.10 | 有色金属 |
003039 | 顺控发展 | 14.28 | 1.70 | 270.37 | 3860.95 | 环保 |
002724 | 海洋王 | 9.33 | 21.52 | 406.04 | 3788.39 | 家用电器 |
600421 | 华嵘控股 | 6.92 | 4.06 | 508.83 | 3521.10 | 机械设备 |
601890 | 亚星锚链 | 11.42 | 27.22 | 290.85 | 3321.53 | 国防军工 |
605081 | 太和水 | 11.39 | 5.18 | 238.07 | 2711.67 | 环保 |
603359 | 东珠生态 | 7.90 | 25.61 | 341.83 | 2700.47 | 建筑装饰 |
834639 | 晨光电缆 | 10.90 | 38.57 | 235.29 | 2564.68 | 电力设备 |
002391 | 长青股份 | 5.74 | 8.39 | 437.34 | 2510.33 | 基础化工 |
603828 | ST柯利达 | 4.91 | 0.62 | 502.20 | 2465.79 | 建筑装饰 |
603693 | 江苏新能 | 12.07 | 4.41 | 196.67 | 2373.78 | 公用事业 |
600360 | ST华微 | 6.29 | 3.19 | 369.79 | 2325.98 | 电子 |
600470 | 六国化工 | 6.64 | 24.39 | 316.68 | 2102.76 | 基础化工 |
003033 | 征和工业 | 54.07 | 9.22 | 38.50 | 2081.70 | 汽车 |
603908 | 牧高笛 | 27.32 | 6.33 | 75.88 | 2073.04 | 纺织服饰 |
601608 | 中信重工 | 5.79 | 13.10 | 311.58 | 1804.05 | 机械设备 |
002310 | *ST东园 | 2.12 | 1.91 | 742.68 | 1574.48 | 建筑装饰 |
002141 | *ST贤丰 | 1.54 | 0.56 | 576.11 | 887.21 | 农林牧渔 |
603090 | 宏盛股份 | 25.19 | 10.93 | 31.83 | 801.75 | 机械设备 |
600882 | 妙可蓝多 | 21.03 | 4.98 | 35.78 | 752.51 | 食品饮料 |
000584 | *ST工智 | 2.76 | 3.02 | 174.76 | 482.35 | 机械设备 |
300697 | 电工合金 | 17.34 | 17.27 | 11.29 | 195.77 | 有色金属 |
688178 | 万德斯 | 20.48 | 1.91 | 8.44 | 172.95 | 环保 |
000558 | 天府文旅 | 3.76 | 19.76 | 45.41 | 170.74 | 社会服务 |
301055 | 张小泉 | 19.04 | 5.43 | 8.26 | 157.27 | 轻工制造 |
301079 | 邵阳液压 | 34.87 | 64.55 | 2.07 | 72.18 | 机械设备 |
301025 | 读客文化 | 10.94 | 14.72 | 5.27 | 57.65 | 传媒 |
002052 | *ST同洲 | 6.01 | 4.63 | - | - | 家用电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券时报网
2025-03-26
证券之星资讯
2025-03-26
证券之星资讯
2025-03-26
证券之星资讯
2025-03-26