来源:证券时报网
媒体
2025-03-21 09:46:26
(原标题:创业板两融余额减少2719.08万元)
创业板股最新融资余额为3802.06亿元,环比减少805.79万元,34只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,3月20日创业板指下跌1.00%,创业板股两融余额合计3812.45亿元,较上一交易日减少2719.08万元,其中,融资余额合计3802.06亿元,环比上一日减少805.79万元;融券余额10.39亿元,环比减少1913.28万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有430只,其中,34股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是博亚精工,该股最新融资余额9733.58万元,环比上一交易日增幅为40.36%;股价表现上,该股当日上涨7.38%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有C恒鑫生、金道科技等,分别增长34.16%、25.79%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨2.55%,上涨的有24只,涨幅居前的有纽泰格、天海防务、广联航空,涨幅分别为17.28%、15.02%、10.13%。跌幅居前的有C恒鑫生、新柴股份、东土科技,跌幅分别为11.54%、7.78%、3.58%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,3月20日主力资金净流入的有23只,净流入资金居前的有天海防务、广联航空、东土科技等,净流入资金分别为2.79亿元、1.17亿元、4653.15万元,主力资金净流出的有11只,净流出资金较多的有铜牛信息、帝科股份、宏景科技等,净流出资金分别为5290.95万元、2544.06万元、2253.70万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300971 | 博亚精工 | 9733.58 | 40.36 | 26.76 | 7.38 | 机械设备 |
301501 | C恒鑫生 | 4857.68 | 34.16 | 63.23 | -11.54 | 轻工制造 |
301279 | 金道科技 | 4996.73 | 25.79 | 26.21 | 2.78 | 机械设备 |
301107 | 瑜欣电子 | 5845.19 | 25.59 | 40.18 | 9.63 | 机械设备 |
301353 | 普莱得 | 3515.11 | 25.00 | 31.69 | 3.26 | 机械设备 |
300900 | 广联航空 | 40638.46 | 19.50 | 25.34 | 10.13 | 国防军工 |
301019 | 宁波色母 | 5101.76 | 19.28 | 17.85 | 4.02 | 基础化工 |
301032 | 新柴股份 | 16322.03 | 17.26 | 17.30 | -7.78 | 机械设备 |
301170 | 锡南科技 | 7052.79 | 17.09 | 27.98 | 3.94 | 汽车 |
301232 | 飞沃科技 | 7738.86 | 17.01 | 28.81 | 1.52 | 电力设备 |
301163 | 宏德股份 | 4027.19 | 15.85 | 26.89 | 7.69 | 电力设备 |
300842 | 帝科股份 | 41589.02 | 15.23 | 54.09 | 0.39 | 电力设备 |
300952 | 恒辉安防 | 17074.03 | 15.00 | 32.93 | 3.85 | 纺织服饰 |
300008 | 天海防务 | 68566.50 | 14.47 | 6.97 | 15.02 | 国防军工 |
300395 | 菲利华 | 10967.73 | 14.32 | 45.55 | 2.45 | 国防军工 |
300353 | 东土科技 | 132724.90 | 13.86 | 21.80 | -3.58 | 通信 |
300722 | 新余国科 | 22695.18 | 13.75 | 30.35 | 5.02 | 国防军工 |
301568 | 思泰克 | 19875.08 | 13.74 | 45.12 | -0.15 | 机械设备 |
301102 | 兆讯传媒 | 5106.81 | 13.62 | 11.15 | 0.00 | 传媒 |
301229 | 纽泰格 | 9055.21 | 13.15 | 30.00 | 17.28 | 汽车 |
融资余额环比下降的个股有501只,其中,降幅超过10%的有10只。开立医疗融资余额降幅居首,最新融资余额1.32亿元,环比下降32.60%;融资余额降幅较大的个股还有诺思格、海锅股份等,融资余额分别下降了13.66%、12.29%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300633 | 开立医疗 | 13213.43 | -32.60 | 31.01 | 6.34 | 医药生物 |
301333 | 诺思格 | 4915.95 | -13.66 | 55.22 | 2.96 | 医药生物 |
301063 | 海锅股份 | 10741.69 | -12.29 | 27.07 | -2.06 | 机械设备 |
301479 | C弘景 | 12129.56 | -11.81 | 138.69 | -6.07 | 电子 |
301081 | 严牌股份 | 2141.48 | -11.47 | 9.86 | -1.40 | 环保 |
301298 | 东利机械 | 8452.53 | -11.03 | 19.98 | 20.00 | 汽车 |
301628 | 强达电路 | 14842.00 | -11.01 | 95.47 | -1.36 | 电子 |
301469 | 恒达新材 | 3974.57 | -10.94 | 25.51 | 0.24 | 轻工制造 |
301191 | 菲菱科思 | 24704.26 | -10.41 | 121.00 | -0.58 | 通信 |
301037 | 保立佳 | 1552.07 | -10.36 | 12.45 | -0.72 | 基础化工 |
301190 | 善水科技 | 6132.93 | -9.84 | 19.25 | 0.63 | 基础化工 |
301339 | 通行宝 | 13899.36 | -9.52 | 22.85 | -2.97 | 计算机 |
300942 | 易瑞生物 | 6554.77 | -9.39 | 9.31 | -9.61 | 医药生物 |
300477 | 合纵科技 | 10904.65 | -9.38 | 3.06 | -0.97 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 6832.21 | -9.37 | 17.90 | 0.62 | 汽车 |
300931 | 通用电梯 | 6044.35 | -8.91 | 7.36 | 0.27 | 机械设备 |
301280 | 珠城科技 | 14374.42 | -8.83 | 67.46 | 0.72 | 家用电器 |
300871 | 回盛生物 | 4758.82 | -8.64 | 12.87 | 0.16 | 农林牧渔 |
301210 | 金杨股份 | 18104.05 | -8.51 | 63.74 | 0.47 | 电力设备 |
301165 | 锐捷网络 | 47560.54 | -8.24 | 73.61 | -4.53 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-03-21
证券时报网
2025-03-21
证券时报网
2025-03-20
证券时报网
2025-03-19
证券时报网
2025-03-17
证券时报网
2025-03-12