|

股票

193家公司公布年报 19家业绩增幅翻倍

来源:证券时报网

媒体

2025-03-20 10:25:37

(原标题:193家公司公布年报 19家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至3月20日,有193家公司公布2024年年报,其中111家净利润同比增长,82家同比下降,118家营业收入同比增长,75家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有安迪苏等86家,利润收入均下降的有美利云等50家,业绩增幅翻倍的公司有19家,其中安迪苏增幅最大,达2208.66%。(数据宝)

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益(元)净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600299安迪苏  0.4500 120432.59 2208.661553427.50   17.83
600730中国高科  0.0830 4890.88 1928.03 15059.05   22.25
601002晋亿实业  0.1400 13014.13  774.81 236971.12   2.40
002714牧原股份  3.30001788126.05  519.4213794689.2   24.43
600433冠豪高新  0.1000 18371.71  497.31 758841.07   2.50
300505川金诺  0.6405 17605.59  292.50 320747.70   18.30
002245蔚蓝锂芯  0.4235 48783.96  246.43 675619.99   29.38
600721百花医药  0.1085 4147.90  219.75 38575.58   4.46
603162海通发展  0.6000 54902.45  196.70 365876.75  114.55
000795英洛华  0.2238 24764.82  176.52 400878.16   -0.67
600506统一股份  0.1635 3138.76  164.08 231385.13   3.35
600727鲁北化工  0.4900 26097.71  157.28 574639.87   15.06
600830香溢融通  0.1170 5317.19  139.53 40875.82   55.63
002852道道全  0.5143 17691.40  133.50 594253.44  -15.12
002455百川股份  0.1800 10867.66  123.31 555600.69   35.10
600688上海石化  0.0300 31650.00  122.518713282.00   -6.32
603929亚翔集成  2.9800 63590.80  121.66 538065.20   68.09
600963岳阳林纸  0.0900 16673.15  118.05 813450.47  -17.76
300489光智科技  0.0890 1225.71  105.09 145459.14   43.82
002766索菱股份  0.0708 6006.76   84.26 139783.58   10.95
600151航天机电 -0.0496 -7116.49   83.29 534863.29  -42.02
000713丰乐种业  0.1137 6984.17   73.67 292604.45   -6.03
600605汇通能源  0.4610 9510.26   68.46 13652.28   5.03
000050深天马A -0.2720 -66857.92   68.133349429.58   3.79
300294博雅生物  0.7900 39699.16   67.18 173490.44  -34.58
002092ST中泰 -0.3791 -97651.54   65.923012334.16  -18.84
688368晶丰明源 -0.3800 -3305.13   63.78 150361.77   15.38
605499东鹏饮料  6.3974 332670.89   63.091583885.18   40.63
001207联科科技  1.3600 27215.07   61.46 226578.19   18.21
300708聚灿光电  0.3000 19559.31   61.44 275955.51   11.23
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-03-20

证券之星资讯

2025-03-20

首页 股票 财经 基金 导航